|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд |
Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda |
Завод |
Honda (Dongfeng) | Honda (Dongfeng) | Honda (Dongfeng) | Honda (Dongfeng) | Honda (Dongfeng) | Honda (Dongfeng) | Honda (Dongfeng) | Honda (Dongfeng) | Honda (Dongfeng) | Honda (Dongfeng) | Honda (Dongfeng) |
Тип авто |
Бензин | Бензин | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Поколение |
11-поколение (FE/FL) | 11-поколение (FE/FL) | 11-поколение (FE/FL) | 11-поколение (FE/FL) | 11-поколение (FE/FL) | 11-поколение (FE/FL) | 11-поколение (FE/FL) | 11-поколение (FE/FL) | 11-поколение (FE/FL) | 11-поколение (FE/FL) | 11-поколение (FE/FL) |
Оригинальное название |
180TURBO CVT尚动版 | 180TURBO CVT尚擎版 | 2.0L e:HEV 先锋版 | 2.0L e:HEV 锐力版 | 2.0L e:HEV 劲速版 | 240TURBO CVT劲动·C位客特别版 | 240TURBO CVT劲控·C位客特别版 | 240TURBO CVT劲动版 | 240TURBO CVT燃动版 | 240TURBO CVT劲控版 | 240TURBO CVT燃擎版 |
Года выпуска |
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Страна производства |
Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Тип кузова |
Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
Макс. скорость |
200 км/ч | 200 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
Мощность двигателя |
129 л.с. (95 кВт) | 129 л.с. (95 кВт) | 143 л.с. (105 кВт) | 143 л.с. (105 кВт) | 143 л.с. (105 кВт) | 182 л.с. (134 кВт) | 182 л.с. (134 кВт) | 182 л.с. (134 кВт) | 182 л.с. (134 кВт) | 182 л.с. (134 кВт) | 182 л.с. (134 кВт) |
Объем двигателя, см3 |
1498 | 1498 | 1993 | 1993 | 1993 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Крутящий момент |
180 Нм | 180 Нм | 182 Нм | 182 Нм | 182 Нм | 240 Нм | 240 Нм | 240 Нм | 240 Нм | 240 Нм | 240 Нм |
Расход топлива, л/100км |
5.79 | 5.79 | 4.39 | 4.47 | 4.51 | 6.1 | 6.28 | 6.1 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |
Привод |
FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Коробка передач |
CVT | CVT | Е-CVT | Е-CVT | Е-CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
Кол-во цилиндров/клапанов |
4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Габариты (ДxШxВ) |
4674 х 1802 х 1415 мм | 4674 х 1802 х 1415 мм | 4674 х 1802 х 1415 мм | 4674 х 1802 х 1415 мм | 4674 х 1802 х 1420 мм | 4674 х 1802 х 1415 мм | 4674 х 1802 х 1415 мм | 4674 х 1802 х 1415 мм | 4674 х 1802 х 1415 мм | 4674 х 1802 х 1415 мм | 4674 х 1802 х 1415 мм |
Колесная база, мм |
2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
Кол-во дверей |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во сидений |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса, кг |
1315 | 1323 | 1467 | 1468 | 1501 | 1353 | 1397 | 1353 | 1370 | 1397 | 1398 |
Объем бака, л |
47 | 47 | 40 | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Размер шин |
215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
Основные характеристики | |||||||||||
Бренд | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda |
Класс авто | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль |
Тип топлива | бензин | бензин | гибрид | гибрид | гибрид | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
Экологические стандарты | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI |
Дата выпуска | 2021.09 | 2021.09 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 |
Мощность двигателя (кВт) | 95 | 95 | 149 | 149 | 149 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
Крутящий момент (Нм) | 180 | 180 | 182 | 182 | 182 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | - | 315 | 315 | 315 | - | - | - | - | - | - |
Двигатель | 1.5T 129 л.с. L4 | 1.5T 129 л.с. L4 | 2,0 л 143 л.с. L4 | 2,0 л 143 л.с. L4 | 2,0 л 143 л.с. L4 | 1.5T 182 л.с. L4 | 1.5T 182 л.с. L4 | 1.5T 182 л.с. L4 | 1.5T 182 л.с. L4 | 1.5T 182 л.с. L4 | 1.5T 182 л.с. L4 |
Мощность двигателя (л.с.) | - | - | 184 | 184 | 184 | - | - | - | - | - | - |
Коробка передач | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT |
Габариты Д/Ш/В (мм) | 4674*1802*1415 | 4674*1802*1415 | 4674*1802*1415 | 4674*1802*1415 | 4674*1802*1420 | 4674*1802*1415 | 4674*1802*1415 | 4674*1802*1415 | 4674*1802*1415 | 4674*1802*1415 | 4674*1802*1415 |
Тип кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общий расход топлива NEDC (л/100 км) | 5.5 | 5.7 | 4.39 | 4.47 | 4.51 | 6.01 | 6.28 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 5.79 | 5.79 | - | - | - | - | - | 6.01 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |
Гарантия | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега |
Гарантийная политика первого владельца | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кузов | |||||||||||
Длина (мм) | 4674 | 4674 | 4674 | 4674 | 4674 | 4674 | 4674 | 4674 | 4674 | 4674 | 4674 |
Высота (мм) | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 |
Ширина (мм) | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1420 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 |
Колесная база (мм) | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
Передняя колея (мм) | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 |
Задняя колея (мм) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
Угол въезда (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Угол съезда (°) | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Минимальный радиус поворота (м) | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.65 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество мест (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем топливного бака (л) | 47 | 47 | 40 | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Объем багажника (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Снаряженная масса (кг) | 1315 | 1323 | 1467 | 1468 | 1501 | 1353 | 1397 | 1353 | 1370 | 1397 | 1398 |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | 1740 | 1740 | 1935 | 1935 | 1935 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Двигатель | |||||||||||
Заводская модель | L15C7 | L15C7 | LFB15 | LFB15 | LFB15 | L15C8 | L15C8 | L15C8 | L15C8 | L15C8 | L15C8 |
Объем (мл) | 1498 | 1498 | 1993 | 1993 | 1993 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Рабочий объем (л) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Форма впуска | турбо | турбо | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха | турбо | турбо | турбо | турбо | турбо | турбо |
Расположение двигателя | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное |
Расположение цилиндров | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Количество цилиндров (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Степень сжатия | 10.3 | 10.3 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Подача воздуха | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Отверстие (мм) | 73 | 73 | - | - | - | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Ход поршня (мм) | 89.5 | 89.5 | - | - | - | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 |
Максимальная мощность (л.с.) | 129 | 129 | 143 | 143 | 143 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Мощность двигателя (кВт) | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 5500-6000 | 5500-6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Крутящий момент (Нм) | 180 | 180 | 182 | 182 | 182 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1700-4500 | 1700-4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 |
Максимальная полезная мощность (кВт) | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
Специальная технология двигателя | VTEC TURBO | VTEC TURBO | Цикл Аткинсона | Цикл Аткинсона | Цикл Аткинсона | VTEC TURBO | VTEC TURBO | VTEC TURBO | VTEC TURBO | VTEC TURBO | VTEC TURBO |
Вид топлива | бензин | бензин | гибрид | гибрид | гибрид | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
Марка топлива | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 |
Способ подачи масла | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Экологические стандарты | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI |
Коробка передач | |||||||||||
Количество передач | вариатор | вариатор | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | - | - | вариатор | вариатор | вариатор | вариатор |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | - | - | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - |
Суммарная мощность двигателя (л.с.) | - | - | 184 | 184 | 184 | - | - | - | - | - | - |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | - | 315 | 315 | 315 | - | - | - | - | - | - |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | - | 315 | 315 | 315 | - | - | - | - | - | - |
Интегрированная мощность системы (кВт) | - | - | 149 | 149 | 149 | - | - | - | - | - | - |
Интегрированная мощность системы (л.с.) | - | - | 203 | 203 | 203 | - | - | - | - | - | - |
Количество двигателей | - | - | один двигатель | один двигатель | один двигатель | - | - | - | - | - | - |
Компоновка двигателя | - | - | передний | передний | передний | - | - | - | - | - | - |
Тип батареи | - | - | Li-ion | Li-ion | Li-ion | - | - | - | - | - | - |
Энергия батареи (кВт·ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гарантия на аккумулятор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция быстрой зарядки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки электромобиля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Медленная зарядка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Емкость быстрой зарядки (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | |||||||||||
Тип коробки передач | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) |
Короткое название | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT |
Подвеска и рулевое управление | |||||||||||
Тип привода | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Усилитель руля | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Тип кузова | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз |
Тормозная система | |||||||||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Передние шины | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
Задние шины | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
Запасное колесо | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер |
Безопасность | |||||||||||
Основные/пассажирские подушки безопасности | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир |
Передние/задние боковые подушки безопасности | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Коленная подушка безопасности | |||||||||||
Пассивная защита пешеходов | |||||||||||
Функция контроля давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | спереди | спереди | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | |||||||||||
АБС | |||||||||||
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | |||||||||||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | |||||||||||
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | |||||||||||
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | |||||||||||
Советы по вождению при усталости | |||||||||||
Вспомогательные системы | |||||||||||
Видео помощь при вождении | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение слепое пятно | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение |
Переключение режимов движения | спорт экономный | спорт экономный | спорт экономный стандарт/комфорт | спорт экономный стандарт/комфорт | спорт экономный стандарт/комфорт | спорт экономный | спорт экономный | спорт экономный | спорт экономный | спорт экономный | спорт экономный |
Технология старт-стоп двигателя | - | - | - | ||||||||
Система рекуперации энергии | - | - | |||||||||
Автоматическая парковка | |||||||||||
Помощь при подъеме | |||||||||||
Переменное передаточное отношение рулевого управления | |||||||||||
Экстерьер | |||||||||||
Тип люка | электрический | электрический | электрический | электрический | Открывающийся панорамный люк | электрический | Открывающийся панорамный люк | электрический | электрический | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк |
Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Иммобилайзер | |||||||||||
Внутренний центральный замок | |||||||||||
Тип ключа | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ |
Система запуска без ключа | |||||||||||
Функция бесключевого доступа | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
Функция удаленного запуска | |||||||||||
Интерьер | |||||||||||
Материал руля | пластик | Натуральная кожа | пластик | Натуральная кожа | Натуральная кожа | пластик | Натуральная кожа | пластик | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Регулировка положения руля | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
Рукоятка коробки передач | механическое переключение передач | механическое переключение передач | кнопочная | кнопочная | кнопочная | механическое переключение передач | механическое переключение передач | механическое переключение передач | механическое переключение передач | механическое переключение передач | механическое переключение передач |
Многофункциональное рулевое колесо | |||||||||||
Экран бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
Размер ЖК-панели | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов | 10.2 дюймов | 10.2 дюймов | 10.2 дюймов | 10.2 дюймов | 10.2 дюймов | 10.2 дюймов | 10.2 дюймов | 10.2 дюймов |
Устройство ETC | |||||||||||
Сиденья | |||||||||||
Материал сиденья | Ткань | Натуральная кожа | Ткань | кожа / ткань | Натуральная кожа | Ткань | Натуральная кожа | Ткань | кожа / ткань | Натуральная кожа | Сочетание кожи и замши |
Основная регулировка сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) |
Ассистент регулировки сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки |
Передний/задний центральный подлокотник | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Мультимедиа | |||||||||||
Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей |
Размер экрана центрального управления | 9 дюймов | 9 дюймов | 9 дюймов | 9 дюймов | 9 дюймов | 9 дюймов | 9 дюймов | 9 дюймов | 9 дюймов | 9 дюймов | 9 дюймов |
Bluetooth/автомобильный телефон | |||||||||||
Подключение/сопоставление мобильных телефонов | поддерживается CarLife | поддерживается CarLife | поддерживается CarLife | поддерживается CarLife | поддерживается CarLife | поддерживается CarLife | поддерживается CarLife | поддерживается CarLife | поддерживается CarLife | поддерживается CarLife | поддерживается CarLife |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
Количество портов USB/Type-C | 2 в переднем ряду | 2 в переднем ряду | 2 в переднем ряду | 2 спереди / 2 сзади | 2 спереди / 2 сзади | 2 в переднем ряду | 2 спереди / 2 сзади | 2 в переднем ряду | 2 в переднем ряду | 2 спереди / 2 сзади | 2 спереди / 2 сзади |
Количество динамиков | 2 динамика | 8 динамиков | 8 динамиков | 8 динамиков | 12 динамиков | 8 динамиков | 8 динамиков | 8 динамиков | 8 динамиков | 8 динамиков | 8 динамиков |
Освещение | |||||||||||
Ближний свет | галоген | галоген | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальний свет | галоген | галоген | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
LED фары | |||||||||||
Автоматические фары | |||||||||||
Регулируемая высота фары | |||||||||||
Задержка выключения фар | |||||||||||
Остекление | |||||||||||
Передние/задние электростеклоподъемники | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Функция подъема окна одной кнопкой | спереди | спереди | спереди | все стекла | все стекла | спереди | все стекла | спереди | спереди | все стекла | все стекла |
Функция защиты от защемления стеклоподъемником | |||||||||||
