Skyworth HT-i
GoGetCar - удобный современный сервис подбора и покупки автомобиля из-за рубежа. Наши специалисты помогут вам стать обладателем, взяв на себя все хлопоты по доставке и оформлению документов. Мы имеем богатый опыт импорта техники из других стран и предлагаем прозрачные условия сотрудничества.
Цены, указанные в конфигураторе и в предложениях в нашем сервисе, даны под ключ с готовым ПТС и включают все затраты:
- Стоимость авто
- Доставка
- Таможенная пошлина
- Таможенный сбор
- Утилизационный сбор
- Расходы на СВХ
- Получение ПТС РФ
- Стоимость наших услуг
Автомобиль доступен для покупки:
- Физическими лицами
- Юридическими Лицами
Услуги, доступные для модели:
- Кредит
- Лизинг
- Страхование
Компания GoGetCar поможет купить в России автомобиль любого мирового производителя. Мы предлагаем самые лучшие цены благодаря прямому сотрудничеству с поставщиками в разных странах — это позволяет нам снизить издержки. Мы гарантируем качество автомобилей, у нас только тщательно отобранные, проверенные и сертифицированные транспортные средства.
Безопасность сделки и доставки — одна из задач, наиболее волнующих клиента. Мы присваиваем ей высокий приоритет и предоставляем гарантии и защиту сделки. Наша компания имеет большой опыт работы с международными перевозчиками и обладает всей необходимой экспертизой, чтобы обеспечить безопасную доставку автомобиля в Россию.
GoGetCar - ваш надежный партнер при выборе и доставке автомобиля из-за границы. Мы стремимся сделать процесс максимально простым и комфортным для каждого клиента, предлагая индивидуальный подход и высокий уровень сервиса на каждом этапе сотрудничества.
Типы и цвета кузова
Типы и цвета салона
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд |
Skyworth | Skyworth | Skyworth | Skyworth | Skyworth | Skyworth | Skyworth | Skyworth | Skyworth |
Завод |
Skyworth | Skyworth | Skyworth | Skyworth | Skyworth | Skyworth | Skyworth | Skyworth | Skyworth |
Тип авто |
PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
Поколение |
1-е поколение | 1-е поколение | 1-е поколение | 1-е поколение | 1-е поколение | 1-е поколение | 1-е поколение | 1-е поколение | 1-е поколение |
Оригинальное название |
2022款 1.5L PHEV 205KM 智远版Plus | 2022款 1.5L PHEV 115KM 福喜顺冠军版 | 2022款 1.5L PHEV 115KM 智远版 | 2022款 1.5L PHEV 205KM 总裁版 | 2022款 1.5L PHEV 205KM 智惠版Plus | 2022款 1.5L PHEV 115KM 智行版 | 2022款 1.5L PHEV 115KM 麟 HT-i | 2022款 1.5L PHEV 115KM 智惠版 | 2022款 1.5L PHEV 205KM 智行版Plus |
Года выпуска |
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
Страна производства |
Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Запас хода, км |
32.76 | 21.68 | 21.68 | 32.76 | 32.76 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 32.76 |
Тип кузова |
Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv |
Емкость батареи |
205 кВт⋅ч | 115 кВт⋅ч | 115 кВт⋅ч | 205 кВт⋅ч | 205 кВт⋅ч | 115 кВт⋅ч | 115 кВт⋅ч | 115 кВт⋅ч | 205 кВт⋅ч |
Разгон 0-100 км/ч |
8.2 с | 7.9 с | 7.9 с | 8.2 с | 8.2 с | 7.9 с | 7.9 с | 7.9 с | 8.2 с |
Макс. скорость |
170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч |
Мощность двигателя |
176 л.с. (130 кВт) | 176 л.с. (130 кВт) | 176 л.с. (130 кВт) | 176 л.с. (130 кВт) | 176 л.с. (130 кВт) | 176 л.с. (130 кВт) | 176 л.с. (130 кВт) | 176 л.с. (130 кВт) | 176 л.с. (130 кВт) |
Объем двигателя, см3 |
1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Крутящий момент |
300 Нм | 300 Нм | 300 Нм | 300 Нм | 300 Нм | 300 Нм | 300 Нм | 300 Нм | 300 Нм |
Эффективность |
18.9 кВт⋅ч/100 км | 18.3 кВт⋅ч/100 км | 18.3 кВт⋅ч/100 км | 18.9 кВт⋅ч/100 км | 18.9 кВт⋅ч/100 км | 18.3 кВт⋅ч/100 км | 18.3 кВт⋅ч/100 км | 18.3 кВт⋅ч/100 км | 18.9 кВт⋅ч/100 км |
Расход топлива, л/100км |
0.8 | 1.52 | 1.52 | 0.8 | 0.8 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0.8 |
Привод |
FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Коробка передач |
E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
Кол-во цилиндров/клапанов |
4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Габариты (ДxШxВ) |
4720 х 1908 х 1701 мм | 4720 х 1908 х 1701 мм | 4720 х 1908 х 1701 мм | 4720 х 1908 х 1701 мм | 4720 х 1908 х 1701 мм | 4720 х 1908 х 1701 мм | 4720 х 1908 х 1701 мм | 4720 х 1908 х 1701 мм | 4720 х 1908 х 1701 мм |
Колесная база, мм |
2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Кол-во дверей |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кол-во сидений |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса, кг |
1935 | 1820 | 1820 | 1935 | 1935 | 1820 | 1820 | 1820 | 1935 |
Объем багажника |
467-1141 л | 467-1141 л | 467-1141 л | 467-1141 л | 467-1141 л | 467-1141 л | 467-1141 л | 467-1141 л | 467-1141 л |
Объем бака, л |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Клиренс, мм |
149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
Размер шин |
235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
Основные характеристики | |||||||||
Бренд | Skyworth car | Skyworth car | Skyworth car | Skyworth car | Skyworth car | Skyworth car | Skyworth car | Skyworth car | Skyworth car |
Класс авто | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник |
Тип топлива | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид |
Экологические стандарты | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI |
Дата выпуска | 2022.09 | 2023.04 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2023.04 | 2022.09 | 2022.09 |
Запас хода NEDC (км) | 205 | 115 | 115 | 205 | 205 | 115 | 115 | 115 | 205 |
Запас хода WLTC (км) | 145 | 81 | 81 | 145 | 145 | 81 | 81 | 81 | 145 |
Время зарядки электромобиля | 0.5 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.5 |
Медленная зарядка | 3 | 1.6 | 1.6 | 3 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3 |
Быстрая зарядка | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Мощность двигателя (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Крутящий момент (Нм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двигатель | 1,5 л 110 л.с. L4 | 1,5 л 110 л.с. L4 | 1,5 л 110 л.с. L4 | 1,5 л 110 л.с. L4 | 1,5 л 110 л.с. L4 | 1,5 л 110 л.с. L4 | 1,5 л 110 л.с. L4 | 1,5 л 110 л.с. L4 | 1,5 л 110 л.с. L4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
Коробка передач | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
Габариты Д/Ш/В (мм) | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.2 |
Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 0.8 | 1.52 | 1.52 | 0.8 | 0.8 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0.8 |
Минимальный расход топлива в состоянии заряда (л/100 км) | 6.1 | 5.85 | 5.85 | 6.1 | 6.1 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 6.1 |
Расход топлива л/100 км | 2.14 | 2.07 | 2.07 | 2.14 | 2.14 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.14 |
Гарантия | Пять лет или 150 000 километров | Пять лет или 150 000 километров | Пять лет или 150 000 километров | Пять лет или 150 000 километров | Пять лет или 150 000 километров | Пять лет или 150 000 километров | Пять лет или 150 000 километров | Пять лет или 150 000 километров | Пять лет или 150 000 километров |
Гарантийная политика первого владельца | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кузов | |||||||||
Длина (мм) | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 |
Высота (мм) | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 |
Ширина (мм) | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 |
Колесная база (мм) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Передняя колея (мм) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
Задняя колея (мм) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
Минимальный дорожный просвет при полной нагрузке (мм) | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
Минимальный дорожный просвет без нагрузки (мм) | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
Угол въезда (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Угол съезда (°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Уклон (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Максимальный угол подъема (°) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
Тип кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем топливного бака (л) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Объем багажника (л) | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 |
Снаряженная масса (кг) | 1935 | 1820 | 1820 | 1935 | 1935 | 1820 | 1820 | 1820 | 1935 |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | 2310 | 2195 | 2195 | 2310 | 2310 | 2195 | 2195 | 2195 | 2310 |
Двигатель | |||||||||
Заводская модель | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A |
Объем (мл) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Рабочий объем (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Форма впуска | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха |
Расположение двигателя | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное |
Расположение цилиндров | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Количество цилиндров (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Степень сжатия | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
Подача воздуха | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Максимальная мощность (л.с.) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Мощность двигателя (кВт) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Крутящий момент (Нм) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная полезная мощность (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вид топлива | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид |
Марка топлива | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 |
Способ подачи масла | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Экологические стандарты | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI |
Электродвигатель | |||||||||
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Суммарная мощность двигателя (л.с.) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Количество двигателей | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель |
Компоновка двигателя | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Тип батареи | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Марка батареи | Farasis Energy | Guoxuan Hi-Tech | Guoxuan Hi-Tech | Farasis Energy | Farasis Energy | Guoxuan Hi-Tech | Guoxuan Hi-Tech | Guoxuan Hi-Tech | Farasis Energy |
Метод охлаждения батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
Запас хода NEDC (км) | 205 | 115 | 115 | 205 | 205 | 115 | 115 | 115 | 205 |
Запас хода WLTC (км) | 145 | 81 | 81 | 145 | 145 | 81 | 81 | 81 | 145 |
Запас хода NEDC (км) | 1267 | - | - | 1267 | 1267 | - | - | - | 1267 |
Энергия батареи (кВт·ч) | 32.76 | 21.68 | 21.68 | 32.76 | 32.76 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 32.76 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 18.9 | 18.3 | 18.3 | 18.9 | 18.9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.9 |
Гарантия на аккумулятор | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) |
Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
Время зарядки электромобиля | 0.5 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.5 |
Медленная зарядка | 3 | 1.6 | 1.6 | 3 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3 |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Коробка передач | |||||||||
Количество передач | вариатор | вариатор | вариатор | вариатор | вариатор | вариатор | вариатор | вариатор | вариатор |
Тип коробки передач | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) |
Короткое название | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
Подвеска и рулевое управление | |||||||||
Тип привода | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Полноприводный автомобиль | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Центральная дифференциальная структура | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Усилитель руля | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Тип кузова | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз |
Тормозная система | |||||||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Передние шины | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
Задние шины | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
Запасное колесо | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин |
Пассивная безопасность | |||||||||
Основные/пассажирские подушки безопасности | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир |
Передние/задние боковые подушки безопасности | спереди сзади | - | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | спереди сзади | - | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - |
Пассивная защита пешеходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция контроля давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Шины с пробегом | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | все стекла | спереди | все стекла | все стекла | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | |||||||||
АБС | |||||||||
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | |||||||||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | - | - | |||||||
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | - | - | |||||||
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | - | - | |||||||
Активная безопасность | |||||||||
Система предупреждения о выходе из полосы движения | - | - | - | - | - | - | |||
Система активного торможения/активной безопасности | - | - | - | - | - | - | |||
Советы по вождению при усталости | |||||||||
Предупреждение о лобовом столкновении | - | - | - | - | - | - | |||
Предупреждение о низкой скорости | |||||||||
Встроенный регистратор вождения | - | - | - | - | - | - | - | ||
Вызов помощи на дороге | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Контроль вождения | |||||||||
Переключение режимов движения | спорт стандарт/комфорт | спорт стандарт/комфорт | спорт стандарт/комфорт | спорт стандарт/комфорт | спорт стандарт/комфорт | спорт стандарт/комфорт | спорт стандарт/комфорт | спорт стандарт/комфорт | спорт стандарт/комфорт |
Технология старт-стоп двигателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система рекуперации энергии | |||||||||
Автоматическая парковка | - | - | |||||||
Помощь при подъеме | - | - | |||||||
Помощь при спуске | - | - | |||||||
Функция регулируемой подвески | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пневматическая подвеска | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электромагнитная индукционная подвеска | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Переменное передаточное отношение рулевого управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оборудование для вождения | |||||||||
Передний/задний парковочный радар | спереди сзади | вперед / назад | спереди сзади | спереди сзади | вперед / назад | вперед / назад | вперед / назад | вперед / назад | вперед / назад |
Видео помощь при вождении | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Обратное изображение | Панорамное изображение 360 градусов | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение |
Функция вождения | |||||||||
Круизная система | адаптивный круиз на полной скорости | круиз-контроль | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль |
Уровень вспомогательного вождения | L2 | - | L2 | L2 | - | - | - | - | - |
Система предупреждения о движении задним ходом | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Спутниковая навигационная система | |||||||||
Отображение навигационной информации о дорожном движении | |||||||||
Карты | amap | amap | amap | amap | amap | amap | amap | amap | amap |
Параллельный вспомогательный | - | - | - | - | - | - | - | ||
Система удержания полосы движения | - | - | - | - | - | - | |||
Удержание полосы движения | - | - | - | - | - | - | |||
Распознавание дорожных знаков | - | - | - | - | - | - | |||
Автоматическая парковка | - | - | - | - | - | - | |||
Внешний вид/противоугонная система | |||||||||
Спортивный обвес | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электрический спойлер | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Доводчики дверей (Soft-Close) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электропривод багажника | - | - | - | - | - | ||||
Багажник с электроприводом и управлением жестами | - | - | - | - | - | ||||
Память положения крышки багажника | - | - | - | - | - | ||||
Багажник на крыше | |||||||||
Иммобилайзер | |||||||||
Внутренний центральный замок | |||||||||
Тип ключа | Дистанционный ключ Блютуз ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ |
Система запуска без ключа | |||||||||
Функция бесключевого доступа | водитель | водитель | водитель | водитель | водитель | водитель | водитель | водитель | водитель |
Выдвижная дверная ручка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активная решетка радиатора | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция удаленного запуска | |||||||||
Подогрев батареи | |||||||||
Зарядка внешних устройств | - | - | - | - | - | - | - | ||
Наружное освещение | |||||||||
Ближний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED | лазер | LED | LED | LED | LED | LED |
Особенности освещения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED фары | |||||||||
Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автоматические фары | |||||||||
Вспомогательный свет при повороте | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Включить фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Режим дождя и тумана для фар | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регулируемая высота фары | |||||||||
Устройство для очистки фар | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задержка выключения фар | |||||||||
Люк / Стекло | |||||||||
Тип люка | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | - | Открывающийся панорамный люк | - | - | Открывающийся панорамный люк |
Передние/задние электростеклоподъемники | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Функция подъема окна одной кнопкой | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла |
Функция защиты от защемления стеклоподъемником | |||||||||
Двойной стеклопакет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Солнцезащитный козырек на заднее стекло | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
