Genesis GV60 Luxury — кроссовер с приводом RWD, запас хода 645 км. Цена от 5 440 000 ₽ под ключ.
Подробнее
Тип кузова: Suv
Привод:
RWD
Мощность:
228 л.с. / 168 кВт
Запас хода: 645 км
Ёмкость батареи: 76.4 кВт·ч
Разгон 0–100 км/ч: 7.8 с
Расход топлива: 1.53 л/100 км
5 440 000 руб.
Комплектации и характеристики
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Бренд |
Genesis | Genesis | Genesis | Genesis |
Тип авто |
Электро | Электро | Электро | Электро |
Поколение |
1-поколение | 1-поколение | 1-поколение | 1-поколение |
Оригинальное название |
2024款 单电机后驱豪华版 | 2024款 双电机四驱豪华版 | 2024款 双电机四驱旗舰版 | 2024款 双电机四驱高性能旗舰版 |
Год выпуска |
2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Страна производства |
Китай | Китай | Китай | Китай |
Запас хода, км |
645 | 618 | 618 | 551 |
Тип кузова |
Suv | Suv | Suv | Suv |
Емкость батареи, кВт⋅ч |
76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 |
Разгон 0-100 км/ч, c |
7.8 | 5.5 | 5.5 | 3.9 |
Макс. скорость, км/ч |
185 | 200 | 200 | 235 |
Эффективность |
13.5 кВт⋅ч/100 км | 14.2 кВт⋅ч/100 км | 14.2 кВт⋅ч/100 км | 16 кВт⋅ч/100 км |
Расход топлива, л/100км |
1.53 | 1.71 | 1.71 | 1.81 |
Привод |
RWD | AWD | AWD | AWD |
Кол-во передач |
1 | 1 | 1 | 1 |
Габариты (ДxШxВ) |
4515 х 1890 х 1595 мм | 4515 х 1890 х 1595 мм | 4515 х 1890 х 1595 мм | 4515 х 1890 х 1595 мм |
Кол-во дверей |
5 | 5 | 5 | 5 |
Кол-во сидений |
5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника, л |
432 | 432 | 432 | 432 |
Клиренс, мм |
160 | 160 | 160 | 160 |
Размер шин |
235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/40 R21 |
Основные характеристики | ||||
Бренд | Genesis | Genesis | Genesis | Genesis |
Класс авто | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник |
Тип топлива | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия |
Дата выпуска | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 |
Запас хода CLTC (км) | 645 | 618 | 618 | 551 |
Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Диапазон емкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Мощность двигателя (кВт) | 168 | 234 | 234 | 360 |
Крутящий момент (Нм) | 350 | 605 | 605 | 700 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Мощность двигателя (л.с.) | Чистый электрический двигатель мощностью 228 л.c. | Чистый электрический двигатель мощностью 318 л.с. | Чистый электрический двигатель мощностью 318 л.с. | Чистый электрический двигатель мощностью 490 л.с. |
Габариты Д/Ш/В (мм) | 4515*1890*1595 | 4515*1890*1595 | 4515*1890*1595 | 4515*1890*1595 |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | 7.8 | 5.5 | 5.5 | 3.9 |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 200 | 200 | 235 |
Расход топлива л/100 км | 1.53 | 1.71 | 1.71 | 1.81 |
Гарантия | Пять лет или 100 000 километров | Пять лет или 100 000 километров | Пять лет или 100 000 километров | Пять лет или 100 000 километров |
Снаряженная масса (кг) | - | - | - | - |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | - | - | - | 2640 |
Кузов | ||||
Длина (мм) | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 |
Высота (мм) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Ширина (мм) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
Колесная база (мм) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Передняя колея (мм) | - | - | - | - |
Задняя колея (мм) | - | - | - | - |
Минимальный дорожный просвет при полной нагрузке (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Минимальный радиус поворота (м) | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 |
Тип кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника (л) | 432 | 432 | 432 | 432 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
Электродвигатель | ||||
Модель переднего двигателя | - | EM07 | EM07 | EM07 |
Модель заднего двигателя | EM17 | EM18 | EM18 | EM18 |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 168 | 234 | 234 | 360 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 228 | 318 | 318 | 490 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 350 | 605 | 605 | 700 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | 74 | 74 | 180 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | 255 | 255 | 350 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 168 | 160 | 160 | 180 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Количество двигателей | один двигатель | два двигателя | два двигателя | два двигателя |
Компоновка двигателя | задний | передний + задний | передний + задний | передний + задний |
Тип батареи | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Метод охлаждения батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
Запас хода CLTC (км) | 645 | 618 | 618 | 551 |
Энергия батареи (кВт·ч) | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 13.5 | 14.2 | 14.2 | 16 |
Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Диапазон емкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Расположение интерфейса медленной зарядки | справа сзади | справа сзади | справа сзади | справа сзади |
Расположение интерфейса быстрой зарядки | справа сзади | справа сзади | справа сзади | справа сзади |
Мощность внешнего разряда переменного тока (кВт) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Минимально допустимое значение внешнего сброса (%) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Коробка передач | ||||
Короткое название | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип коробки передач | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
Подвеска и рулевое управление | ||||
Тип привода | Задний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
Полноприводный автомобиль | - | Полный привод | Полный привод | Полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Усилитель руля | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Тип кузова | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз |
Тормозная система | ||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Передние шины | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/40 R21 |
Задние шины | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/40 R21 |
Запасное колесо | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин |
Пассивная безопасность | ||||
Основные/пассажирские подушки безопасности | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир |
Передние/задние боковые подушки безопасности | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Коленная подушка безопасности | Коленная подушка безопасности водителя | Коленная подушка безопасности водителя | Коленная подушка безопасности водителя | Коленная подушка безопасности водителя |
Передняя средняя подушка безопасности | ||||
Активная безопасность | ||||
АБС | ||||
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ||||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | ||||
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | ||||
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | ||||
Функция контроля давления в шинах | есть | есть | есть | есть |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | ||||
Система предупреждения о выходе из полосы движения | ||||
Система активного торможения/активной безопасности | ||||
Советы по вождению при усталости | ||||
Предупреждение об открытии двери DOW | ||||
Предупреждение о лобовом столкновении | ||||
Предупреждение о столкновении сзади | ||||
Предупреждение о низкой скорости | ||||
Вызов помощи на дороге | ||||
Контроль вождения | ||||
Переключение режимов движения | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный |
Режим одной педали | ||||
Система рекуперации энергии | ||||
Автоматическая парковка | ||||
Помощь при подъеме | - | - | - | - |
Помощь при спуске | - | - | - | - |
Функция регулируемой подвески | - | - | Регулировка жесткости (¥6500) | Регулировка жесткости |
Оборудование для вождения | ||||
Передний/задний парковочный радар | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Видео помощь при вождении | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов |
Камера переднего зондирования | Монокуляр | Монокуляр | Монокуляр | Монокуляр |
Количество камер | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт |
Ультразвуковой радар количество | 12 шт | 12 шт | 12 шт | 12 шт |
Функции вождения | ||||
Круизная система | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости |
Уровень вспомогательного вождения | L2 | L2 | L2 | L2 |
Система предупреждения о движении задним ходом | ||||
Спутниковая навигационная система | ||||
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ||||
Карты | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu |
AR навигация в реальном мире | ||||
Параллельный вспомогательный | ||||
Система удержания полосы движения | ||||
Удержание полосы движения | ||||
Распознавание дорожных знаков | ||||
Дистанционное управление парковкой | ||||
Внешний вид/противоугонная система | ||||
Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Электропривод багажника | ||||
Багажник с электроприводом и управлением жестами | ||||
Память положения крышки багажника | ||||
Багажник на крыше | ||||
Внутренний центральный замок | ||||
Тип ключа | Дистанционный ключ Блютуз ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ |
Система запуска без ключа | ||||
Функция бесключевого доступа | спереди | спереди | спереди | спереди |
Выдвижная дверная ручка | ||||
Функция удаленного запуска | ||||
Подогрев батареи | ||||
Зарядка внешних устройств | ||||
Наружное освещение | ||||
Ближний свет | LED | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED |
LED фары | ||||
Адаптивный дальний и ближний свет | ||||
Автоматические фары | ||||
Передние противотуманные фары | - | - | - | - |
Регулируемая высота фары | ||||
Задержка выключения фар | ||||
Люк / Стекло | ||||
Тип люка | Статичный панорамный люк | Статичный панорамный люк | Статичный панорамный люк | Статичный панорамный люк |
Передние/задние электростеклоподъемники | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Функция подъема окна одной кнопкой | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла |
Функция защиты от защемления стеклоподъемником | ||||
Боковые окна из многослойного звуконепроницаемого стекла | спереди | спереди | все стекла | все стекла |
Солнцезащитная шторка на заднем боковом стекле | - | - | руководство по эксплуатации | руководство по эксплуатации |
Тонировка задних стекол | ||||
Косметическое зеркало в козырьке | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка |
Задний стеклоочиститель | - | - | - | - |
Функции стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
Наружные зеркала | ||||
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка обогрев зеркала заднего вида | Электрическая регулировка обогрев зеркала заднего вида | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления |
Центральная панель | ||||
Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей |
Размер экрана центрального управления | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма |
Bluetooth/автомобильный телефон | ||||
Подключение/сопоставление мобильных телефонов | Заводское межсоединение/сопоставление | Заводское межсоединение/сопоставление | Заводское межсоединение/сопоставление | Заводское межсоединение/сопоставление |
Система управления распознаванием голоса | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер |
Слово пробуждения голосового помощника | Hello Genny | Hello Genny | Hello Genny | Hello Genny |
Управление голосом с распознаванием по регионам | один регион | один регион | один регион | один регион |
Распознавание лица | ||||
Интеллектуальная конфигурация | ||||
Поддержка подключения Интернет | ||||
Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G |
ОТА-обновление | ||||
Мобильное приложение для дистанционного управления | ||||
Активное шумоподавление | ||||
Руль / Внутреннее зеркало | ||||
Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Регулировка положения руля | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрический вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрический вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
Рукоятка коробки передач | электронная | электронная | электронная | электронная |
Многофункциональное рулевое колесо | ||||
Сдвиг рулевого колеса | - | - | - | - |
Обогрев руля | - | - | ||
Память рулевого колеса | - | - | ||
Экран бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной |
Цифровая ЖК-панель | ||||
Размер ЖК-панели | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма |
HUD цифровой дисплей на лобовом стекле | ||||
Функции внутреннего зеркала заднего вида | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления |
Устройство ETC | ||||
Зарядка в машине | ||||
Мультимедийный/зарядный интерфейс | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
Количество портов USB/Type-C | 2 спереди / 2 сзади | 2 спереди / 2 сзади | 2 спереди / 2 сзади | 2 спереди / 2 сзади |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | спереди | спереди | спереди | спереди |
Сиденья | ||||
Материал сиденья | Искусственная кожа Натуральная кожа (¥13000) | Искусственная кожа Натуральная кожа (¥13000) | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Основная регулировка сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) |
Ассистент регулировки сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) |
Электрическая регулировка водительского/пассажирского сиденья | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир |
Функции переднего сиденья | обогрев | обогрев | обогрев вентиляция | обогрев вентиляция |
Функция памяти сиденья с электроприводом | - | - | водитель | водитель |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - | - | ||
Регулировка сидений второго ряда | - | - | - | - |
Функции заднего сиденья | - | - | обогрев | обогрев |
Складывание задних сидений | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз |
Передний/задний центральный подлокотник | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Задний подстаканник | ||||
Аудио / Внутреннее освещение | ||||
Аудиосистема | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen |
Количество динамиков | 8 динамиков 17 динамиков | 8 динамиков 17 динамиков | 17 динамиков | 17 динамиков |
Окружающее освещение в автомобиле | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный |
Система кондиционирования | ||||
Метод контроля температуры | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль |
Тепловой насос | ||||
Дополнительный задний кондиционер | - | - | - | - |
Воздуховоды задних сидений | ||||
Отдельные температурные зоны | ||||
Автомобильный очиститель воздуха | ||||
Фильтр PM2.5 | ||||
Мониторинг качества воздуха | ||||
Цвета кузова |
||||
Цвета салона |
|
|
|
|
| - | - | - | - |
Основная информация
Genesis GV60 Luxury — модель, доступная для заказа из Китая через GoGetCar. Актуальные цены и комплектации представлены ниже.
Габариты: 4515 х 1890 х 1595 мм. Запас хода: 645 км. 61 цветов кузова на выбор.
Цена Genesis GV60 Luxury — 5 440 000 ₽ под ключ, под заказ. Итоговая стоимость включает доставку из Китая, таможенное оформление и получение ЭПТС.
- подберём подходящую комплектацию;
- рассчитаем итоговую стоимость автомобиля;
- организуем доставку и таможенное оформление;
- поможем с оформлением ЭПТС.
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие и рассчитать стоимость под ключ: контакты GoGetCar.
Или просто оставьте заявку на консультацию. Мы перезвоним в ближайшее время!








