Kia KX3 Fresh 1.5L CVT — кроссовер с приводом FWD. Доступен под заказ из Китая, цена под ключ.
Подробнее
Тип кузова: Suv
Привод:
FWD
Мощность:
115 л.с. / 84.4 кВт
Расход топлива: 5.4 л/100 км
2 955 000 руб.
Комплектации и характеристики
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
Бренд |
Kia | Kia | Kia | Kia | Kia |
Тип авто |
Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Поколение |
2-поколение (SP2c) | 2-поколение (SP2c) | 2-поколение (SP2c) | 2-поколение (SP2c) | 2-поколение (SP2c) |
Оригинальное название |
1.5L CVT焕新版 | 1.5L CVT风尚版 | 1.5L CVT舒适版 | 1.5L CVT潮流版 | 1.5L CVT全能版 |
Год выпуска |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Страна производства |
Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Тип кузова |
Suv | Suv | Suv | Suv | Suv |
Макс. скорость, км/ч |
172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
Расход топлива, л/100км |
5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Привод |
FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Коробка передач |
CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
Кол-во передач |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Кол-во цилиндров/клапанов |
4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Габариты (ДxШxВ) |
4345 х 1800 х 1645 мм | 4345 х 1800 х 1645 мм | 4345 х 1800 х 1645 мм | 4345 х 1800 х 1645 мм | 4345 х 1800 х 1645 мм |
Колесная база, мм |
2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
Кол-во дверей |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кол-во сидений |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса, кг |
1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
Объем бака, л |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Клиренс, мм |
187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Размер шин |
215/60 R17 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Основные характеристики | |||||
Бренд | Yueda Kia | Yueda Kia | Yueda Kia | Yueda Kia | Yueda Kia |
Класс авто | маленький внедорожник | маленький внедорожник | маленький внедорожник | маленький внедорожник | маленький внедорожник |
Тип топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
Экологические стандарты | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI |
Дата выпуска | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 |
Мощность двигателя (кВт) | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 84.4 |
Крутящий момент (Нм) | 143.8 | 143.8 | 143.8 | 143.8 | 143.8 |
Двигатель | 1,5 л 115 л.с. L4 | 1,5 л 115 л.с. L4 | 1,5 л 115 л.с. L4 | 1,5 л 115 л.с. L4 | 1,5 л 115 л.с. L4 |
Коробка передач | Бесступенчатая трансмиссия CVT (аналог 8 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (аналог 8 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (аналог 8 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (аналог 8 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (аналог 8 передач) |
Габариты Д/Ш/В (мм) | 4345*1800*1650 | 4345*1800*1645 | 4345*1800*1645 | 4345*1800*1650 | 4345*1800*1650 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | - | - | - | - | - |
Общий расход топлива NEDC (л/100 км) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
Гарантия | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега |
Кузов | |||||
Длина (мм) | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 |
Высота (мм) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Ширина (мм) | 1650 | 1645 | 1645 | 1650 | 1650 |
Колесная база (мм) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
Передняя колея (мм) | 1560 | 1572 | 1572 | 1560 | 1560 |
Задняя колея (мм) | 1583 | 1595 | 1595 | 1583 | 1583 |
Минимальный дорожный просвет без нагрузки (мм) | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Угол въезда (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Угол съезда (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Минимальный радиус поворота (м) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Тип кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем топливного бака (л) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника (л) | - | - | - | - | - |
Снаряженная масса (кг) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Двигатель | |||||
Заводская модель | G4FL | G4FL | G4FL | G4FL | G4FL |
Объем (мл) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
Рабочий объем (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Форма впуска | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха |
Расположение двигателя | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное |
Расположение цилиндров | L | L | L | L | L |
Количество цилиндров (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Подача воздуха | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Максимальная мощность (л.с.) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Мощность двигателя (кВт) | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 84.4 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
Крутящий момент (Нм) | 143.8 | 143.8 | 143.8 | 143.8 | 143.8 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Максимальная полезная мощность (кВт) | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 84.4 |
Вид топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
Марка топлива | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 |
Способ подачи масла | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Экологические стандарты | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI |
Коробка передач | |||||
Количество передач | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Тип коробки передач | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) |
Короткое название | Бесступенчатая трансмиссия CVT (аналог 8 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (аналог 8 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (аналог 8 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (аналог 8 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (аналог 8 передач) |
Подвеска и рулевое управление | |||||
Тип привода | передний | передний | передний | передний | передний |
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson |
Тип задней подвески | Зависимая подвеска на торсионной балке | Зависимая подвеска на торсионной балке | Зависимая подвеска на торсионной балке | Зависимая подвеска на торсионной балке | Зависимая подвеска на торсионной балке |
Усилитель руля | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Тип кузова | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз |
Тормозная система | |||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый |
Тип стояночного тормоза | Электрический | ручной тормоз | Электрический | Электрический | Электрический |
Передние шины | 215/60 R17 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Задние шины | 215/60 R17 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Запасное колесо | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер |
Безопасность | |||||
Основные/пассажирские подушки безопасности | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир |
Передние/задние боковые подушки безопасности | спереди сзади | - | - | спереди сзади | спереди сзади |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | спереди сзади | - | - | - | спереди сзади |
Пассивная защита пешеходов | - | - | - | - | - |
Функция контроля давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах |
Шины с пробегом | - | - | - | - | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | |||||
АБС | |||||
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | |||||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | |||||
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | |||||
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | |||||
Параллельный вспомогательный | - | - | - | - | - |
Система предупреждения о выходе из полосы движения | - | - | - | ||
Система удержания полосы движения | - | - | - | ||
Удержание полосы движения | - | - | - | ||
Распознавание дорожных знаков | - | - | - | - | - |
Система активного торможения/активной безопасности | - | - | - | ||
Советы по вождению при усталости | - | - | - | ||
Предупреждение о лобовом столкновении | - | - | - | ||
Вспомогательные системы | |||||
Передний/задний парковочный радар | вперед / назад | - | вперед / назад | вперед / назад | вперед / назад |
Видео помощь при вождении | Обратное изображение | - | Обратное изображение | Обратное изображение | Панорамное изображение 360 градусов слепое пятно |
Система предупреждения о движении задним ходом | - | - | - | - | - |
Круизная система | круиз-контроль | - | круиз-контроль | круиз-контроль | адаптивный круиз |
Переключение режимов движения | спорт экономный стандарт/комфорт внедорожный снег | спорт экономный стандарт/комфорт внедорожный снег | спорт экономный стандарт/комфорт внедорожный снег | спорт экономный стандарт/комфорт внедорожный снег | спорт экономный стандарт/комфорт внедорожный снег |
Автоматическая парковка | - | - | - | - | - |
Технология старт-стоп двигателя | |||||
Автоматическая парковка | - | ||||
Помощь при подъеме | |||||
Помощь при спуске | - | - | - | - | - |
Функция регулируемой подвески | - | - | - | - | - |
Пневматическая подвеска | - | - | - | - | - |
Электромагнитная индукционная подвеска | - | - | - | - | - |
Переменное передаточное отношение рулевого управления | - | - | - | - | - |
Интегральное активное рулевое управление | - | - | - | - | - |
Дифференциал повышенного трения/блокировка дифференциала | - | - | - | - | - |
Уровень вспомогательного вождения | - | - | - | - | L2 |
Экстерьер | |||||
Тип люка | Открывающийся панорамный люк | - | - | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк |
Спортивный обвес | - | - | - | - | - |
Электрический спойлер | - | - | - | - | - |
Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Доводчики дверей (Soft-Close) | - | - | - | - | - |
Электропривод багажника | - | - | - | - | - |
Багажник с электроприводом и управлением жестами | - | - | - | - | - |
Память положения крышки багажника | - | - | - | - | - |
Багажник на крыше | - | - | |||
Иммобилайзер | |||||
Внутренний центральный замок | |||||
Тип ключа | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ |
Система запуска без ключа | - | ||||
Функция бесключевого доступа | водитель | - | водитель | водитель | водитель |
Выдвижная дверная ручка | - | - | - | - | - |
Активная решетка радиатора | - | - | - | - | - |
Функция удаленного запуска | - | - | - | - | |
Интерьер | |||||
Материал руля | Натуральная кожа | пластик | пластик | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Регулировка положения руля | Ручная регулировка вверх и вниз | Ручная регулировка вверх и вниз | Ручная регулировка вверх и вниз | Ручная регулировка вверх и вниз | Ручная регулировка вверх и вниз |
Рукоятка коробки передач | механическое переключение передач | механическое переключение передач | механическое переключение передач | механическое переключение передач | механическое переключение передач |
Многофункциональное рулевое колесо | - | ||||
Сдвиг рулевого колеса | - | ||||
Обогрев руля | - | - | - | - | - |
Память рулевого колеса | - | - | - | - | - |
Экран бортового компьютера | монохромный | монохромный | монохромный | монохромный | цветной |
Цифровая ЖК-панель | - | - | - | - | - |
Размер ЖК-панели | 3,5 дюйма | 3,5 дюйма | 3,5 дюйма | 3,5 дюйма | 7 дюймов |
HUD цифровой дисплей на лобовом стекле | - | - | - | - | - |
Встроенный регистратор вождения | - | - | - | - | - |
Активное шумоподавление | - | - | - | - | - |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | спереди | - | - | - | спереди |
Сиденья | |||||
Материал сиденья | Искусственная кожа | Ткань | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Сиденье в спортивном стиле | - | - | - | - | - |
Основная регулировка сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) |
Ассистент регулировки сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки |
Электрическая регулировка водительского/пассажирского сиденья | - | - | - | - | - |
Функции переднего сиденья | - | - | - | - | - |
Функция памяти сиденья с электроприводом | - | - | - | - | - |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - | - | - | - | - |
Регулировка сидений второго ряда | - | - | - | - | - |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - | - | - | - | - |
Функции заднего сиденья | - | - | - | - | - |
Задний столик | - | - | - | - | - |
Отдельные сиденья второго ряда | - | - | - | - | - |
Складывание задних сидений | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз |
Задние сиденья с электроприводом наклона | - | - | - | - | - |
Передний/задний центральный подлокотник | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Задний подстаканник | - | - | - | - | - |
Подстаканники с подогревом/охлаждением | - | - | - | - | - |
Мультимедиа | |||||
Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-дисплей | - | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей |
Размер экрана центрального управления | 10.25 дюймов | - | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов |
Спутниковая навигационная система | - | - | - | - | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | - | - | - | - | |
Карты | - | - | - | - | Baidu |
Вызов помощи на дороге | - | - | - | - | |
Bluetooth/автомобильный телефон | - | ||||
Подключение/сопоставление мобильных телефонов | поддерживается CarLife | - | поддерживается CarLife | поддерживается CarLife | поддерживается CarLife |
Система управления распознаванием голоса | - | - | - | - | мультимедийная система навигация телефон |
Управление жестами | - | - | - | - | - |
Распознавание лица | - | - | - | - | - |
Поддержка подключения Интернет | - | - | - | - | |
Сеть 4G/5G | - | - | - | - | 4G |
ОТА-обновление | - | - | - | - | - |
Задний ЖК-экран | - | - | - | - | - |
Мультимедиа с задним управлением | - | - | - | - | - |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB | USB | USB | USB |
Количество портов USB/Type-C | 1 спереди / 1 сзади | 1 в переднем ряду | 1 в переднем ряду | 1 спереди / 1 сзади | 1 спереди / 1 сзади |
Автомобильный CD/DVD | - | - | - | - | - |
Электропитание 220В/230В | - | - | - | - | - |
Разъем 12 В в багажном отделении | - | - | - | - | - |
Аудиосистема | - | - | - | - | - |
Количество динамиков | 4 динамика | 4 динамика | 4 динамика | 4 динамика | 6 динамиков |
Мобильное приложение для дистанционного управления | - | - | - | - | управление дверью запуск автомобиля управление фарами Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля |
Освещение | |||||
Ближний свет | LED | галоген | галоген | LED | LED |
Дальний свет | LED | галоген | галоген | LED | LED |
Особенности освещения | - | - | - | - | - |
LED фары | - | ||||
Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | - | ||
Автоматические фары | |||||
Вспомогательный свет при повороте | - | - | - | - | - |
Включить фары | - | - | - | - | - |
Передние противотуманные фары | галоген | - | галоген | галоген | галоген |
Режим дождя и тумана для фар | - | - | - | - | - |
Регулируемая высота фары | |||||
Устройство для очистки фар | - | - | - | - | - |
Задержка выключения фар | |||||
Сенсорная лампа для чтения | - | - | - | - | - |
Окружающее освещение в автомобиле | - | - | - | - | монохромный |
Остекление | |||||
Передние/задние электростеклоподъемники | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Функция подъема окна одной кнопкой | водитель | - | - | водитель | водитель |
Функция защиты от защемления стеклоподъемником | - | - | |||
Двойной стеклопакет | - | - | - | - | - |
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка | - | Электрическая регулировка | Электрическая регулировка | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида |
Функции внутреннего зеркала заднего вида | ручное переключение для защиты от ослепления | ручное переключение для защиты от ослепления | ручное переключение для защиты от ослепления | ручное переключение для защиты от ослепления | ручное переключение для защиты от ослепления |
Солнцезащитный козырек на заднее стекло | - | - | - | - | - |
Солнцезащитная шторка на заднем боковом стекле | - | - | - | - | - |
Тонировка задних стекол | - | - | - | - | - |
Косметическое зеркало в козырьке | Пассажир + подсветка | пассажир | пассажир | Пассажир + подсветка | Пассажир + подсветка |
Задний стеклоочиститель | |||||
Функции стеклоочистителя | - | - | - | - | - |
Форсунки стеклоомывателя с подогревом | - | - | - | - | - |
Система кондиционирования | |||||
Метод контроля температуры | климат-контроль | настраиваемый кондиционер | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль |
Дополнительный задний кондиционер | - | - | - | - | - |
Воздуховоды задних сидений | - | - | |||
Отдельные температурные зоны | - | - | - | - | - |
Автомобильный очиститель воздуха | - | ||||
Фильтр PM2.5 | - | ||||
Ионизатор | - | - | - | - | - |
Ароматизатор | - | - | - | - | - |
Автомобильный холодильник | - | - | - | - | - |
Цвета кузова |
|||||
Цвета салона |
|
|
|
|
|
| - | - | - | - | - |
Основная информация
Kia KX3 Fresh 1.5L CVT — выбор для тех, кто ценит современные технологии и комфорт. Под заказ из Китая через GoGetCar.
Габариты: 4345 х 1800 х 1645 мм.
Актуальная цена Kia KX3 Fresh 1.5L CVT рассчитывается индивидуально под ключ. Итоговая стоимость включает доставку из Китая, таможенное оформление и получение ЭПТС.
- подберём подходящую комплектацию;
- рассчитаем итоговую стоимость автомобиля;
- организуем доставку и таможенное оформление;
- поможем с оформлением ЭПТС.
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие и рассчитать стоимость под ключ: контакты GoGetCar.
Все предложения данной модификации
Год выпуска: 2022
Пробег: 44000
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
2 485 500 ₽
Год выпуска: 2023
Пробег: 15000
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
3 151 000 ₽
Год выпуска: 2022
Пробег: 45000
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
2 437 500 ₽
Год выпуска: 2022
Пробег: 38000
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
2 512 500 ₽
Год выпуска: 2022
Пробег: 38000
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
2 512 500 ₽
Год выпуска: 2022
Пробег: 37000
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
2 996 000 ₽
Год выпуска: 2022
Пробег: 40000
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
2 581 500 ₽
Год выпуска: 2022
Пробег: 56000
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
2 362 500 ₽
Год выпуска: 2023
Пробег: 42000
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
2 904 000 ₽
Год выпуска: 2022
Пробег: 51000
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
2 347 000 ₽
Год выпуска: 2023
Пробег: 57000
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
2 815 500 ₽
Год выпуска: 2023
Пробег: 47000
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
2 882 000 ₽
Год выпуска: 2022
Пробег: 22000
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
2 672 000 ₽
Год выпуска: 2021
Пробег: 50000
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
2 061 500 ₽
Год выпуска: 2022
Пробег: 35000
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
2 467 500 ₽
Год выпуска: 2022
Пробег: 40000
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
2 500 500 ₽
Год выпуска: 2022
Пробег: 31000
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
3 217 000 ₽
Год выпуска: 2021
Пробег: 41000
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
2 362 500 ₽
Год выпуска: 2022
Пробег: 45000
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
2 260 000 ₽
Год выпуска: 2022
Пробег: 68000
Цвет кузова: белый
Коробка передач: автоматическая
Тип кузова: кроссовер/внедорожник
2 302 000 ₽
Или просто оставьте заявку на консультацию. Мы перезвоним в ближайшее время!











