MG Mulan Luxury 425km — хэтчбек с приводом RWD, запас хода 425 км. Доступен под заказ из Китая, цена под ключ.
Подробнее
3 090 000 руб.
Комплектации и характеристики
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд |
MG | MG | MG | MG | MG | MG | MG |
Тип авто |
Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
Поколение |
1-е поколение | 1-е поколение | 1-е поколение | 1-е поколение | 1-е поколение | 1-е поколение | 1-е поколение |
Оригинальное название |
2022款 425km 豪华版 | 2022款 425km 时尚版 | 2022款 425km 旗舰版 | 2023款 425km 行政版 | 2022款 520km 豪华版 | 2022款 520km 旗舰版 | 2022款 460km 四驱凯旋版 |
Год выпуска |
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
Страна производства |
Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Запас хода, км |
425 | 425 | 425 | 425 | 520 | 520 | 460 |
Тип кузова |
Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
Емкость батареи, кВт⋅ч |
51 | 51 | 51 | 51 | 64 | 64 | 64 |
Разгон 0-100 км/ч, c |
- | - | - | - | - | - | 3.8 |
Макс. скорость, км/ч |
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 |
Привод |
RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD |
Кол-во передач |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Габариты (ДxШxВ) |
4287 х 1836 х 1516 мм | 4287 х 1836 х 1516 мм | 4287 х 1836 х 1516 мм | 4287 х 1836 х 1516 мм | 4287 х 1836 х 1516 мм | 4287 х 1836 х 1516 мм | 4287 х 1836 х 1516 мм |
Колесная база, мм |
2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
Кол-во дверей |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кол-во сидений |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса, кг |
1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1665 | 1665 | 1825 |
Размер шин |
215/50 R17 | 215/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 235/45 R18 |
Основные характеристики | |||||||
Бренд | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC |
Класс авто | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль |
Тип топлива | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия |
Дата выпуска | 2022.09 | 2022.09 | 2022.11 | 2023.03 | 2022.11 | 2022.09 | 2022.09 |
Запас хода CLTC (км) | 425 | 425 | 425 | 425 | 520 | 520 | 460 |
Время зарядки электромобиля | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
Медленная зарядка | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Быстрая зарядка | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Мощность двигателя (кВт) | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 315 |
Крутящий момент (Нм) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 600 |
Мощность двигателя (л.с.) | 170 | 170 | 170 | 170 | 204 | 204 | 428 |
Габариты Д/Ш/В (мм) | 4287*1836*1516 | 4287*1836*1516 | 4287*1836*1516 | 4287*1836*1516 | 4287*1836*1516 | 4287*1836*1516 | 4287*1836*1516 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный хэтчбек кроссовер | 5-дверный 5-местный хэтчбек кроссовер | 5-дверный 5-местный хэтчбек кроссовер | 5-дверный 5-местный хэтчбек кроссовер | 5-дверный 5-местный хэтчбек кроссовер | 5-дверный 5-местный хэтчбек кроссовер | 5-дверный 5-местный хэтчбек кроссовер |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | - | - | - | - | - | - | 3.8 |
Расход топлива л/100 км | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - |
Гарантия | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега |
Гарантийная политика первого владельца | - | - | - | - | - | - | - |
Кузов | |||||||
Длина (мм) | 4287 | 4287 | 4287 | 4287 | 4287 | 4287 | 4287 |
Высота (мм) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
Ширина (мм) | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 |
Колесная база (мм) | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
Передняя колея (мм) | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1553 |
Задняя колея (мм) | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
Угол въезда (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Угол съезда (°) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Минимальный радиус поворота (м) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.9 |
Тип кузова | хэтчбек кроссовер | хэтчбек кроссовер | хэтчбек кроссовер | хэтчбек кроссовер | хэтчбек кроссовер | хэтчбек кроссовер | хэтчбек кроссовер |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника (л) | - | - | - | - | - | - | - |
Снаряженная масса (кг) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1665 | 1665 | 1825 |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2086 | 2086 | 2246 |
Электродвигатель | |||||||
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 315 |
Суммарная мощность двигателя (л.с.) | 170 | 170 | 170 | 170 | 204 | 204 | 428 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 600 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - | - | - | - | - | 150 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 165 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | - |
Количество двигателей | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | два двигателя |
Компоновка двигателя | задний | задний | задний | задний | задний | задний | передний + задний |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Марка батареи | Ningde Yikong | Ningde Yikong | Ningde Yikong | Ningde Yikong | Ningde Yikong | Ningde Yikong | Ningde Yikong |
Метод охлаждения батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
Запас хода CLTC (км) | 425 | 425 | 425 | 425 | 520 | 520 | 460 |
Энергия батареи (кВт·ч) | 51 | 51 | 51 | 51 | 64 | 64 | 64 |
Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | 140 | 140 | 140 | 140 | 165 | 165 | - |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | - |
Гарантия на аккумулятор | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Пять лет или 600 000 километров | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) |
Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
Время зарядки электромобиля | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
Медленная зарядка | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Электродвигатель | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 315 |
Коробка передач | |||||||
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип коробки передач | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
Короткое название | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля |
Подвеска и рулевое управление | |||||||
Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод |
Полноприводный автомобиль | - | - | - | - | - | - | Полный привод |
Центральная дифференциальная структура | - | - | - | - | - | - | - |
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson |
Тип задней подвески | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска |
Усилитель руля | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Тип кузова | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз |
Тормозная система | |||||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Передние шины | 215/50 R17 | 215/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 235/45 R18 |
Задние шины | 215/50 R17 | 215/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 235/45 R18 |
Запасное колесо | только инструмент для ремонта шин | только инструмент для ремонта шин | только инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | только инструмент для ремонта шин | только инструмент для ремонта шин | только инструмент для ремонта шин |
Пассивная безопасность | |||||||
Основные/пассажирские подушки безопасности | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир |
Передние/задние боковые подушки безопасности | спереди сзади | - | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | - | - | спереди сзади | - | - | спереди сзади | спереди сзади |
Пассивная защита пешеходов | - | - | - | - | - | - | - |
Функция контроля давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Шины с пробегом | - | - | - | - | - | - | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | |||||||
АБС | |||||||
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | |||||||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | |||||||
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | |||||||
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | |||||||
Активная безопасность | |||||||
Система предупреждения о выходе из полосы движения | - | - | - | - | |||
Система активного торможения/активной безопасности | - | - | - | - | |||
Советы по вождению при усталости | - | - | - | - | - | - | - |
Предупреждение о лобовом столкновении | - | - | - | - | |||
Предупреждение о низкой скорости | |||||||
Встроенный регистратор вождения | - | - | - | - | - | - | - |
Вызов помощи на дороге | - | - | - | - | - | - | - |
Контроль вождения | |||||||
Переключение режимов движения | спорт экономный стандарт/комфорт снег настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт снег настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт снег настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт снег настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт снег настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт снег настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт снег настроить/персональный |
Система рекуперации энергии | |||||||
Автоматическая парковка | |||||||
Помощь при подъеме | |||||||
Помощь при спуске | - | - | - | - | - | - | - |
Функция регулируемой подвески | - | - | - | - | - | - | - |
Пневматическая подвеска | - | - | - | - | - | - | - |
Электромагнитная индукционная подвеска | - | - | - | - | - | - | - |
Переменное передаточное отношение рулевого управления | - | - | - | - | - | - | - |
Оборудование для вождения | |||||||
Передний/задний парковочный радар | вперед / назад | вперед / назад | вперед / назад | вперед / назад | вперед / назад | вперед / назад | вперед / назад |
Видео помощь при вождении | Панорамное изображение 360 градусов | - | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов |
Функции вождения | |||||||
Круизная система | круиз-контроль | круиз-контроль | адаптивный круиз на полной скорости | круиз-контроль | круиз-контроль | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости |
Уровень вспомогательного вождения | - | - | L2 | - | - | L2 | L2 |
Система предупреждения о движении задним ходом | - | - | - | - | - | - | - |
Спутниковая навигационная система | |||||||
Отображение навигационной информации о дорожном движении | |||||||
Параллельный вспомогательный | - | - | - | - | - | - | - |
Система удержания полосы движения | - | - | - | - | |||
Удержание полосы движения | - | - | - | - | |||
Распознавание дорожных знаков | - | - | - | - | |||
Автоматическая парковка | - | - | - | - | - | - | - |
Внешний вид/противоугонная система | |||||||
Спортивный обвес | - | - | - | - | |||
Электрический спойлер | - | - | - | - | - | - | - |
Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Доводчики дверей (Soft-Close) | - | - | - | - | - | - | - |
Электропривод багажника | - | - | - | - | - | - | - |
Багажник с электроприводом и управлением жестами | - | - | - | - | - | - | - |
Память положения крышки багажника | - | - | - | - | - | - | - |
Внутренний центральный замок | |||||||
Тип ключа | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ |
Система запуска без ключа | |||||||
Функция бесключевого доступа | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
Выдвижная дверная ручка | - | - | - | - | - | - | - |
Активная решетка радиатора | - | - | - | - | - | - | - |
Функция удаленного запуска | |||||||
Подогрев батареи | |||||||
Зарядка внешних устройств | - | ||||||
Наружное освещение | |||||||
Ближний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Особенности освещения | - | - | - | - | - | - | - |
LED фары | |||||||
Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | - | - | |||
Автоматические фары | |||||||
Вспомогательный свет при повороте | - | - | - | - | - | - | - |
Включить фары | - | - | - | - | - | - | - |
Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | - |
Режим дождя и тумана для фар | - | - | - | - | - | - | - |
Регулируемая высота фары | |||||||
Устройство для очистки фар | - | - | - | - | - | - | - |
Задержка выключения фар | |||||||
Люк / Стекло | |||||||
Тип люка | - | - | Статичный панорамный люк (¥3000) | - | - | Статичный панорамный люк (¥3000) | Статичный панорамный люк |
Передние/задние электростеклоподъемники | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Функция подъема окна одной кнопкой | все стекла | водитель | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла |
Функция защиты от защемления стеклоподъемником | |||||||
Двойной стеклопакет | - | - | - | - | - | - | - |
Солнцезащитный козырек на заднее стекло | - | - | - | - | - | - | - |
Солнцезащитная шторка на заднем боковом стекле | - | - | - | - | - | - | - |
Тонировка задних стекол | - | - | - | - | - | - | - |
Косметическое зеркало в козырьке | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир |
Задний стеклоочиститель | - | - | - | - | - | - | - |
Функции стеклоочистителя | - | - | - | - | - | - | - |
Форсунки стеклоомывателя с подогревом | - | - | - | - | - | - | - |
Наружные зеркала | |||||||
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида замок автомобильный автоматический складной | - | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида замок автомобильный автоматический складной | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида замок автомобильный автоматический складной | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида замок автомобильный автоматический складной | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида замок автомобильный автоматический складной | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида замок автомобильный автоматический складной |
Центральная панель | |||||||
Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей |
Размер экрана центрального управления | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов |
Bluetooth/автомобильный телефон | |||||||
Подключение/сопоставление мобильных телефонов | - | - | - | - | - | - | - |
Система управления распознаванием голоса | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер |
Управление жестами | - | - | - | - | - | - | - |
Распознавание лица | - | - | - | - | - | - | - |
Интеллектуальная система автомобиля | Venus Intelligent System | Venus Intelligent System | Venus Intelligent System | Venus Intelligent System | Venus Intelligent System | Venus Intelligent System | Venus Intelligent System |
Задний ЖК-экран | - | - | - | - | - | - | - |
Мультимедиа с задним управлением | - | - | - | - | - | - | - |
Автомобильный CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - |
Интеллектуальная конфигурация | |||||||
Поддержка подключения Интернет | |||||||
Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
ОТА-обновление | |||||||
Точка доступа Wi-Fi | |||||||
Мобильное приложение для дистанционного управления | управление дверью запуск автомобиля Управление зарядом Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля | управление дверью запуск автомобиля Управление зарядом Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля | управление дверью запуск автомобиля Управление зарядом Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля | управление дверью запуск автомобиля Управление зарядом Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля | управление дверью запуск автомобиля Управление зарядом Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля | управление дверью запуск автомобиля Управление зарядом Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля | управление дверью запуск автомобиля Управление зарядом Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля |
Активное шумоподавление | - | - | - | - | - | - | - |
Руль / Внутреннее зеркало | |||||||
Материал руля | кожа | пластик | кожа | кожа | кожа | кожа | Натуральная кожа Алькантара / замша |
Регулировка положения руля | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
Рукоятка коробки передач | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная |
Многофункциональное рулевое колесо | |||||||
Сдвиг рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | - |
Обогрев руля | - | - | - | - | - | - | - |
Память рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | - |
Экран бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
Цифровая ЖК-панель | |||||||
Размер ЖК-панели | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов |
HUD цифровой дисплей на лобовом стекле | - | - | - | - | - | - | - |
Функции внутреннего зеркала заднего вида | ручное переключение для защиты от ослепления | ручное переключение для защиты от ослепления | ручное переключение для защиты от ослепления | ручное переключение для защиты от ослепления | ручное переключение для защиты от ослепления | ручное переключение для защиты от ослепления | ручное переключение для защиты от ослепления |
Устройство ETC | - | - | - | - | - | - | |
Зарядка в машине | |||||||
Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Количество портов USB/Type-C | 2 спереди / 1 сзади | 2 спереди / 1 сзади | 2 спереди / 1 сзади | 2 спереди / 1 сзади | 2 спереди / 1 сзади | 2 спереди / 1 сзади | 2 спереди / 1 сзади |
Электропитание 220В/230В | - | - | - | - | - | - | - |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | - | - | спереди | - | - | спереди | спереди |
Разъем 12 В в багажном отделении | - | - | - | - | - | - | - |
Сиденья | |||||||
Материал сиденья | Искусственная кожа кожа / ткань | Ткань | Искусственная кожа | Искусственная кожа кожа / ткань | Искусственная кожа кожа / ткань | Искусственная кожа | Сочетание кожи и алькантары |
Сиденье в спортивном стиле | - | - | - | - | - | - | |
Основная регулировка сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) Поясничная опора (двусторонняя) |
Ассистент регулировки сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки |
Электрическая регулировка водительского/пассажирского сиденья | водитель / пассажир | - | водитель / пассажир | водитель / пассажир | водитель / пассажир | водитель / пассажир | водитель / пассажир |
Функции переднего сиденья | обогрев | - | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев |
Функция памяти сиденья с электроприводом | - | - | - | - | - | - | - |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - | - | - | - | - | - | - |
Регулировка сидений второго ряда | - | - | - | - | - | - | - |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - | - | - | - | - | - | - |
Функции заднего сиденья | - | - | - | - | - | - | - |
Задний столик | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные сиденья второго ряда | - | - | - | - | - | - | - |
Складывание задних сидений | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз |
Задние сиденья с электроприводом наклона | - | - | - | - | - | - | - |
Передний/задний центральный подлокотник | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Задний подстаканник | - | - | - | - | - | - | - |
Подстаканники с подогревом/охлаждением | - | - | - | - | - | - | - |
Аудио / Внутреннее освещение | |||||||
Аудиосистема | - | - | - | - | - | - | - |
Количество динамиков | 4 динамика | 4 динамика | 6 динамиков | 4 динамика | 4 динамика | 6 динамиков | 6 динамиков |
Сенсорная лампа для чтения | - | - | - | - | - | - | - |
Окружающее освещение в автомобиле | - | - | - | - | - | - | - |
Система кондиционирования | |||||||
Метод контроля температуры | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль |
Тепловой насос | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) |
Дополнительный задний кондиционер | - | - | - | - | - | - | - |
Воздуховоды задних сидений | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные температурные зоны | - | - | - | - | - | - | - |
Автомобильный очиститель воздуха | - | - | - | - | - | - | - |
Фильтр PM2.5 | - | ||||||
Ионизатор | - | - | - | - | - | - | - |
Ароматизатор | - | - | - | - | - | - | - |
Автомобильный холодильник | - | - | - | - | - | - | - |
Цвета кузова |
|||||||
Цвета салона |
|
|
|
|
|
|
|
| - | - | - | - | - | - | - |
Основная информация
MG Mulan Luxury 425km — современный автомобиль. Поставляется под заказ из Китая через GoGetCar.
Габариты: 4287 х 1836 х 1516 мм. Запас хода: 425 км.
Актуальная цена MG Mulan Luxury 425km рассчитывается индивидуально под ключ. Итоговая стоимость включает доставку из Китая, таможенное оформление и получение ЭПТС.
- подберём подходящую комплектацию;
- рассчитаем итоговую стоимость автомобиля;
- организуем доставку и таможенное оформление;
- поможем с оформлением ЭПТС.
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие и рассчитать стоимость под ключ: контакты GoGetCar.
Или просто оставьте заявку на консультацию. Мы перезвоним в ближайшее время!












