|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд |
Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota |
Завод |
Toyota (GAC) | Toyota (GAC) | Toyota (GAC) | Toyota (GAC) | Toyota (GAC) | Toyota (GAC) | Toyota (GAC) | Toyota (GAC) | Toyota (GAC) | Toyota (GAC) | Toyota (GAC) | Toyota (GAC) | Toyota (GAC) | Toyota (GAC) |
Тип авто |
Бензин | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Поколение |
Corolla (E210) | Corolla (E210) | Corolla (E210) | Corolla (E210) | Corolla (E210) | Corolla (E210) | Corolla (E210) | Corolla (E210) | Corolla (E210) | Corolla (E210) | Corolla (E210) | Corolla (E210) | Corolla (E210) | Corolla (E210) |
Года выпуска |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Страна производства |
Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Тип кузова |
Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
Макс. скорость |
180 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
Мощность двигателя |
116 л.с. (85 кВт) | 98 л.с. (72 кВт) | 98 л.с. (72 кВт) | 98 л.с. (72 кВт) | 98 л.с. (72 кВт) | 98 л.с. (72 кВт) | 98 л.с. (72 кВт) | 116 л.с. (85 кВт) | 116 л.с. (85 кВт) | 121 л.с. (89 кВт) | 121 л.с. (89 кВт) | 121 л.с. (89 кВт) | 121 л.с. (89 кВт) | 121 л.с. (89 кВт) |
Объем двигателя, см3 |
1197 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1197 | 1197 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
Крутящий момент |
185 Нм | 142 Нм | 142 Нм | 142 Нм | 142 Нм | 142 Нм | 142 Нм | 185 Нм | 185 Нм | 148 Нм | 148 Нм | 148 Нм | 148 Нм | 148 Нм |
Расход топлива, л/100км |
5.88 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.54 | 4.36 | 4.36 | 5.88 | 5.88 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |
Привод |
FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Коробка передач |
CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
Кол-во передач |
10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Кол-во цилиндров/клапанов |
4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 |
Габариты (ДxШxВ) |
4640 х 1780 х 1455 мм | 4640 х 1780 х 1455 мм | 4640 х 1780 х 1455 мм | 4640 х 1780 х 1455 мм | 4640 х 1780 х 1455 мм | 4640 х 1780 х 1455 мм | 4640 х 1780 х 1455 мм | 4640 х 1780 х 1435 мм | 4640 х 1780 х 1455 мм | 4640 х 1780 х 1435 мм | 4640 х 1780 х 1435 мм | 4640 х 1780 х 1435 мм | 4640 х 1780 х 1435 мм | 4640 х 1780 х 1435 мм |
Колесная база, мм |
2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Кол-во дверей |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во сидений |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса, кг |
1360 | 1410 | 1410 | 1420 | 1430 | 1430 | 1430 | 1370 | 1370 | 1320 | 1320 | 1320 | 1340 | 1340 |
Объем бака, л |
50 | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Размер шин |
205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Основные характеристики | ||||||||||||||
Бренд | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
Класс авто | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль |
Тип топлива | бензин | гибрид | гибрид | гибрид | гибрид | гибрид | гибрид | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
Экологические стандарты | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI |
Дата выпуска | 2021.12 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.12 | 2021.12 | 2022.08 | 2022.08 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 |
Мощность двигателя (кВт) | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Крутящий момент (Нм) | 185 | - | - | - | - | - | - | 185 | 185 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
Двигатель | 1,2 т 116 л.с. L4 | 1,8 л 98 л.с. L4 | 1,8 л 98 л.с. L4 | 1,8 л 98 л.с. L4 | 1,8 л 98 л.с. L4 | 1,8 л 98 л.с. L4 | 1,8 л 98 л.с. L4 | 1,2 т 116 л.с. L4 | 1,2 т 116 л.с. L4 | 1,5 л 121 л.с. L3 | 1,5 л 121 л.с. L3 | 1,5 л 121 л.с. L3 | 1,5 л 121 л.с. L3 | 1,5 л 121 л.с. L3 |
Мощность двигателя (л.с.) | - | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
Коробка передач | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитирующая 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитирующая 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитирующая 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитирующая 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитирующая 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитирующая 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитирующая 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитирующая 10 передач) |
Габариты Д/Ш/В (мм) | 4640*1780*1455 | 4640*1780*1455 | 4640*1780*1455 | 4640*1780*1455 | 4640*1780*1455 | 4640*1780*1455 | 4640*1780*1455 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1455 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 | 4640*1780*1435 |
Тип кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общий расход топлива NEDC (л/100 км) | 5.6 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 |
Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 5.88 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.54 | 4.36 | 4.36 | 5.88 | 5.88 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |
Гарантия | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега |
Гарантийная политика первого владельца | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кузов | ||||||||||||||
Длина (мм) | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 |
Высота (мм) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
Ширина (мм) | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1435 | 1455 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
Колесная база (мм) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Передняя колея (мм) | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1531 | 1527 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 |
Задняя колея (мм) | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1535 | 1526 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
Угол въезда (°) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Угол съезда (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество мест (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем топливного бака (л) | 50 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника (л) | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | - | - | - | - | - |
Снаряженная масса (кг) | 1360 | 1410 | 1410 | 1420 | 1430 | 1430 | 1430 | 1370 | 1370 | 1320 | 1320 | 1320 | 1340 | 1340 |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | 1770 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1770 | 1770 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
Двигатель | ||||||||||||||
Заводская модель | 9NR | 8ZR | 8ZR | 8ZR | 8ZR | 8ZR | 8ZR | 9NR | 9NR | M15C | M15C | M15C | M15C | M15C |
Объем (мл) | 1197 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1197 | 1197 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
Рабочий объем (л) | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Форма впуска | турбо | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха | турбо | турбо | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха |
Расположение двигателя | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное |
Расположение цилиндров | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Количество цилиндров (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество клапанов на цилиндр (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Степень сжатия | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
Подача воздуха | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Отверстие (мм) | 71.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 71.5 | 71.5 | - | - | - | - | - |
Ход поршня (мм) | 74.5 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 74.5 | 74.5 | - | - | - | - | - |
Максимальная мощность (л.с.) | 116 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 116 | 116 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
Мощность двигателя (кВт) | 85 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 85 | 85 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 5200-5600 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200-5600 | 5200-5600 | 6500-6600 | 6500-6600 | 6500-6600 | 6500-6600 | 6500-6600 |
Крутящий момент (Нм) | 185 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 185 | 185 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1500-4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 1500-4000 | 1500-4000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 |
Максимальная полезная мощность (кВт) | 85 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 85 | 85 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Специальная технология двигателя | VVT-iW | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-iW | VVT-iW | VVT-iW | VVT-iW | VVT-iW | VVT-iW | VVT-iW |
Вид топлива | бензин | гибрид | гибрид | гибрид | гибрид | гибрид | гибрид | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
Марка топлива | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 |
Способ подачи масла | прямой впрыск | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Экологические стандарты | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI |
Электродвигатель | ||||||||||||||
Тип двигателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | - | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
Суммарная мощность двигателя (л.с.) | - | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | - | - | - | - | - | - | - |
Интегрированная мощность системы (кВт) | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
Интегрированная мощность системы (л.с.) | - | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - |
Количество двигателей | - | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | - | - | - | - | - | - | - |
Компоновка двигателя | - | передний | передний | передний | передний | передний | передний | - | - | - | - | - | - | - |
Тип батареи | - | NiMH | NiMH | NiMH | NiMH | NiMH | NiMH | - | - | - | - | - | - | - |
Марка батареи | - | Xinzhongyuan Toyota | Xinzhongyuan Toyota | Xinzhongyuan Toyota | Xinzhongyuan Toyota | Xinzhongyuan Toyota | Xinzhongyuan Toyota | - | - | - | - | - | - | - |
Энергия батареи (кВт·ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гарантия на аккумулятор | - | Восемь лет или 200 000 километров | Восемь лет или 200 000 километров | Восемь лет или 200 000 километров | Восемь лет или 200 000 километров | Восемь лет или 200 000 километров | Восемь лет или 200 000 километров | - | - | - | - | - | - | - |
Функция быстрой зарядки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки электромобиля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Медленная зарядка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Емкость быстрой зарядки (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коробка передач | ||||||||||||||
Количество передач | 10 | вариатор | вариатор | вариатор | вариатор | вариатор | вариатор | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Тип коробки передач | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) |
Короткое название | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитирующая 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитирующая 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитирующая 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитирующая 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитирующая 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитирующая 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитирующая 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитирующая 10 передач) |
Подвеска и рулевое управление | ||||||||||||||
Тип привода | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Полноприводный автомобиль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Центральная дифференциальная структура | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска типа E | Многорычажная независимая подвеска типа E | Многорычажная независимая подвеска типа E | Многорычажная независимая подвеска типа E | Многорычажная независимая подвеска типа E | Многорычажная независимая подвеска типа E | Многорычажная независимая подвеска типа E | Многорычажная независимая подвеска типа E | Многорычажная независимая подвеска типа E | Многорычажная независимая подвеска типа E | Многорычажная независимая подвеска типа E | Многорычажная независимая подвеска типа E | Многорычажная независимая подвеска типа E | Многорычажная независимая подвеска типа E |
Усилитель руля | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Тип кузова | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз |
Тормозная система | ||||||||||||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Передние шины | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Задние шины | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Запасное колесо | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер |
Пассивная безопасность | ||||||||||||||
Основные/пассажирские подушки безопасности | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир |
Передние/задние боковые подушки безопасности | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Коленная подушка безопасности | ||||||||||||||
Подушка безопасности пассажирского сиденья | ||||||||||||||
Пассивная защита пешеходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция контроля давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | есть | есть | есть |
Шины с пробегом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | ||||||||||||||
АБС | ||||||||||||||
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ||||||||||||||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | ||||||||||||||
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | ||||||||||||||
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | ||||||||||||||
Активная безопасность | ||||||||||||||
Система предупреждения о выходе из полосы движения | - | - | - | |||||||||||
Система активного торможения/активной безопасности | - | - | - | |||||||||||
Советы по вождению при усталости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Предупреждение о лобовом столкновении | - | - | - | |||||||||||
Предупреждение о низкой скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Встроенный регистратор вождения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вызов помощи на дороге | ||||||||||||||
Контроль вождения | ||||||||||||||
Переключение режимов движения | спорт | спорт экономный | спорт экономный | спорт экономный | спорт экономный | спорт экономный | спорт экономный | спорт | спорт | спорт | спорт | спорт | спорт | спорт |
Технология старт-стоп двигателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Система рекуперации энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Автоматическая парковка | ||||||||||||||
Помощь при подъеме | ||||||||||||||
Помощь при спуске | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция регулируемой подвески | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пневматическая подвеска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электромагнитная индукционная подвеска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Переменное передаточное отношение рулевого управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оборудование для вождения | ||||||||||||||
Передний/задний парковочный радар | - | - | - | - | вперед / назад | вперед / назад | вперед / назад | вперед / назад | вперед / назад | - | - | - | - | вперед / назад |
Видео помощь при вождении | Обратное изображение | - | - | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение | - | - | - | Обратное изображение | Обратное изображение |
Функция вождения | ||||||||||||||
Круизная система | адаптивный круиз на полной скорости | - | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | - | - | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости |
Вспомогательная система вождения | Toyota Safety Sense | - | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | - | - | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense |
Уровень вспомогательного вождения | L2 | - | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | - | - | L2 | L2 | L2 |
Система предупреждения о движении задним ходом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Спутниковая навигационная система | - | - | - | - | - | |||||||||
Отображение навигационной информации о дорожном движении | - | - | - | - | - | |||||||||
Параллельный вспомогательный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система удержания полосы движения | - | - | - | |||||||||||
Удержание полосы движения | - | - | - | |||||||||||
Распознавание дорожных знаков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автоматическая парковка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внешний вид/противоугонная система | ||||||||||||||
Спортивный обвес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Электрический спойлер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
