Тип кузова: Sedan
Привод:
RWD
Мощность:
320 л.с. / 235 кВт
Запас хода: 902 км
Ёмкость батареи: 96.3 кВт·ч
Разгон 0–100 км/ч: 5.7 с
Расход топлива: 1.42 л/100 км
Цена по запросу
Комплектации и характеристики
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд |
Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
Тип авто |
Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
Оригинальное название |
2026款 Pro | 2024款 700km 后驱长续航智驾版 | 2024款 830km 后驱超长续航高阶智驾Pro版 | 2024款 800km 四驱超长续航高阶智驾Max版 | 2026款 标准版 | 2026款 Max |
Год выпуска |
2026 | 2024 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 |
Страна производства |
Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Запас хода, км |
902 | 700 | 830 | 800 | 720 | 835 |
Тип кузова |
Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
Емкость батареи, кВт⋅ч |
96.3 | 73.6 | 94.3 | 101 | 73 | 101.7 |
Разгон 0-100 км/ч, c |
5.7 | 5.28 | 5.7 | 2.78 | 5.28 | 3.08 |
Макс. скорость, км/ч |
240 | 210 | 210 | 265 | 240 | 265 |
Крутящий момент, Нм |
505 | - | - | - | 505 | 866 |
Эффективность |
12.2 кВт⋅ч/100 км | 12.3 кВт⋅ч/100 км | - | 13.7 кВт⋅ч/100 км | 11.7 кВт⋅ч/100 км | 13.4 кВт⋅ч/100 км |
Расход топлива, л/100км |
1.42 | - | - | - | 1.36 | 1.56 |
Привод |
RWD | RWD | RWD | AWD | RWD | AWD |
Кол-во передач |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Габариты (ДxШxВ) |
4997 х 1963 х 1445 мм | 4997 х 1963 х 1455 мм | 4997 х 1963 х 1455 мм | 4997 х 1963 х 1440 мм | 4997 х 1963 х 1460 мм | 4997 х 1963 х 1445 мм |
Колесная база, мм |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Кол-во дверей |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во сидений |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса, кг |
2180 | - | - | - | 2055 | 2280 |
Объем багажника, л |
493 | 517 | 517 | 493 | 493 | 493 |
Размер шин |
245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Основные характеристики | ||||||
Бренд | - | Xiaomi Auto | Xiaomi Auto | Xiaomi Auto | - | - |
Класс авто | - | средний и большой автомобиль | средний и большой автомобиль | средний и большой автомобиль | - | - |
Тип топлива | - | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | - | - |
Дата выпуска | - | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | - | - |
Запас хода CLTC (км) | - | 700 | 830 | 800 | - | - |
Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | - | 0.42 | 0.5 | 0.32 | - | - |
Диапазон емкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | - | 10-80 | 10-80 | 10-80 | - | - |
Мощность двигателя (кВт) | - | 220 | 220 | 495 | - | - |
Крутящий момент (Нм) | - | 400 | 400 | 838 | - | - |
Тип кузова | - | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | - | - |
Мощность двигателя (л.с.) | - | 299 | 299 | 673 | - | - |
Габариты Д/Ш/В (мм) | - | 4997*1963*1455 | 4997*1963*1455 | 4997*1963*1440 | - | - |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | - | 5.28 | 5.7 | 2.78 | - | - |
Максимальная скорость (км/ч) | - | 210 | 210 | 265 | - | - |
Расход топлива л/100 км | - | 1.39 | - | 1.55 | - | - |
Гарантия | - | Пять лет или 100 000 километров | Пять лет или 100 000 километров | Пять лет или 100 000 километров | - | - |
Снаряженная масса (кг) | - | 1980 | 2090 | 2205 | - | - |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | - | 2430 | 2540 | 2655 | - | - |
Кузов | ||||||
Длина (мм) | - | 4997 | 4997 | 4997 | - | - |
Высота (мм) | - | 1963 | 1963 | 1963 | - | - |
Ширина (мм) | - | 1455 | 1455 | 1440 | - | - |
Колесная база (мм) | - | 3000 | 3000 | 3000 | - | - |
Передняя колея (мм) | - | 1693 | 1693 | 1693 | - | - |
Задняя колея (мм) | - | 1699 | 1699 | 1699 | - | - |
Угол въезда (°) | - | 14 | 14 | 13 | - | - |
Угол съезда (°) | - | 16 | 16 | 16 | - | - |
Минимальный радиус поворота (м) | - | 5.7 | 5.7 | 5.7 | - | - |
Тип кузова | - | Седан | Седан | Седан | - | - |
Способ открывания двери | - | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | - | - |
Количество дверей (шт) | - | 4 | 4 | 4 | - | - |
Количество мест (шт) | - | 5 | 5 | 5 | - | - |
Объем переднего багажника (л) | - | 105 | 105 | 105 | - | - |
Объем багажника (л) | - | 517 | 517 | 493 | - | - |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | - | 0.195 | 0.195 | 0.195 | - | - |
Электродвигатель | ||||||
Бывший автомобильный бренд | - | - | - | Suzhou Huichuan | - | - |
Марка заднего мотора | - | United Electronics | United Electronics | Suzhou Huichuan | - | - |
Модель переднего двигателя | - | - | - | YS210XY102 | - | - |
Модель заднего двигателя | - | TZ220XS000 | TZ220XS000 | TZ220XY102 | - | - |
Тип двигателя | - | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Передняя индукционная/асинхронная задняя с постоянными магнитами/синхронная | - | - |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | - | 220 | 220 | 495 | - | - |
Суммарная мощность двигателя (л.с.) | - | 299 | 299 | 673 | - | - |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | 400 | 400 | 838 | - | - |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - | - | 220 | - | - |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | - | - | 338 | - | - |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | - | 220 | 220 | 275 | - | - |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | - | 400 | 400 | 500 | - | - |
Количество двигателей | - | один двигатель | один двигатель | два двигателя | - | - |
Компоновка двигателя | - | задний | задний | передний + задний | - | - |
Тип батареи | - | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Li-ion | - | - |
Марка батареи | - | FinDreams Technology | CATL | CATL | - | - |
Специальная технология аккумуляторов | - | Blade Battery | Shenxing Battery | Kirin Battery | - | - |
Метод охлаждения батареи | - | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | - | - |
Запас хода CLTC (км) | - | 700 | 830 | 800 | - | - |
Энергия батареи (кВт·ч) | - | 73.6 | 94.3 | 101 | - | - |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | - | 12.3 | - | 13.7 | - | - |
Гарантия на систему Sandian | - | Восемь лет или 160 000 километров | Восемь лет или 160 000 километров | Восемь лет или 160 000 километров | - | - |
Функция быстрой зарядки | - | поддерживается | поддерживается | поддерживается | - | - |
Быстрая зарядка высокого напряжения | - | - | - | поддерживается | - | - |
Платформа высокого напряжения (В) | - | 400 | 400 | 800 | - | - |
Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | - | 0.42 | 0.5 | 0.32 | - | - |
Диапазон емкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | - | 10-80 | 10-80 | 10-80 | - | - |
Цена зарядной стопки | - | 3999 юаней | 3999 юаней | 3999 юаней | - | - |
Расположение интерфейса медленной зарядки | - | слева сзади | слева сзади | слева сзади | - | - |
Расположение интерфейса быстрой зарядки | - | слева сзади | слева сзади | слева сзади | - | - |
Мощность внешнего разряда переменного тока (кВт) | - | 3.5 | 3.5 | 3.5 | - | - |
Коробка передач | ||||||
Короткое название | - | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | - | - |
Количество передач | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
Тип коробки передач | - | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | - | - |
Подвеска и рулевое управление | ||||||
Тип привода | - | Задний привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод | - | - |
Полноприводный автомобиль | - | - | - | Полный привод | - | - |
Тип передней подвески | - | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | - | - |
Тип задней подвески | - | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | - | - |
Усилитель руля | - | Электрический | Электрический | Электрический | - | - |
Тип кузова | - | несущий груз | несущий груз | несущий груз | - | - |
Тормозная система | ||||||
Тип переднего тормоза | - | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | - | - |
Тип заднего тормоза | - | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | - | - |
Тип стояночного тормоза | - | Электрический | Электрический | Электрический | - | - |
Передние шины | - | 245/45 R19 245/40 R20 (¥8000) | 245/45 R19 245/40 R20 (¥8000) | 245/45 R19 245/35 R21 (¥12000) 245/40 R20 (¥6000) | - | - |
Задние шины | - | 245/45 R19 245/40 R20 | 245/45 R19 245/40 R20 | 245/45 R19 265/40 R20 265/35 R21 | - | - |
Запасное колесо | - | отсутствует | отсутствует | отсутствует | - | - |
Пассивная безопасность | ||||||
Основные/пассажирские подушки безопасности | - | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | - | - |
Передние/задние боковые подушки безопасности | - | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | - | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - |
Передняя средняя подушка безопасности | - | - | - | |||
Пассивная защита пешеходов | - | - | - | |||
Функция контроля давления в шинах | - | есть | есть | есть | - | - |
Шины с пробегом | - | - | - | - | - | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | - | все стекла | все стекла | все стекла | - | - |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | - | - | - | |||
АБС | - | - | - | |||
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | - | - | - | |||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | - | - | - | |||
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | - | - | - | |||
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | - | - | - | |||
Активная безопасность | ||||||
Система предупреждения о выходе из полосы движения | - | - | - | |||
Система активного торможения/активной безопасности | - | - | - | |||
Советы по вождению при усталости | - | - | - | |||
Предупреждение об открытии двери DOW | - | - | - | |||
Предупреждение о лобовом столкновении | - | - | - | |||
Предупреждение о столкновении сзади | - | - | - | |||
Охранный режим / видеозапись | - | - | - | |||
Предупреждение о низкой скорости | - | - | - | |||
Встроенный регистратор вождения | - | - | - | |||
Вызов помощи на дороге | - | - | - | |||
Контроль вождения | ||||||
Переключение режимов движения | - | спорт стандарт/комфорт снег настроить/персональный | спорт стандарт/комфорт снег настроить/персональный | спорт стандарт/комфорт снег настроить/персональный | - | - |
Система рекуперации энергии | - | - | - | |||
Автоматическая парковка | - | - | - | |||
Помощь при подъеме | - | - | - | |||
Помощь при спуске | - | - | - | - | - | - |
Функция регулируемой подвески | - | - | - | Регулировка жесткости Регулировка высоты | - | - |
Пневматическая подвеска | - | - | - | - | - | |
Оборудование для вождения | ||||||
Передний/задний парковочный радар | - | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - |
Видео помощь при вождении | - | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | - | - |
Прозрачное шасси/изображение 540 градусов | - | - | - | |||
Чип для помощи при вождении | - | NVIDIA Drive Orin | 2 NVIDIA Drive Orin | 2 NVIDIA Drive Orin | - | - |
Суммарная вычислительная мощность чипа | - | 84 TOPS | 508 TOPS | 508 TOPS | - | - |
Камера переднего зондирования | - | Бинокль | Бинокль | Бинокль | - | - |
Количество камер | - | 11 шт | 11 шт | 11 шт | - | - |
Пиксели передней сенсорной камеры | - | 800 Вт | 800 Вт | 800 Вт | - | - |
Пиксели камеры, чувствительные к окружающей среде | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | - | - |
Пиксели камеры объемного звучания | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | - | - |
Ультразвуковой радар количество | - | 12 шт | 12 шт | 12 шт | - | - |
Количество радаров миллиметрового диапазона | - | 1 шт | 3 шт | 3 шт | - | - |
Бренд лидара | - | - | Hesai Technology | Hesai Technology | - | - |
Модель лидара | - | - | AT128 | AT128 | - | - |
Количество лидаров | - | - | 1 шт | 1 шт | - | - |
Номер линии лидара | - | - | 128 линий | 128 линий | - | - |
Диапазон обнаружения лидара с коэффициентом отражения 10 % | - | - | 200 метров | 200 метров | - | - |
Количество облаков точек лидара | - | - | 153 тысяч в секунду | 153 тысяч в секунду | - | - |
Функции вождения | ||||||
Круизная система | - | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | - | - |
Вспомогательная система вождения | - | Xiaomi Pilot Pro | Xiaomi Pilot Max | Xiaomi Pilot Max | - | - |
Уровень вспомогательного вождения | - | L2 | L2 | L2 | - | - |
Система предупреждения о движении задним ходом | - | - | - | |||
Спутниковая навигационная система | - | - | - | |||
Отображение навигационной информации о дорожном движении | - | - | - | |||
Карты | - | amap | amap | amap | - | - |
Параллельный вспомогательный | - | - | - | |||
Система удержания полосы движения | - | - | - | |||
Удержание полосы движения | - | - | - | |||
Распознавание дорожных знаков | - | - | - | |||
Автоматическая парковка | - | - | - | |||
Дистанционное управление парковкой | - | - | - | |||
Память парковки | - | - | - | |||
Автоматическая помощь при смене полосы движения | - | - | - | |||
Автоматический съезд с рампы (въезд) | - | - | - | |||
Распознавание сигнальных огней | - | - | - | - | ||
Отслеживание и реверс | - | - | - | |||
Удаленный вызов | - | - | - | |||
Обнаружение выключения рулевого колеса | - | - | - | |||
Включение напоминаний | - | - | - | |||
Раздел автоматизированной помощи при вождении | - | участок шоссе | городской участок участок шоссе | городской участок участок шоссе | - | - |
Внешний вид/противоугонная система | ||||||
Электрический спойлер | - | - | (¥6000) | - | - | |
Материал колёсных дисков | - | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | - |
Доводчики дверей (Soft-Close) | - | - | - | все стекла | - | - |
Безрамная дизайнерская дверь | - | - | - | |||
Электропривод багажника | - | - | - | |||
Память положения крышки багажника | - | - | - | |||
Внутренний центральный замок | - | - | - | |||
Тип ключа | - | Дистанционный ключ (¥399) Блютуз ключ NFC/RFID ключ умный браслет-ключ | Дистанционный ключ (¥399) Блютуз ключ NFC/RFID ключ умный браслет-ключ | Дистанционный ключ (¥399) Блютуз ключ NFC/RFID ключ умный браслет-ключ | - | - |
Система запуска без ключа | - | - | - | |||
Функция бесключевого доступа | - | все стекла | все стекла | все стекла | - | - |
Активная решетка радиатора | - | - | - | |||
Функция удаленного запуска | - | - | - | |||
Подогрев батареи | - | - | - | |||
Зарядка внешних устройств | - | - | - | |||
Наружное освещение | ||||||
Ближний свет | - | LED | LED | LED | - | - |
Дальний свет | - | LED | LED | LED | - | - |
Особенности освещения | - | матрица | матрица | матрица | - | - |
LED фары | - | - | - | |||
Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | - | |||
Автоматические фары | - | - | - | |||
Вспомогательный свет при повороте | - | - | - | |||
Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - |
Регулируемая высота фары | - | - | - | |||
Задержка выключения фар | - | - | - | |||
Люк / Стекло | ||||||
Тип люка | - | Статичный панорамный люк | Статичный панорамный люк | Статичный панорамный люк | - | - |
Передние/задние электростеклоподъемники | - | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - |
Функция подъема окна одной кнопкой | - | все стекла | все стекла | все стекла | - | - |
Функция защиты от защемления стеклоподъемником | - | - | - | |||
Тонировка задних стекол | - | - | - | |||
Косметическое зеркало в козырьке | - | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | - | - |
Задний стеклоочиститель | - | - | - | - | - | - |
Функции стеклоочистителя | - | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | - | - |
Наружные зеркала | ||||||
Функции наружного зеркала заднего вида | - | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной | - | - |
Центральная панель | ||||||
Цветной экран центрального управления | - | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | - | - |
Размер экрана центрального управления | - | 16,1 дюйма | 16,1 дюйма | 16,1 дюйма | - | - |
Разрешение центрального экрана | - | 3K | 3K | 3K | - | - |
Плотность пикселей в центре экрана | - | 225PPI | 225PPI | 225PPI | - | - |
Bluetooth/автомобильный телефон | - | - | - | |||
Подключение/сопоставление мобильных телефонов | - | поддерживается CarPlay Заводское межсоединение/сопоставление Поддержка Carlink | поддерживается CarPlay Заводское межсоединение/сопоставление Поддержка Carlink | поддерживается CarPlay Заводское межсоединение/сопоставление Поддержка Carlink | - | - |
Система управления распознаванием голоса | - | мультимедийная система навигация телефон кондиционер подогрев сидений вентиляция сиденья | мультимедийная система навигация телефон кондиционер подогрев сидений вентиляция сиденья | мультимедийная система навигация телефон кондиционер подогрев сидений вентиляция сиденья | - | - |
Распознавание голосового отпечатка | - | - | - | |||
Магазин приложений | - | - | - | |||
Интеллектуальная система автомобиля | - | ThePaperOS | ThePaperOS | ThePaperOS | - | - |
Автомобильный смарт-чип | - | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | - | - |
Задний ЖК-экран | - | - | - | |||
Размер заднего ЖК-экрана | - | 11 дюймов 12,4 дюйма | 11 дюймов 12,4 дюйма | 11 дюймов 12,4 дюйма | - | - |
Количество задних мультимедийных экранов | - | 2 шт | 2 шт | 2 шт | - | - |
Мультимедиа с задним управлением | - | - | - | |||
Слово пробуждения голосового помощника | - | Xiaoai mate | Xiaoai mate | Xiaoai mate | - | - |
Управление голосом | - | - | - | |||
Управление голосом с распознаванием по регионам | - | пять регионов | пять регионов | пять регионов | - | - |
Непрерывное распознавание речи | - | - | - | |||
See can say | - | - | - | |||
Интеллектуальная конфигурация | ||||||
Поддержка подключения Интернет | - | - | - | |||
Сеть 4G/5G | - | 5G | 5G | 5G | - | - |
ОТА-обновление | - | - | - | |||
Точка доступа Wi-Fi | - | - | - | |||
Мобильное приложение для дистанционного управления | - | управление дверью управление окном запуск автомобиля Управление зарядом Управление кондиционером Обогрев руля подогрев сидений вентиляция сиденья Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля Услуги для автовладельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) | управление дверью управление окном запуск автомобиля Управление зарядом Управление кондиционером Обогрев руля подогрев сидений вентиляция сиденья Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля Услуги для автовладельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) | управление дверью управление окном запуск автомобиля Управление зарядом Управление кондиционером Обогрев руля подогрев сидений вентиляция сиденья Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля Услуги для автовладельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) | - | - |
Симулированный звук | - | - | - | |||
Car KTV | - | - | - | |||
Руль / Внутреннее зеркало | ||||||
Материал руля | - | кожа | кожа | кожа | - | - |
Регулировка положения руля | - | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрический вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | - | - |
Рукоятка коробки передач | - | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | - | - |
Многофункциональное рулевое колесо | - | - | - | |||
Сдвиг рулевого колеса | - | - | - | - | - | - |
Обогрев руля | - | - | - | |||
Память рулевого колеса | - | - | - | - | - | |
Экран бортового компьютера | - | цветной | цветной | цветной | - | - |
Цифровая ЖК-панель | - | - | - | |||
Размер ЖК-панели | - | 7,1 дюйма | 7,1 дюйма | 7,1 дюйма | - | - |
HUD цифровой дисплей на лобовом стекле | - | - | - | - | - | |
Размер главного HUD | - | - | - | 56 дюймов | - | - |
Функции внутреннего зеркала заднего вида | - | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | - | - |
Зарядка в машине | ||||||
Мультимедийный/зарядный интерфейс | - | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | - | - |
Количество портов USB/Type-C | - | 4 спереди/2 сзади | 4 спереди/2 сзади | 4 спереди/2 сзади | - | - |
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | - | 67W | 67W | 67W | - | - |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | - | спереди | спереди | спереди | - | - |
Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона | - | 50W | 50W | 50W | - | - |
Разъем 12 В в багажном отделении | - | - | - | |||
Сиденья | ||||||
Материал сиденья | - | Искусственная кожа Натуральная кожа (¥8000) | Искусственная кожа Натуральная кожа (¥8000) | Искусственная кожа Натуральная кожа (¥8000) | - | - |
Сиденье в спортивном стиле | - | - | - | |||
Основная регулировка сиденья | - | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) Боковая поддержка (активная) | - | - |
Ассистент регулировки сиденья | - | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) | - | - |
Электрическая регулировка водительского/пассажирского сиденья | - | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | - | - |
Функции переднего сиденья | - | обогрев вентиляция Динамики в подголовниках (только место водителя) | обогрев вентиляция Динамики в подголовниках (только место водителя) | обогрев вентиляция Динамики в подголовниках (только место водителя) | - | - |
Функция памяти сиденья с электроприводом | - | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | - | - |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - | - | - | - | - | - |
Регулировка сидений второго ряда | - | - | - | - | - | - |
Функции заднего сиденья | - | обогрев | обогрев | обогрев | - | - |
Складывание задних сидений | - | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | - | - |
Передний/задний центральный подлокотник | - | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - |
Задний подстаканник | - | - | - | |||
Аудио / Внутреннее освещение | ||||||
Аудиосистема | - | - | - | - | - | - |
Количество динамиков | - | 10 динамиков 25 динамиков (¥6000) | 10 динамиков 25 динамиков (¥6000) | 25 динамиков | - | - |
Dolby Atmos | - | - | - | |||
Окружающее освещение в автомобиле | - | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов | - | - |
Система кондиционирования | ||||||
Метод контроля температуры | - | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль | - | - |
Тепловой насос | - | - | - | |||
Дополнительный задний кондиционер | - | - | - | - | - | - |
Воздуховоды задних сидений | - | - | - | |||
Отдельные температурные зоны | - | - | - | |||
Автомобильный очиститель воздуха | - | - | - | |||
Фильтр PM2.5 | - | - | - | |||
Ионизатор | - | - | - | |||
Ароматизатор | - | (¥399) | (¥399) | (¥399) | - | - |
Мониторинг качества воздуха | - | - | - | |||
Автомобильный холодильник | - | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) | - | - |
Рекомендуемая конфигурация | ||||||
Эксклюзивный логотип Founder Edition | - | - | - | - | - | - |
Зеркало заднего вида из углеродного волокна | - | - | - | - | - | - |
Цвета кузова |
- | - | - | |||
Цвета салона |
- |
|
|
|
- | - |
| - | - | - | - | - | - |
Основная информация
Xiaomi SU7 2026 Pro — выбор для тех, кто ценит современные технологии и комфорт. Под заказ из Китая через GoGetCar.
39 цветов кузова на выбор.
Актуальная цена Xiaomi SU7 2026 Pro рассчитывается индивидуально под ключ. Итоговая стоимость включает доставку из Китая, таможенное оформление и получение ЭПТС.
- подберём подходящую комплектацию;
- рассчитаем итоговую стоимость автомобиля;
- организуем доставку и таможенное оформление;
- поможем с оформлением ЭПТС.
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие и рассчитать стоимость под ключ: контакты GoGetCar.
Подбор конфигурации
Или просто оставьте заявку на консультацию. Мы перезвоним в ближайшее время!









