XPeng G9 650 Max — кроссовер с приводом AWD, запас хода 650 км. Цена от 7 505 000 ₽ под ключ.
Подробнее
Тип кузова: Suv
Привод:
AWD
Мощность:
551 л.с. / 405 кВт
Запас хода: 650 км
Ёмкость батареи: 98 кВт·ч
Разгон 0–100 км/ч: 3.9 с
7 505 000 руб.
Комплектации и характеристики
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
Бренд |
XPeng | XPeng | XPeng | XPeng | XPeng |
Тип авто |
Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
Поколение |
1-е поколение | 1-е поколение | 1-е поколение | 1-е поколение | 1-е поколение |
Оригинальное название |
2024款 650 Max | 2024款 570 Pro | 2024款 570 Max | 2024款 702 Pro | 2024款 702 Max |
Год выпуска |
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
Страна производства |
Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Запас хода, км |
650 | 570 | 570 | 702 | 702 |
Тип кузова |
Suv | Suv | Suv | Suv | Suv |
Емкость батареи, кВт⋅ч |
98 | 78.4 | 78.4 | 98 | 98 |
Разгон 0-100 км/ч, c |
3.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Макс. скорость, км/ч |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Эффективность |
16 кВт⋅ч/100 км | 15.2 кВт⋅ч/100 км | 15.2 кВт⋅ч/100 км | 15.2 кВт⋅ч/100 км | 15.2 кВт⋅ч/100 км |
Привод |
AWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
Кол-во передач |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Габариты (ДxШxВ) |
4891 х 1937 х 1670 мм | 4891 х 1937 х 1680 мм | 4891 х 1937 х 1680 мм | 4891 х 1937 х 1680 мм | 4891 х 1937 х 1680 мм |
Колесная база, мм |
2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 |
Кол-во дверей |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кол-во сидений |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса, кг |
2255 | 2230 | 2230 | 2205 | 2205 |
Объем багажника, л |
660-1576 | 660-1576 | 660-1576 | 660-1576 | 660-1576 |
Клиренс, мм |
145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Размер шин |
255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Основные характеристики | |||||
Бренд | Xpeng Motors | Xpeng Motors | Xpeng Motors | Xpeng Motors | Xpeng Motors |
Класс авто | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник |
Тип топлива | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия |
Дата выпуска | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 |
Запас хода CLTC (км) | 650 | 570 | 570 | 702 | 702 |
Время зарядки электромобиля | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Медленная зарядка | - | - | - | - | - |
Быстрая зарядка | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
Мощность двигателя (кВт) | 405 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Крутящий момент (Нм) | 717 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Мощность двигателя (л.с.) | 551 | 313 | 313 | 313 | 313 |
Габариты Д/Ш/В (мм) | 4891*1937*1670 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | 3.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Расход топлива л/100 км | 1.81 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
Гарантия | Пять лет или 120 000 километров | Пять лет или 120 000 километров | Пять лет или 120 000 километров | Пять лет или 120 000 километров | Пять лет или 120 000 километров |
Гарантийная политика первого владельца | - | - | - | - | - |
Кузов | |||||
Длина (мм) | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 |
Высота (мм) | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 |
Ширина (мм) | 1670 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Колесная база (мм) | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |
Передняя колея (мм) | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 |
Задняя колея (мм) | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 |
Минимальный дорожный просвет при полной нагрузке (мм) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Угол въезда (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Угол съезда (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Минимальный радиус поворота (м) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Тип кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем переднего багажника (л) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Объем багажника (л) | 660-1576 | 660-1576 | 660-1576 | 660-1576 | 660-1576 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 |
Снаряженная масса (кг) | 2355 | 2230 | 2230 | 2205 | 2205 |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | 2800 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
Электродвигатель | |||||
Тип двигателя | Передний AC/Асинхронный Задний PM/Синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 405 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Суммарная мощность двигателя (л.с.) | 551 | 313 | 313 | 313 | 313 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 717 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 175 | - | - | - | - |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 287 | - | - | - | - |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Количество двигателей | два двигателя | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель |
Компоновка двигателя | передний + задний | задний | задний | задний | задний |
Тип батареи | Li-ion | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Li-ion | Li-ion |
Марка батареи | Made by Zhipeng | Made by Zhipeng | Made by Zhipeng | Made by Zhipeng | Made by Zhipeng |
Метод охлаждения батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
Замена батареи | не поддерживается | не поддерживается | не поддерживается | не поддерживается | не поддерживается |
Запас хода CLTC (км) | 650 | 570 | 570 | 702 | 702 |
Энергия батареи (кВт·ч) | 98 | 78.4 | 78.4 | 98 | 98 |
Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | 160 | 130 | 130 | 160 | 160 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 16 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
Гарантия на аккумулятор | Восемь лет или 160 000 километров | Восемь лет или 160 000 километров | Восемь лет или 160 000 километров | Восемь лет или 160 000 километров | Восемь лет или 160 000 километров |
Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
Мощность быстрой зарядки (кВт) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Быстрая зарядка высокого напряжения | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
Время зарядки электромобиля | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Медленная зарядка | - | - | - | - | - |
Емкость быстрой зарядки (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
Электродвигатель | 405 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Коробка передач | |||||
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип коробки передач | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
Короткое название | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля |
Подвеска и рулевое управление | |||||
Тип привода | Двухмоторный полный привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
Полноприводный автомобиль | Полный привод | - | - | - | - |
Центральная дифференциальная структура | - | - | - | - | - |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Усилитель руля | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Тип кузова | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз |
Тормозная система | |||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Передние шины | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Задние шины | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Запасное колесо | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин |
Пассивная безопасность | |||||
Основные/пассажирские подушки безопасности | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир |
Передние/задние боковые подушки безопасности | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Функция контроля давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть |
Шины с пробегом | - | - | - | - | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | |||||
АБС | |||||
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | |||||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | |||||
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | |||||
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | |||||
Активная безопасность | |||||
Система предупреждения о выходе из полосы движения | |||||
Система активного торможения/активной безопасности | |||||
Советы по вождению при усталости | |||||
Предупреждение об открытии двери DOW | |||||
Предупреждение о лобовом столкновении | |||||
Предупреждение о столкновении сзади | |||||
Предупреждение о низкой скорости | |||||
Встроенный регистратор вождения | |||||
Контроль вождения | |||||
Переключение режимов движения | спорт экономный стандарт/комфорт внедорожный | спорт экономный стандарт/комфорт | спорт экономный стандарт/комфорт | спорт экономный стандарт/комфорт | спорт экономный стандарт/комфорт |
Система рекуперации энергии | |||||
Автоматическая парковка | |||||
Помощь при подъеме | |||||
Помощь при спуске | |||||
Функция регулируемой подвески | Регулировка жесткости Регулировка высоты | Регулировка жесткости Регулировка высоты | Регулировка жесткости Регулировка высоты | Регулировка жесткости Регулировка высоты | Регулировка жесткости Регулировка высоты |
Пневматическая подвеска | (¥25000) | (¥25000) | (¥25000) | (¥25000) | |
Электромагнитная индукционная подвеска | |||||
Оборудование для вождения | |||||
Передний/задний парковочный радар | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Видео помощь при вождении | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов |
Прозрачное шасси/изображение 540 градусов | |||||
Чип для помощи при вождении | NVIDIA Drive Orin | NVIDIA Drive Orin | NVIDIA Drive Orin | NVIDIA Drive Orin | NVIDIA Drive Orin |
Суммарная вычислительная мощность чипа | 508 TOPS | 254 TOPS | 508 TOPS | 254 TOPS | 508 TOPS |
Количество камер | 11 шт | 11 шт | 11 шт | 11 шт | 11 шт |
Ультразвуковой радар количество | 12 шт | 12 шт | 12 шт | 12 шт | 12 шт |
Количество радаров миллиметрового диапазона | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт |
Количество лидаров | 2 шт | - | 2 шт | - | 2 шт |
Функции вождения | |||||
Круизная система | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости |
Вспомогательная система вождения | XPILOT XNGP | XPILOT | XPILOT XNGP | XPILOT | XPILOT XNGP |
Уровень вспомогательного вождения | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
Система предупреждения о движении задним ходом | |||||
Спутниковая навигационная система | |||||
Отображение навигационной информации о дорожном движении | |||||
Карты | amap | amap | amap | amap | amap |
Карта высокой точности | |||||
Параллельный вспомогательный | |||||
Система удержания полосы движения | |||||
Удержание полосы движения | |||||
Распознавание дорожных знаков | |||||
Автоматическая парковка | |||||
Дистанционное управление парковкой | |||||
Автоматическая помощь при смене полосы движения | |||||
Отслеживание и реверс | |||||
Удаленный вызов | |||||
Раздел автоматизированной помощи при вождении | городской участок участок шоссе | участок шоссе | городской участок участок шоссе | участок шоссе | городской участок участок шоссе |
Внешний вид/противоугонная система | |||||
Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Доводчики дверей (Soft-Close) | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла |
Безрамная дизайнерская дверь | |||||
Электропривод багажника | |||||
Память положения крышки багажника | |||||
Багажник на крыше | |||||
Внутренний центральный замок | |||||
Тип ключа | Дистанционный ключ Блютуз ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ |
Система запуска без ключа | |||||
Функция бесключевого доступа | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла |
Выдвижная дверная ручка | |||||
Активная решетка радиатора | |||||
Функция удаленного запуска | |||||
Подогрев батареи | |||||
Зарядка внешних устройств | |||||
Наружное освещение | |||||
Ближний свет | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED |
LED фары | |||||
Адаптивный дальний и ближний свет | |||||
Автоматические фары | |||||
Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - |
Регулируемая высота фары | |||||
Задержка выключения фар | |||||
Люк / Стекло | |||||
Тип люка | Статичный панорамный люк | Статичный панорамный люк | Статичный панорамный люк | Статичный панорамный люк | Статичный панорамный люк |
Передние/задние электростеклоподъемники | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Функция подъема окна одной кнопкой | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла |
Функция защиты от защемления стеклоподъемником | |||||
Тонировка задних стекол | |||||
Косметическое зеркало в козырьке | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка |
Задний стеклоочиститель | |||||
Функции стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
Наружные зеркала | |||||
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной |
Центральная панель | |||||
Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей |
Размер экрана центрального управления | 14.96 дюймов | 14.96 дюймов | 14.96 дюймов | 14.96 дюймов | 14.96 дюймов |
Развлекательный экран для пассажиров | 14.96 дюймов | 14.96 дюймов | 14.96 дюймов | 14.96 дюймов | 14.96 дюймов |
Bluetooth/автомобильный телефон | |||||
Подключение/сопоставление мобильных телефонов | - | - | - | - | - |
Система управления распознаванием голоса | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер |
Интеллектуальная система автомобиля | Xmart OS | Xmart OS | Xmart OS | Xmart OS | Xmart OS |
Автомобильный смарт-чип | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
Системная память автомобиля (Гб) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Память бортового компьютера (Гб) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Управление летающим экраном несколькими пальцами | |||||
Управление голосом | |||||
Управление голосом с распознаванием по регионам | 4 региона | 4 региона | 4 региона | 4 региона | 4 региона |
Непрерывное распознавание речи | |||||
See can say | |||||
Интеллектуальная конфигурация | |||||
Поддержка подключения Интернет | |||||
Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
ОТА-обновление | |||||
Точка доступа Wi-Fi | |||||
Мобильное приложение для дистанционного управления | управление дверью управление окном запуск автомобиля Управление зарядом управление фарами Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля | управление дверью управление окном запуск автомобиля Управление зарядом управление фарами Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля | управление дверью управление окном запуск автомобиля Управление зарядом управление фарами Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля | управление дверью управление окном запуск автомобиля Управление зарядом управление фарами Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля | управление дверью управление окном запуск автомобиля Управление зарядом управление фарами Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля |
Руль / Внутреннее зеркало | |||||
Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Регулировка положения руля | Электрический вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка Электрический вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрический вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка Электрический вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрический вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
Рукоятка коробки передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач |
Многофункциональное рулевое колесо | |||||
Сдвиг рулевого колеса | - | - | - | - | - |
Обогрев руля | |||||
Память рулевого колеса | |||||
Экран бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
Цифровая ЖК-панель | |||||
Размер ЖК-панели | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов |
Функции внутреннего зеркала заднего вида | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления |
Зарядка в машине | |||||
Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Количество портов USB/Type-C | 3 спереди / 2 сзади | 3 спереди / 2 сзади | 3 спереди / 2 сзади | 3 спереди / 2 сзади | 3 спереди / 2 сзади |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
Разъем 12 В в багажном отделении | |||||
Сиденья | |||||
Материал сиденья | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Основная регулировка сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) |
Ассистент регулировки сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) |
Электрическая регулировка водительского/пассажирского сиденья | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир |
Функции переднего сиденья | обогрев вентиляция массаж | обогрев вентиляция массаж | обогрев вентиляция массаж | обогрев вентиляция массаж | обогрев вентиляция массаж |
Функция памяти сиденья с электроприводом | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир |
Электрическая регулировка заднего сиденья | |||||
Регулировка сидений второго ряда | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки |
Электрическая регулировка заднего сиденья | |||||
Функции заднего сиденья | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев |
Складывание задних сидений | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз |
Передний/задний центральный подлокотник | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Задний подстаканник | |||||
Аудио / Внутреннее освещение | |||||
Аудиосистема | - | - | - | - | - |
Количество динамиков | 21 динамик | 21 динамик | 21 динамик | 21 динамик | 21 динамик |
Dolby Atmos | |||||
Окружающее освещение в автомобиле | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный |
Система кондиционирования | |||||
Метод контроля температуры | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль |
Тепловой насос | |||||
Дополнительный задний кондиционер | - | - | - | - | - |
Воздуховоды задних сидений | |||||
Отдельные температурные зоны | |||||
Автомобильный очиститель воздуха | |||||
Фильтр PM2.5 | |||||
Ароматизатор | |||||
Цвета кузова |
|||||
Цвета салона |
|
|
|
|
|
| - | - | - | - | - |
Основная информация
XPeng G9 650 Max — современный автомобиль. Поставляется под заказ из Китая через GoGetCar.
Габариты: 4891 х 1937 х 1670 мм. Запас хода: 650 км. 30 цветов кузова на выбор.
Цена XPeng G9 650 Max — 7 505 000 ₽ под ключ, под заказ. Итоговая стоимость включает доставку из Китая, таможенное оформление и получение ЭПТС.
- подберём подходящую комплектацию;
- рассчитаем итоговую стоимость автомобиля;
- организуем доставку и таможенное оформление;
- поможем с оформлением ЭПТС.
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие и рассчитать стоимость под ключ: контакты GoGetCar.
Подбор конфигурации
Или просто оставьте заявку на консультацию. Мы перезвоним в ближайшее время!








