Тип кузова: Minivan
Привод:
AWD
Мощность:
789 л.с. / 580 кВт
Запас хода: 702 км
Ёмкость батареи: 108 кВт·ч
Разгон 0–100 км/ч: 3.9 с
Расход топлива: 1.99 л/100 км
Цена по запросу
Комплектации и характеристики
|
|
|
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд |
Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Тип авто |
Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
Оригинальное название |
2024款 光辉 | 2022款 WE版 | 2022款 ME版 | 2024款 七座过道版 140kWh | 2024款 七座过道版 108kWh | 2024款 七座过道版四驱 140kWh | 2024款 六座行政版四驱 140kWh | 2024款 七座过道版四驱 108kWh | 2024款 六座行政版四驱 108kWh | 2024款 光辉典藏版 |
Год выпуска |
2024 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Страна производства |
Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Запас хода, км |
702 | 702 | 822 | 900 | 740 | 850 | 850 | 702 | 702 | 702 |
Тип кузова |
Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan |
Емкость батареи, кВт⋅ч |
108 | 116 | 116 | 140 | 108 | 140 | 140 | 108 | 108 | 108 |
Разгон 0-100 км/ч, c |
3.9 | 4.5 | 4.5 | 7.9 | 6.9 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Макс. скорость, км/ч |
230 | 190 | 190 | 210 | 230 | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 |
Крутящий момент, Нм |
810 | - | - | 373 | 440 | 693 | 693 | 810 | 810 | 810 |
Эффективность |
17.6 кВт⋅ч/100 км | 18.3 кВт⋅ч/100 км | - | 16.9 кВт⋅ч/100 км | 16.8 кВт⋅ч/100 км | 17.8 кВт⋅ч/100 км | 17.8 кВт⋅ч/100 км | 17.5 кВт⋅ч/100 км | 17.5 кВт⋅ч/100 км | 17.6 кВт⋅ч/100 км |
Расход топлива, л/100км |
1.99 | - | - | 1.96 | 1.95 | 2.07 | 2.07 | 2.03 | 2.03 | 1.99 |
Привод |
AWD | AWD | AWD | FWD | FWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Кол-во передач |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Габариты (ДxШxВ) |
5217 х 2024 х 1812 мм | 5209 х 2024 х 1848 мм | 5209 х 2024 х 1848 мм | 5217 x 2024 x 1812 мм | 5217 х 2024 х 1812 мм | 5217 х 2024 х 1812 мм | 5217 х 2024 х 1812 мм | 5217 х 2024 х 1812 мм | 5217 х 2024 х 1812 мм | 5217 х 2024 х 1812 мм |
Колесная база, мм |
3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 |
Кол-во дверей |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кол-во сидений |
4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 |
Снаряженная масса, кг |
2970 | 2830 | - | 2798 | 2783 | 2906 | 2906 | 2910 | 2910 | 2970 |
Объем багажника, л |
544 | 376-2979 | 376-2979 | 574-2963 | 574-2963 | 574-2963 | 574-2963 | 574-2963 | 574-2963 | 544 |
Клиренс, мм |
142 | 139 | 139 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Размер шин |
265/45 R20 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 265/45 R20 |
Основные характеристики | ||||||||||
Бренд | - | Zeekr | Zeekr | - | - | - | - | - | - | - |
Класс авто | - | Средний и большой минивэн | Средний и большой минивэн | - | - | - | - | - | - | - |
Тип топлива | - | электроэнергия | электроэнергия | - | - | - | - | - | - | - |
Дата выпуска | - | 2022.11 | 2022.11 | - | - | - | - | - | - | - |
Запас хода CLTC (км) | - | 702 | 822 | - | - | - | - | - | - | - |
Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Диапазон емкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность двигателя (кВт) | - | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
Крутящий момент (Нм) | - | 686 | 686 | - | - | - | - | - | - | - |
Тип кузова | - | 5-дверный 6-местный минивэн | 5-дверный 6-местный минивэн | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность двигателя (л.с.) | - | 544 | 544 | - | - | - | - | - | - | - |
Габариты Д/Ш/В (мм) | - | 5209*2024*1848 | 5209*2024*1858 | - | - | - | - | - | - | - |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | - | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная скорость (км/ч) | - | 190 | 190 | - | - | - | - | - | - | - |
Расход топлива л/100 км | - | 2.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гарантия | - | Четыре года или 100 000 километров | Четыре года или 100 000 километров | - | - | - | - | - | - | - |
Гарантийная политика первого владельца | - | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров | - | - | - | - | - | - | - |
Снаряженная масса (кг) | - | 2830 | 2906 | - | - | - | - | - | - | - |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | - | 3320 | 3400 | - | - | - | - | - | - | - |
Кузов | ||||||||||
Длина (мм) | - | 5209 | 5209 | - | - | - | - | - | - | - |
Высота (мм) | - | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина (мм) | - | 1848 | 1858 | - | - | - | - | - | - | - |
Колесная база (мм) | - | 3205 | 3205 | - | - | - | - | - | - | - |
Передняя колея (мм) | - | 1701 | 1701 | - | - | - | - | - | - | - |
Задняя колея (мм) | - | 1713 | 1713 | - | - | - | - | - | - | - |
Минимальный дорожный просвет при полной нагрузке (мм) | - | 139 | 139 | - | - | - | - | - | - | - |
Угол въезда (°) | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
Угол съезда (°) | - | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
Тип кузова | - | MPV | MPV | - | - | - | - | - | - | - |
Способ открывания двери | - | Распашная дверь + боковая сдвижная дверь | Распашная дверь + боковая сдвижная дверь | - | - | - | - | - | - | - |
Количество дверей (шт) | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Количество мест (шт) | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Объем багажника (л) | - | 376-2979 | 376-2979 | - | - | - | - | - | - | - |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | - | 0.27 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - |
Электродвигатель | ||||||||||
Бывший автомобильный бренд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Марка заднего мотора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Модель переднего двигателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Модель заднего двигателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип двигателя | - | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | - | - | - | - | - | - | - |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | - | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
Общая мощность двигателя (Ps) | - | 544 | 544 | - | - | - | - | - | - | - |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | 686 | 686 | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | 343 | 343 | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | - | 343 | 343 | - | - | - | - | - | - | - |
Количество двигателей | - | два двигателя | два двигателя | - | - | - | - | - | - | - |
Компоновка двигателя | - | передний + задний | передний + задний | - | - | - | - | - | - | - |
Тип батареи | - | Li-ion | Li-ion | - | - | - | - | - | - | - |
Марка батареи | - | CATL | CATL | - | - | - | - | - | - | - |
Специальная технология аккумуляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Метод охлаждения батареи | - | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | - | - | - | - | - | - | - |
Запас хода CLTC (км) | - | 702 | 822 | - | - | - | - | - | - | - |
Энергия батареи (кВт·ч) | - | 116 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | - | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | - | 18.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гарантия на систему Sandian | - | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | - | - | - | - | - | - | - |
Гарантийная политика Sanden для первого владельца автомобиля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция быстрой зарядки | - | поддерживается | поддерживается | - | - | - | - | - | - | - |
Платформа высокого напряжения (В) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Диапазон емкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расположение интерфейса медленной зарядки | - | слева спереди | слева спереди | - | - | - | - | - | - | - |
Расположение интерфейса быстрой зарядки | - | слева сзади | слева сзади | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность внешнего разряда переменного тока (кВт) | - | 3.3 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - |
Коробка передач | ||||||||||
Короткое название | - | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | - | - | - | - | - | - | - |
Количество передач | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Тип коробки передач | - | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | - | - | - | - | - | - | - |
Подвеска и рулевое управление | ||||||||||
Тип привода | - | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | - | - | - | - | - | - | - |
Полноприводный автомобиль | - | Полный привод | Полный привод | - | - | - | - | - | - | - |
Тип передней подвески | - | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | - | - | - | - | - | - | - |
Тип задней подвески | - | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | - | - | - | - | - | - | - |
Усилитель руля | - | Электрический | Электрический | - | - | - | - | - | - | - |
Тип кузова | - | несущий груз | несущий груз | - | - | - | - | - | - | - |
Тормозная система | ||||||||||
Тип переднего тормоза | - | вентилируемый диск | вентилируемый диск | - | - | - | - | - | - | - |
Тип заднего тормоза | - | вентилируемый диск | вентилируемый диск | - | - | - | - | - | - | - |
Тип стояночного тормоза | - | Электрический | Электрический | - | - | - | - | - | - | - |
Передние шины | - | 255/50 R19 | 255/50 R19 | - | - | - | - | - | - | - |
Задние шины | - | 255/50 R19 | 255/50 R19 | - | - | - | - | - | - | - |
Запасное колесо | - | отсутствует | отсутствует | - | - | - | - | - | - | - |
Пассивная безопасность | ||||||||||
Основные/пассажирские подушки безопасности | - | водитель пассажир | водитель пассажир | - | - | - | - | - | - | - |
Передние/задние боковые подушки безопасности | - | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | - | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - |
Функция контроля давления в шинах | - | есть | есть | - | - | - | - | - | - | - |
Шины с пробегом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | - | все стекла | все стекла | - | - | - | - | - | - | - |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
АБС | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Активная безопасность | ||||||||||
Система предупреждения о выходе из полосы движения | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Система активного торможения/активной безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Советы по вождению при усталости | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Предупреждение об открытии двери DOW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Предупреждение о лобовом столкновении | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Предупреждение о столкновении сзади | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Охранный режим / видеозапись | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Предупреждение о низкой скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Встроенный регистратор вождения | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Вызов помощи на дороге | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Контроль вождения | ||||||||||
Переключение режимов движения | - | спорт экономный стандарт/комфорт снег настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт снег настроить/персональный | - | - | - | - | - | - | - |
Режим одной педали | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Система рекуперации энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Автоматическая парковка | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Помощь при подъеме | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Помощь при спуске | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Функция регулируемой подвески | - | Регулировка жесткости Регулировка высоты | Регулировка жесткости Регулировка высоты | - | - | - | - | - | - | - |
Пневматическая подвеска | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Электромагнитная индукционная подвеска | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Оборудование для вождения | ||||||||||
Передний/задний парковочный радар | - | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - |
Видео помощь при вождении | - | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | - | - | - | - | - | - | - |
Прозрачное шасси/изображение 540 градусов | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чип для помощи при вождении | - | 2 шт. Mobileye EyeQ5H | 2 шт. Mobileye EyeQ5H | - | - | - | - | - | - | - |
Суммарная вычислительная мощность чипа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Камера переднего зондирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество камер | - | 14 шт | 14 шт | - | - | - | - | - | - | - |
Пиксели передней сенсорной камеры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество камер в машине | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ультразвуковой радар количество | - | 12 шт | 12 шт | - | - | - | - | - | - | - |
Количество радаров миллиметрового диапазона | - | 1 шт | 1 шт | - | - | - | - | - | - | - |
Функции вождения | ||||||||||
Круизная система | - | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | - | - | - | - | - | - | - |
Вспомогательная система вождения | - | ZEEKR AD | ZEEKR AD | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень вспомогательного вождения | - | L2 L3 | L2 L3 | - | - | - | - | - | - | - |
Система предупреждения о движении задним ходом | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Спутниковая навигационная система | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Отображение навигационной информации о дорожном движении | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Карта высокой точности | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Параллельный вспомогательный | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Система удержания полосы движения | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Удержание полосы движения | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Распознавание дорожных знаков | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Автоматическая парковка | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Дистанционное управление парковкой | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Автоматическая помощь при смене полосы движения | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Автоматический съезд с рампы (въезд) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Распознавание сигнальных огней | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Обнаружение выключения рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Раздел автоматизированной помощи при вождении | - | городской участок участок шоссе | городской участок участок шоссе | - | - | - | - | - | - | - |
Внешний вид/противоугонная система | ||||||||||
Материал колёсных дисков | - | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | - | - | - | - | - | - |
Доводчики дверей (Soft-Close) | - | спереди | спереди | - | - | - | - | - | - | - |
Боковая сдвижная дверь | - | Электрическая с обеих сторон | Электрическая с обеих сторон | - | - | - | - | - | - | - |
Электропривод багажника | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Память положения крышки багажника | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Внутренний центральный замок | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Тип ключа | - | Блютуз ключ NFC/RFID ключ UWB цифровой ключ | Блютуз ключ NFC/RFID ключ UWB цифровой ключ | - | - | - | - | - | - | - |
Система запуска без ключа | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Функция бесключевого доступа | - | все стекла | все стекла | - | - | - | - | - | - | - |
Активная решетка радиатора | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Функция удаленного запуска | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подогрев батареи | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Зарядка внешних устройств | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Наружное освещение | ||||||||||
Ближний свет | - | LED | LED | - | - | - | - | - | - | - |
Дальний свет | - | LED | LED | - | - | - | - | - | - | - |
Особенности освещения | - | матрица | матрица | - | - | - | - | - | - | - |
LED фары | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Автоматические фары | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Включить фары | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регулируемая высота фары | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задержка выключения фар | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Люк / Стекло | ||||||||||
Тип люка | - | Сегментный не открывающийся люк | Сегментный не открывающийся люк | - | - | - | - | - | - | - |
Передние/задние электростеклоподъемники | - | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - |
Функция подъема окна одной кнопкой | - | все стекла | все стекла | - | - | - | - | - | - | - |
Функция защиты от защемления стеклоподъемником | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Двойной стеклопакет | - | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - |
Тонировка задних стекол | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Косметическое зеркало в козырьке | - | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | - | - | - | - | - | - | - |
Задний стеклоочиститель | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Функции стеклоочистителя | - | датчик дождя | датчик дождя | - | - | - | - | - | - | - |
Наружные зеркала | ||||||||||
Функции наружного зеркала заднего вида | - | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления | - | - | - | - | - | - | - |
Центральная панель | ||||||||||
Цветной экран центрального управления | - | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | - | - | - | - | - | - | - |
Размер экрана центрального управления | - | 15.4 дюйма | 15.4 дюйма | - | - | - | - | - | - | - |
Материал экрана центрального управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Разрешение центрального экрана | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bluetooth/автомобильный телефон | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подключение/сопоставление мобильных телефонов | - | Заводское межсоединение/сопоставление | Заводское межсоединение/сопоставление | - | - | - | - | - | - | - |
Система управления распознаванием голоса | - | мультимедийная система навигация телефон кондиционер окно | мультимедийная система навигация телефон кондиционер окно | - | - | - | - | - | - | - |
Распознавание лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Магазин приложений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Интеллектуальная система автомобиля | - | ZEEKR OS | ZEEKR OS | - | - | - | - | - | - | - |
Автомобильный смарт-чип | - | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | - | - | - | - | - | - | - |
Задний ЖК-экран | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Размер заднего ЖК-экрана | - | 15.6 дюйма | 15.6 дюйма | - | - | - | - | - | - | - |
Материал заднего ЖК-экрана | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество задних мультимедийных экранов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мультимедиа с задним управлением | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Вибрационная обратная связь с сенсорным экраном | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Слово пробуждения голосового помощника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Управление голосом | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Управление голосом с распознаванием по регионам | - | 6 регионов | 6 регионов | - | - | - | - | - | - | - |
Непрерывное распознавание речи | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
See can say | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Интеллектуальная конфигурация | ||||||||||
Поддержка подключения Интернет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Сеть 4G/5G | - | 5G | 5G | - | - | - | - | - | - | - |
ОТА-обновление | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Точка доступа Wi-Fi | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мобильное приложение для дистанционного управления | - | управление дверью запуск автомобиля Управление зарядом Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля Услуги для автовладельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) График обслуживания/ремонта | управление дверью запуск автомобиля Управление зарядом Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля Услуги для автовладельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) График обслуживания/ремонта | - | - | - | - | - | - | - |
Руль / Внутреннее зеркало | ||||||||||
Материал руля | - | Натуральная кожа | Натуральная кожа | - | - | - | - | - | - | - |
Регулировка положения руля | - | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | - | - | - | - | - | - | - |
Рукоятка коробки передач | - | Электронная смена передач | Электронная смена передач | - | - | - | - | - | - | - |
Многофункциональное рулевое колесо | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Сдвиг рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обогрев руля | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Память рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экран бортового компьютера | - | цветной | цветной | - | - | - | - | - | - | - |
Цифровая ЖК-панель | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Размер ЖК-панели | - | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | - | - | - | - | - | - | - |
Материал экрана приборной панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функции внутреннего зеркала заднего вида | - | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | - | - | - | - | - | - | - |
Зарядка в машине | ||||||||||
Мультимедийный/зарядный интерфейс | - | USB HDMI Type-C | USB HDMI Type-C | - | - | - | - | - | - | - |
Количество портов USB/Type-C | - | 3 спереди / 4 сзади | 3 спереди / 4 сзади | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | - | спереди | спереди | - | - | - | - | - | - | - |
Разъем 12 В в багажном отделении | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Сиденья | ||||||||||
Материал сиденья | - | Натуральная кожа | Натуральная кожа | - | - | - | - | - | - | - |
Основная регулировка сиденья | - | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) | - | - | - | - | - | - | - |
Ассистент регулировки сиденья | - | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) | - | - | - | - | - | - | - |
Электрическая регулировка водительского/пассажирского сиденья | - | водитель пассажир | водитель пассажир | - | - | - | - | - | - | - |
Функции переднего сиденья | - | обогрев вентиляция Массаж (только водительское сиденье) | обогрев вентиляция Массаж (только водительское сиденье) | - | - | - | - | - | - | - |
Функция памяти сиденья с электроприводом | - | водитель сзади | водитель сзади | - | - | - | - | - | - | - |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Регулировка сидений второго ряда | - | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка подставки для ног | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка подставки для ног | - | - | - | - | - | - | - |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Функции заднего сиденья | - | обогрев вентиляция массаж | обогрев вентиляция массаж | - | - | - | - | - | - | - |
Задний столик | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Отдельные сиденья второго ряда | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Регулировка сидений третьего ряда | - | Регулировка спинки | Регулировка спинки | - | - | - | - | - | - | - |
Расположение сидений | - | 2-2-2 | 2-2-2 | - | - | - | - | - | - | - |
Складывание задних сидений | - | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | - | - | - | - | - | - | - |
Передний/задний центральный подлокотник | - | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - |
Задний подстаканник | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Аудио / Внутреннее освещение | ||||||||||
Аудиосистема | - | YAMAHA | YAMAHA | - | - | - | - | - | - | - |
Количество динамиков | - | 20 динамиков | 20 динамиков | - | - | - | - | - | - | - |
Сенсорная лампа для чтения | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Окружающее освещение в автомобиле | - | многоцветный | многоцветный | - | - | - | - | - | - | - |
Система кондиционирования | ||||||||||
Метод контроля температуры | - | климат-контроль | климат-контроль | - | - | - | - | - | - | - |
Тепловой насос | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Дополнительный задний кондиционер | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Воздуховоды задних сидений | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Отдельные температурные зоны | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Автомобильный очиститель воздуха | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Фильтр PM2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ароматизатор | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мониторинг качества воздуха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рекомендуемая конфигурация | ||||||||||
Молниеносное переключение интеллектуальной системы полного привода | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEA архитектура | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цвета кузова |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
Цвета салона |
- |
|
|
- | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основная информация
Zeekr 009 2024 Glorious — современный автомобиль. Поставляется под заказ из Китая через GoGetCar.
Актуальная цена Zeekr 009 2024 Glorious рассчитывается индивидуально под ключ. Итоговая стоимость включает доставку из Китая, таможенное оформление и получение ЭПТС.
- подберём подходящую комплектацию;
- рассчитаем итоговую стоимость автомобиля;
- организуем доставку и таможенное оформление;
- поможем с оформлением ЭПТС.
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие и рассчитать стоимость под ключ: контакты GoGetCar.
Подбор конфигурации
Или просто оставьте заявку на консультацию. Мы перезвоним в ближайшее время!











