|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд |
Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi |
Завод |
Audi (FAW) | Audi (FAW) | Audi (FAW) | Audi (FAW) | Audi (FAW) | Audi (FAW) | Audi (FAW) | Audi (FAW) | Audi (FAW) | Audi (FAW) | Audi (FAW) | Audi (FAW) | Audi (FAW) |
Тип авто |
Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | PHEV |
Поколение |
5-e поколение (C8/4K) | 5-e поколение (C8/4K) | 5-e поколение (C8/4K) | 5-e поколение (C8/4K) | 5-e поколение (C8/4K) | 5-e поколение (C8/4K) | 5-e поколение (C8/4K) | 5-e поколение (C8/4K) | 5-e поколение (C8/4K) | 5-e поколение (C8/4K) | 5-e поколение (C8/4K) | 5-e поколение (C8/4K) | 5-e поколение (C8/4K) |
Оригинальное название |
臻选动感型 | 豪华致雅型 | 豪华动感型 | 臻选致雅型 | 臻选动感型 | 臻选致雅型 | 尊享致雅型 | 尊享动感型 | 尊享致雅型 | 尊享动感型 | 旗舰致雅型 | 旗舰动感型 | TFSI e |
Года выпуска |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Страна производства |
Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Запас хода, км |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
Тип кузова |
Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
Емкость батареи |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.1 кВт⋅ч |
Разгон 0-100 км/ч |
7.7 с | 8.3 с | 8.3 с | 7.8 с | 7.8 с | 7.7 с | 7.7 с | 7.7 с | 5.6 с | 5.6 с | 5.62 с | 5.6 с | 6.7 с |
Макс. скорость |
250 км/ч | 230 км/ч | 230 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 240 км/ч |
Мощность двигателя |
245 л.с. (180 кВт) | 190 л.с. (140 кВт) | 190 л.с. (140 кВт) | 245 л.с. (180 кВт) | 245 л.с. (180 кВт) | 245 л.с. (180 кВт) | 245 л.с. (180 кВт) | 245 л.с. (180 кВт) | 340 л.с. (250 кВт) | 340 л.с. (250 кВт) | 340 л.с. (250 кВт) | 340 л.с. (250 кВт) | 252 л.с. (185 кВт) |
Крутящий момент |
370 Нм | 320 Нм | 320 Нм | 370 Нм | 370 Нм | 370 Нм | 370 Нм | 370 Нм | 500 Нм | 500 Нм | 500 Нм | 500 Нм | 370 Нм |
Эффективность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.8 кВт⋅ч/100 км |
Расход топлива, л/100км |
7.78 | 7.11 | 7.11 | 7.26 | 7.26 | 7.69 | 7.69 | 7.78 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 1.7 |
Привод |
AWD | FWD | FWD | FWD | FWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | FWD |
Коробка передач |
DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT |
Кол-во передач |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Габариты (ДxШxВ) |
5050 х 1886 х 1575 мм | 5038 х 1886 х 1575 мм | 5050 х 1886 х 1575 мм | 5038 х 1886 х 1575 мм | 5050 х 1886 х 1575 мм | 5038 х 1886 х 1575 мм | 5038 х 1886 х 1575 мм | 5038 х 1886 х 1575 мм | 5038 х 1886 х 1460 мм | 5038 х 1886 х 1475 мм | 5038 х 1886 х 1460 мм | 5038 х 1886 х 1475 мм | 5050 х 1886 х 1475 мм |
Колесная база, мм |
3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 |
Кол-во дверей |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во сидений |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса, кг |
1880 | 1795 | 1795 | 1810 | 1810 | 1880 | 1880 | 1880 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2150 |
Объем багажника |
430 л | 430 л | 430 л | 430 л | 430 л | 430 л | 430 л | 430 л | 430 л | 430 л | 430 л | 430 л | 342 л |
Объем бака, л |
73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 53 |
Размер шин |
255/40 R20 | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 255/40 R20 | 245/45 R19 | 255/40 R20 | 255/40 R20 | 255/40 R20 | 245/45 R19 |
Основные характеристики | |||||||||||||
Бренд | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi |
Класс авто | средний и большой автомобиль | средний и большой автомобиль | средний и большой автомобиль | средний и большой автомобиль | средний и большой автомобиль | средний и большой автомобиль | средний и большой автомобиль | средний и большой автомобиль | средний и большой автомобиль | средний и большой автомобиль | средний и большой автомобиль | средний и большой автомобиль | средний и большой автомобиль |
Тип топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | Бензин +48В легкая гибридная система | Бензин +48В легкая гибридная система | Бензин +48В легкая гибридная система | Бензин +48В легкая гибридная система | подключаемый гибрид |
Экологические стандарты | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI |
Дата выпуска | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
Запас хода NEDC (км) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
Запас хода WLTC (км) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
Время зарядки электромобиля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 |
Медленная зарядка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Быстрая зарядка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность двигателя (кВт) | 180 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 270 |
Крутящий момент (Нм) | 370 | 320 | 320 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Двигатель | 2.0T 245 л.c. L4 | 2.0T 190 л.с. L4 | 2.0T 190 л.с. L4 | 2.0T 245 л.c. L4 | 2.0T 245 л.c. L4 | 2.0T 245 л.c. L4 | 2.0T 245 л.c. L4 | 2.0T 245 л.c. L4 | 3.0T 340 л.с. V6 | 3.0T 340 л.с. V6 | 3.0T 340 л.с. V6 | 3.0T 340 л.с. V6 | 2.0T 252 л.с. L4 |
Мощность двигателя (л.с.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 |
Коробка передач | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением |
Габариты Д/Ш/В (мм) | 5050*1886*1475 | 5038*1886*1475 | 5050*1886*1475 | 5038*1886*1475 | 5050*1886*1475 | 5038*1886*1475 | 5038*1886*1475 | 5050*1886*1475 | 5038*1886*1460 | 5050*1886*1475 | 5038*1886*1460 | 5050*1886*1475 | 5050*1886*1475 |
Тип кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 240 |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.7 |
Измеренное ускорение 0-100 км/ч (с) | - | - | - | - | - | - | - | 7.05 | - | - | 5.62 | - | - |
Измеренное торможение 100-0 км/ч (м) | - | - | - | - | - | - | - | 36.39 | - | - | 36.01 | - | - |
Общий расход топлива NEDC (л/100 км) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 2.1 |
Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 7.78 | 7.11 | 7.11 | 7.26 | 7.26 | 7.69 | 7.69 | 7.78 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 3.38 |
Минимальный расход топлива в состоянии заряда (л/100 км) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.35 |
Расход топлива л/100 км | - | - | - | - | - | - | - | 10.6 | - | - | 12 | - | 1.7 |
Гарантия | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега |
Гарантийная политика первого владельца | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кузов | |||||||||||||
Длина (мм) | 5050 | 5038 | 5050 | 5038 | 5050 | 5038 | 5038 | 5050 | 5038 | 5050 | 5038 | 5050 | 5050 |
Высота (мм) | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 |
Ширина (мм) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1460 | 1475 | 1460 | 1475 | 1475 |
Колесная база (мм) | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 |
Передняя колея (мм) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1622 |
Задняя колея (мм) | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1608 |
Минимальный дорожный просвет при полной нагрузке (мм) | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | - |
Угол въезда (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15 |
Угол съезда (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14 |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество мест (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем топливного бака (л) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 53 |
Объем багажника (л) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 342 |
Снаряженная масса (кг) | 1880 | 1795 | 1795 | 1810 | 1810 | 1880 | 1880 | 1880 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2150 |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | 2385 | 2320 | 2320 | 2350 | 2350 | 2385 | 2385 | 2385 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2645 |
Двигатель | |||||||||||||
Заводская модель | DKW | DKW/DTG | DKW/DTG | DKW | DKW | DKW | DKW | DKW | DLZ | DLZ | DLZ | DLZ | DPM |
Объем (мл) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 1984 |
Рабочий объем (л) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
Форма впуска | турбо | турбо | турбо | турбо | турбо | турбо | турбо | турбо | турбо | турбо | турбо | турбо | турбо |
Расположение двигателя | вертикальное | вертикальное | вертикальное | вертикальное | вертикальное | вертикальное | вертикальное | вертикальное | вертикальное | вертикальное | вертикальное | вертикальное | вертикальное |
Расположение цилиндров | L | L | L | L | L | L | L | L | V | V | V | V | L |
Количество цилиндров (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Подача воздуха | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Максимальная мощность (л.с.) | 245 | 190 | 190 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 340 | 340 | 340 | 340 | 252 |
Мощность двигателя (кВт) | 180 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 185 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 5000-6000 | 4500-6250 | 4500-6250 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5400-6400 | 5400-6400 | 5400-6400 | 5400-6400 | - |
Крутящий момент (Нм) | 370 | 320 | 320 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 500 | 500 | 500 | 500 | 370 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1600-4300 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1370-4500 | 1370-4500 | 1370-4500 | 1370-4500 | - |
Максимальная полезная мощность (кВт) | 180 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 185 |
Вид топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | Бензин +48В легкая гибридная система | Бензин +48В легкая гибридная система | Бензин +48В легкая гибридная система | Бензин +48В легкая гибридная система | подключаемый гибрид |
Марка топлива | №95 | №95 | №95 | №95 | №95 | №95 | №95 | №95 | №95 | №95 | №95 | №95 | №95 |
Способ подачи масла | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | смешанная струя |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | чугун |
Экологические стандарты | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI |
Электродвигатель | |||||||||||||
Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
Тип коробки передач | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |
Суммарная мощность двигателя (л.с.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 |
Интегрированная мощность системы (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 |
Интегрированная мощность системы (л.с.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 |
Общий крутящий момент системы (Н·м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
Количество двигателей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компоновка двигателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип батареи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Li-ion |
Марка батареи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CATL |
Запас хода NEDC (км) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
Запас хода WLTC (км) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
Энергия батареи (кВт·ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.1 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.8 |
Гарантия на аккумулятор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Восемь лет или 120 000 километров |
Функция быстрой зарядки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | поддерживается |
Время зарядки электромобиля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 |
Медленная зарядка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Емкость быстрой зарядки (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество передач | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Тип коробки передач | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) |
Короткое название | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением |
Подвеска и рулевое управление | |||||||||||||
Тип привода | Передний полный привод | передний | передний | передний | передний | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод |
Полноприводный автомобиль | Своевременный полный привод | - | - | - | - | Своевременный полный привод | Своевременный полный привод | Своевременный полный привод | Своевременный полный привод | Своевременный полный привод | Своевременный полный привод | Своевременный полный привод | нет данных |
Центральная дифференциальная структура | многодисковое сцепление | - | - | - | - | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | - |
Тип передней подвески | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска |
Тип задней подвески | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска |
Усилитель руля | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Тип кузова | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз |
Тормозная система | |||||||||||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Передние шины | 255/40 R20 | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 255/40 R20 | 245/45 R19 | 255/40 R20 | 255/40 R20 | 255/40 R20 | 245/45 R19 |
Задние шины | 255/40 R20 | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 255/40 R20 | 245/45 R19 | 255/40 R20 | 255/40 R20 | 255/40 R20 | 245/45 R19 |
Запасное колесо | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | отсутствует |
Безопасность | |||||||||||||
Основные/пассажирские подушки безопасности | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир |
Передние/задние боковые подушки безопасности | спереди сзади (¥2000) | спереди сзади (¥2000) | спереди сзади (¥2000) | спереди сзади (¥2000) | спереди сзади (¥2000) | спереди сзади (¥2000) | спереди сзади | спереди сзади (¥2000) | спереди сзади | спереди сзади (¥2000) | спереди сзади | спереди сзади (¥2000) | спереди сзади (¥2000) |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Коленная подушка безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пассивная защита пешеходов | |||||||||||||
Функция контроля давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах |
Шины с пробегом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | |||||||||||||
АБС | |||||||||||||
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | |||||||||||||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | |||||||||||||
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | |||||||||||||
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | |||||||||||||
Параллельный вспомогательный | |||||||||||||
Система предупреждения о выходе из полосы движения | (¥7000) | (¥7000) | (¥7000) | (¥7000) | (¥7000) | (¥7000) | (¥7000) | (¥7000) | (¥7000) | (¥7000) | (¥7000) | (¥7000) | |
Система удержания полосы движения | (¥6800) | ||||||||||||
Удержание полосы движения | |||||||||||||
Распознавание дорожных знаков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система активного торможения/активной безопасности | |||||||||||||
Система ночного видения | (¥19100) | (¥19100) | (¥19100) | (¥19100) | (¥19100) | (¥19100) | (¥19100) | (¥19100) | (¥19100) | (¥19100) | (¥19100) | (¥19100) | |
Советы по вождению при усталости | |||||||||||||
Предупреждение о лобовом столкновении | |||||||||||||
Вспомогательные системы | |||||||||||||
Передний/задний парковочный радар | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Видео помощь при вождении | Панорамное изображение 360 градусов | Обратное изображение Панорамное изображение 360 градусов (¥7000) | Обратное изображение Панорамное изображение 360 градусов (¥7000) | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов |
Система предупреждения о движении задним ходом | |||||||||||||
Круизная система | круиз-контроль адаптивный круиз на полной скорости | круиз-контроль адаптивный круиз на полной скорости | круиз-контроль адаптивный круиз на полной скорости | круиз-контроль адаптивный круиз на полной скорости | круиз-контроль адаптивный круиз на полной скорости | круиз-контроль адаптивный круиз на полной скорости | круиз-контроль адаптивный круиз на полной скорости | круиз-контроль адаптивный круиз на полной скорости | круиз-контроль адаптивный круиз на полной скорости | круиз-контроль адаптивный круиз на полной скорости | круиз-контроль адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | круиз-контроль адаптивный круиз на полной скорости (¥20000) |
Переключение режимов движения | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт |
Автоматическая парковка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Технология старт-стоп двигателя | - | ||||||||||||
Система рекуперации энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Автоматическая парковка | |||||||||||||
