4 655 000 руб.
Комплектации и характеристики
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд |
Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota |
Тип авто |
Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Hybrid | Бензин | Бензин | Бензин |
Поколение |
(XV70) | (XV70) | (XV70) | (XV70) | (XV70) | (XV70) | (XV70) | (XV70) | (XV70) | (XV70) |
Год выпуска |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Страна производства |
Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Тип кузова |
Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
Макс. скорость, км/ч |
210 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 180 | 210 | 210 | 210 |
Расход топлива, л/100км |
6 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 3.8 | 6 | 6 | 6 |
Привод |
FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Коробка передач |
AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | E-CVT | AT | AT | AT |
Кол-во передач |
8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 8 | 8 | 8 |
Кол-во цилиндров/клапанов |
4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Габариты (ДxШxВ) |
4900 х 1840 х 1455 мм | 4885 х 1840 х 1455 мм | 4885 х 1840 х 1455 мм | 4885 х 1840 х 1455 мм | 4900 х 1840 х 1455 мм | 4900 х 1840 х 1455 мм | 4885 х 1840 х 1455 мм | 4885 х 1840 х 1455 мм | 4900 х 1840 х 1455 мм | 4885 х 1840 х 1455 мм |
Колесная база, мм |
2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
Кол-во дверей |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во сидений |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса, кг |
1570 | 1530 | 1550 | 1555 | 1570 | 1570 | 1620 | 1585 | 1570 | 1610 |
Объем бака, л |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 49 | 60 | 60 | 60 |
Размер шин |
235/45 R18 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 205/65 R16 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
Основные характеристики | ||||||||||
Бренд | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
Класс авто | автомобиль среднего размера | автомобиль среднего размера | автомобиль среднего размера | автомобиль среднего размера | автомобиль среднего размера | автомобиль среднего размера | автомобиль среднего размера | автомобиль среднего размера | автомобиль среднего размера | автомобиль среднего размера |
Тип топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | гибрид | бензин | бензин | бензин |
Экологические стандарты | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI |
Дата выпуска | 2022.06 | 2021.02 | 2022.06 | 2021.02 | 2021.02 | 2022.06 | 2022.06 | 2021.02 | 2021.02 | 2021.02 |
Мощность двигателя (кВт) | 154 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 160 | 154 | 154 | 154 |
Крутящий момент (Нм) | 250 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | - | 250 | 250 | 250 |
Двигатель | 2,5 л 209 л.с. L4 | 2,0 л 178 л.с. L4 | 2,0 л 178 л.с. L4 | 2,0 л 178 л.с. L4 | 2,0 л 178 л.с. L4 | 2,0 л 178 л.с. L4 | 2,5 л 178 л.с. L4 | 2,5 л 209 л.с. L4 | 2,5 л 209 л.с. L4 | 2,5 л 209 л.с. L4 |
Мощность двигателя (л.с.) | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - |
Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитирующая 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитирующая 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитирующая 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитирующая 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитирующая 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая |
Габариты Д/Ш/В (мм) | 4900*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4900*1840*1455 | 4900*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4900*1840*1455 | 4885*1840*1455 |
Тип кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 180 | 210 | 210 | 210 |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Измеренное ускорение 0-100 км/ч (с) | - | - | - | 10.48 | - | - | - | - | - | - |
Измеренное торможение 100-0 км/ч (м) | - | - | - | 39.45 | - | - | - | - | - | - |
Общий расход топлива NEDC (л/100 км) | 6 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 3.8 | 6 | 6 | 6 |
Измеренный расход топлива (л/100 км) | - | - | - | 7.2 | - | - | - | - | - | - |
Гарантия | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега |
Гарантийная политика первого владельца | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кузов | ||||||||||
Длина (мм) | 4900 | 4885 | 4885 | 4885 | 4900 | 4900 | 4885 | 4885 | 4900 | 4885 |
Высота (мм) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
Ширина (мм) | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
Колесная база (мм) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
Передняя колея (мм) | 1575 | 1595 | 1585 | 1585 | 1575 | 1575 | 1595 | 1575 | 1575 | 1575 |
Задняя колея (мм) | 1585 | 1605 | 1595 | 1595 | 1585 | 1585 | 1605 | 1585 | 1585 | 1585 |
Угол въезда (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Угол съезда (°) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Минимальный радиус поворота (м) | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество мест (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем топливного бака (л) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 49 | 60 | 60 | 60 |
Объем багажника (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Снаряженная масса (кг) | 1570 | 1530 | 1550 | 1555 | 1570 | 1570 | 1620 | 1585 | 1570 | 1610 |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2100 | 2030 | 2030 | 2030 |
Двигатель | ||||||||||
Заводская модель | A25A/A25C | M20C | M20C | M20C | M20C | M20C | A25B/A25D | A25A/A25C | A25A/A25C | A25A/A25C |
Объем (мл) | 2487 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 |
Рабочий объем (л) | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Форма впуска | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха | естественный забор воздуха |
Расположение двигателя | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное |
Расположение цилиндров | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Количество цилиндров (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Степень сжатия | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Подача воздуха | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Отверстие (мм) | 87.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
Ход поршня (мм) | 103.4 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 |
Максимальная мощность (л.с.) | 209 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 209 | 209 | 209 |
Мощность двигателя (кВт) | 154 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 154 | 154 | 154 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 5700 | 6600 | 6600 | 6600 |
Крутящий момент (Нм) | 250 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 221 | 250 | 250 | 250 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 5000 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 3600-5200 | 5000 | 5000 | 5000 |
Максимальная полезная мощность (кВт) | 154 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 154 | 154 | 154 |
Специальная технология двигателя | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE |
Вид топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | гибрид | бензин | бензин | бензин |
Марка топлива | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 | №92 |
Способ подачи масла | смешанная струя | смешанная струя | смешанная струя | смешанная струя | смешанная струя | смешанная струя | смешанная струя | смешанная струя | смешанная струя | смешанная струя |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Экологические стандарты | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI |
Электродвигатель | ||||||||||
Тип двигателя | - | - | - | - | - | - | Постоянный магнит / синхронный | - | - | - |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | - | - | - | - | - | - | 88 | - | - | - |
Суммарная мощность двигателя (л.с.) | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | - | - | - | - | - | 202 | - | - | - |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - | - | - | - | - | 88 | - | - | - |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | - | - | - | - | - | 202 | - | - | - |
Интегрированная мощность системы (кВт) | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - |
Интегрированная мощность системы (л.с.) | - | - | - | - | - | - | 218 | - | - | - |
Количество двигателей | - | - | - | - | - | - | один двигатель | - | - | - |
Компоновка двигателя | - | - | - | - | - | - | передний | - | - | - |
Тип батареи | - | - | - | - | - | - | NiMH | - | - | - |
Марка батареи | - | - | - | - | - | - | Xinzhongyuan Toyota | - | - | - |
Энергия батареи (кВт·ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гарантия на аккумулятор | - | - | - | - | - | - | Восемь лет или 200 000 километров | - | - | - |
Функция быстрой зарядки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки электромобиля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Медленная зарядка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Емкость быстрой зарядки (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коробка передач | ||||||||||
Количество передач | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | вариатор | 8 | 8 | 8 |
Тип коробки передач | Автоматическая механическая коробка передач (АТ) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | Автоматическая механическая коробка передач (АТ) | Автоматическая механическая коробка передач (АТ) | Автоматическая механическая коробка передач (АТ) |
Короткое название | 8-ступенчатая автоматическая | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитирующая 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитирующая 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитирующая 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитирующая 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитирующая 10 передач) | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая |
Подвеска и рулевое управление | ||||||||||
Тип привода | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Полноприводный автомобиль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Центральная дифференциальная структура | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска типа E | Многорычажная независимая подвеска типа E | Многорычажная независимая подвеска типа E | Многорычажная независимая подвеска типа E | Многорычажная независимая подвеска типа E | Многорычажная независимая подвеска типа E | Многорычажная независимая подвеска типа E | Многорычажная независимая подвеска типа E | Многорычажная независимая подвеска типа E | Многорычажная независимая подвеска типа E |
Усилитель руля | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Тип кузова | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз |
Тормозная система | ||||||||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Передние шины | 235/45 R18 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 205/65 R16 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
Задние шины | 235/45 R18 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 205/65 R16 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
Запасное колесо | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер |
Пассивная безопасность | ||||||||||
Основные/пассажирские подушки безопасности | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир |
Передние/задние боковые подушки безопасности | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Коленная подушка безопасности | ||||||||||
Пассивная защита пешеходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция контроля давления в шинах | есть | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | есть | есть | есть | Сигнализация давления в шинах | есть | есть | есть |
Шины с пробегом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | все стекла | спереди | спереди | все стекла | все стекла | все стекла | спереди | все стекла | все стекла | все стекла |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | ||||||||||
АБС | ||||||||||
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ||||||||||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | ||||||||||
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | ||||||||||
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | ||||||||||
Активная безопасность | ||||||||||
Система предупреждения о выходе из полосы движения | - | - | ||||||||
Система активного торможения/активной безопасности | - | - | ||||||||
Советы по вождению при усталости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Предупреждение о лобовом столкновении | - | - | ||||||||
Предупреждение о низкой скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Встроенный регистратор вождения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вызов помощи на дороге | ||||||||||
Контроль вождения | ||||||||||
Переключение режимов движения | спорт экономный стандарт/комфорт | - | - | - | спорт экономный стандарт/комфорт | спорт экономный стандарт/комфорт | спорт экономный стандарт/комфорт | спорт экономный стандарт/комфорт | спорт экономный стандарт/комфорт | спорт экономный стандарт/комфорт |
Технология старт-стоп двигателя | - | |||||||||
Система рекуперации энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Автоматическая парковка | ||||||||||
Помощь при подъеме | ||||||||||
Помощь при спуске | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция регулируемой подвески | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пневматическая подвеска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электромагнитная индукционная подвеска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Переменное передаточное отношение рулевого управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оборудование для вождения | ||||||||||
Передний/задний парковочный радар | спереди сзади | - | - | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Видео помощь при вождении | Обратное изображение | - | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение | - | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение |
Функция вождения | ||||||||||
Круизная система | адаптивный круиз на полной скорости | - | - | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости |
Вспомогательная система вождения | Toyota Safety Sense | - | - | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense |
Уровень вспомогательного вождения | L2 | - | - | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
Система предупреждения о движении задним ходом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Спутниковая навигационная система | - | - | - | |||||||
Отображение навигационной информации о дорожном движении | - | - | - | |||||||
Карты | amap 腾讯 | - | - | amap 腾讯 | amap 腾讯 | amap 腾讯 | - | amap 腾讯 | amap 腾讯 | amap 腾讯 |
Параллельный вспомогательный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система удержания полосы движения | - | - | ||||||||
Удержание полосы движения | - | - | ||||||||
Распознавание дорожных знаков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автоматическая парковка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внешний вид/противоугонная система | ||||||||||
Спортивный обвес | - | - | - | - | - | - | ||||
Электрический спойлер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Доводчики дверей (Soft-Close) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электропривод багажника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Багажник с электроприводом и управлением жестами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Память положения крышки багажника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Иммобилайзер | ||||||||||
Внутренний центральный замок | ||||||||||
Тип ключа | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ |
Система запуска без ключа | - | |||||||||
Функция бесключевого доступа | водитель | - | водитель | водитель | водитель | водитель | водитель | водитель | водитель | водитель |
Выдвижная дверная ручка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активная решетка радиатора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Функция удаленного запуска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наружное освещение | ||||||||||
Ближний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Особенности освещения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED фары | ||||||||||
Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | ||||||||
Автоматические фары | ||||||||||
Вспомогательный свет при повороте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Включить фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передние противотуманные фары | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Режим дождя и тумана для фар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регулируемая высота фары | ||||||||||
Устройство для очистки фар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задержка выключения фар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Люк / Стекло | ||||||||||
Тип люка | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | Открывающийся панорамный люк | электрический | Открывающийся панорамный люк |
Передние/задние электростеклоподъемники | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Функция подъема окна одной кнопкой | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла |
Функция защиты от защемления стеклоподъемником | ||||||||||
Двойной стеклопакет | спереди | - | - | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
Солнцезащитный козырек на заднее стекло | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Солнцезащитная шторка на заднем боковом стекле | - | - | - | - | - | - | - | - | - | руководство по эксплуатации |
Тонировка задних стекол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Косметическое зеркало в козырьке | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка |
Задний стеклоочиститель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функции стеклоочистителя | датчик дождя | - | - | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | - | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
Форсунки стеклоомывателя с подогревом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наружные зеркала | ||||||||||
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида замок автомобильный автоматический складной | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида замок автомобильный автоматический складной | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида замок автомобильный автоматический складной | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида замок автомобильный автоматический складной | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида замок автомобильный автоматический складной | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида замок автомобильный автоматический складной | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной |
Центральная панель | ||||||||||
Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей |
Размер экрана центрального управления | 10.1 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 10.1 дюймов | 10.1 дюймов | 10.1 дюймов | 8 дюймов | 10.1 дюймов | 10.1 дюймов | 10.1 дюймов |
Bluetooth/автомобильный телефон | ||||||||||
Подключение/сопоставление мобильных телефонов | - | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife | - | - | - | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife | - | - | - |
Система управления распознаванием голоса | мультимедийная система навигация телефон | - | - | мультимедийная система навигация телефон | мультимедийная система навигация телефон | мультимедийная система навигация телефон | - | мультимедийная система навигация телефон | мультимедийная система навигация телефон | мультимедийная система навигация телефон |
Управление жестами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Распознавание лица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задний ЖК-экран | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мультимедиа с задним управлением | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Автомобильный CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Интеллектуальная конфигурация | ||||||||||
Поддержка подключения Интернет | - | - | - | |||||||
Сеть 4G/5G | 4G | - | - | 4G | 4G | 4G | - | 4G | 4G | 4G |
ОТА-обновление | - | - | - | |||||||
