VW ID.6 CROZZ Pure + — кроссовер с приводом RWD, запас хода 601 км. Цена от 5 350 000 ₽ под ключ.
Подробнее
Тип кузова: Suv
Привод:
RWD
Мощность:
204 л.с. / 150 кВт
Запас хода: 601 км
Ёмкость батареи: 84.8 кВт·ч
5 350 000 руб.
Комплектации и характеристики
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд |
Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen |
Тип авто |
Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
Оригинальное название |
2024款 PURE+ | 2024款 PURE | 2024款 PRO | 2024款 PRIME | 2024款 PURE | 2024款 改款 PURE+ | 2024款 改款 PRO | 2024款 改款 PRIME |
Год выпуска |
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Страна производства |
Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Запас хода, км |
601 | 480 | 601 | 560 | 480 | 601 | 601 | 560 |
Тип кузова |
Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv |
Емкость батареи, кВт⋅ч |
84.8 | 62.6 | 84.8 | 84.8 | 62.6 | 80.4 | 80.4 | 80.4 |
Разгон 0-100 км/ч, c |
- | - | - | - | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 2.6 |
Макс. скорость, км/ч |
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Крутящий момент, Нм |
- | - | - | - | 310 | 310 | 310 | 472 |
Привод |
RWD | RWD | RWD | AWD | RWD | RWD | RWD | AWD |
Кол-во передач |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Габариты (ДxШxВ) |
4891х 1848 х 1679 мм | 4891х 1848 х 1679 мм | 4891х 1848 х 1679 мм | 4891х 1848 х 1679 мм | 4891 х 1848 х 1679 мм | 4891 х 1848 х 1679 мм | 4891 х 1848 х 1679 мм | 4891 х 1848 х 1679 мм |
Колесная база, мм |
2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 |
Кол-во дверей |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кол-во сидений |
7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Снаряженная масса, кг |
2290 | 2161 | 2290 | 2383 | 2161 | 2290 | 2290 | 2383 |
Объем багажника, л |
271-651 | 271-651 | 271-651 | 271-651 | 271-651 | 271-651 | 271-651 | 271-651 |
Размер шин |
235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Основные характеристики | ||||||||
Бренд | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | - | - | - | - |
Класс авто | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | - | - | - | - |
Тип топлива | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | - | - | - | - |
Дата выпуска | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | - | - | - | - |
Запас хода CLTC (км) | 601 | 480 | 601 | 560 | - | - | - | - |
Время зарядки электромобиля | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | - | - | - | - |
Медленная зарядка | 12.5 | 9.5 | 12.5 | 12.5 | - | - | - | - |
Быстрая зарядка | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - |
Мощность двигателя (кВт) | 150 | 132 | 150 | 230 | - | - | - | - |
Крутящий момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 472 | - | - | - | - |
Мощность двигателя (л.с.) | 204 | 180 | 204 | 313 | - | - | - | - |
Габариты Д/Ш/В (мм) | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | - | - | - | - |
Тип кузова | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | - | - | - | - |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | - | - | - | - | - | - | - | - |
Время разгона (0-50 км/ч) сек | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 2.6 | - | - | - | - |
Расход топлива л/100 км | 1.63 | - | 1.63 | 1.79 | - | - | - | - |
Гарантия | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гарантийная политика первого владельца | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кузов | ||||||||
Длина (мм) | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 | - | - | - | - |
Высота (мм) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | - | - | - | - |
Ширина (мм) | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | - | - | - | - |
Колесная база (мм) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | - | - | - | - |
Передняя колея (мм) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | - | - | - | - |
Задняя колея (мм) | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | - | - | - | - |
Угол въезда (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - |
Угол съезда (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - |
Тип кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | - | - | - | - |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | - | - | - | - |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
Количество мест (шт) | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - |
Объем багажника (л) | 271-651 | 271-651 | 271-651 | 271-651 | - | - | - | - |
Снаряженная масса (кг) | 2290 | 2161 | 2290 | 2383 | - | - | - | - |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | 2880 | 2730 | 2880 | 2900 | - | - | - | - |
Электродвигатель | ||||||||
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Передний AC/Асинхронный Задний PM/Синхронный | - | - | - | - |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 150 | 132 | 150 | 230 | - | - | - | - |
Суммарная мощность двигателя (л.с.) | 204 | 180 | 204 | 313 | - | - | - | - |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 472 | - | - | - | - |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | - | - | 162 | - | - | - | - |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 150 | 132 | 150 | 150 | - | - | - | - |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | - | - | - | - |
Количество двигателей | один двигатель | один двигатель | один двигатель | два двигателя | - | - | - | - |
Компоновка двигателя | задний | задний | задний | передний + задний | - | - | - | - |
Тип батареи | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | - | - | - | - |
Марка батареи | CATL | CATL | CATL | CATL | - | - | - | - |
Метод охлаждения батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | - | - | - | - |
Замена батареи | не поддерживается | не поддерживается | не поддерживается | не поддерживается | - | - | - | - |
Запас хода CLTC (км) | 601 | 480 | 601 | 560 | - | - | - | - |
Энергия батареи (кВт·ч) | 84.8 | 62.6 | 84.8 | 84.8 | - | - | - | - |
Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | 175 | 170 | 175 | 175 | - | - | - | - |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 14.4 | - | 14.4 | 15.8 | - | - | - | - |
Гарантия на аккумулятор | Восемь лет или 160 000 километров пробега (опционально: неограниченная гарантия на годы/пробег для первого владельца) | Восемь лет или 160 000 километров пробега (опционально: неограниченная гарантия на годы/пробег для первого владельца) | Восемь лет или 160 000 километров пробега (опционально: неограниченная гарантия на годы/пробег для первого владельца) | Восемь лет или 160 000 километров пробега (опционально: неограниченная гарантия на годы/пробег для первого владельца) | - | - | - | - |
Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | - | - | - | - |
Время зарядки электромобиля | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | - | - | - | - |
Медленная зарядка | 12.5 | 9.5 | 12.5 | 12.5 | - | - | - | - |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - |
Электродвигатель | 150 | 132 | 150 | 230 | - | - | - | - |
Коробка передач | ||||||||
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Тип коробки передач | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | - | - | - | - |
Короткое название | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | - | - | - | - |
Подвеска и рулевое управление | ||||||||
Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод | - | - | - | - |
Полноприводный автомобиль | - | - | - | Полный привод | - | - | - | - |
Центральная дифференциальная структура | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | - | - | - | - |
Тип задней подвески | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | - | - | - | - |
Усилитель руля | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | - | - | - | - |
Тип кузова | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | - | - | - | - |
Тормозная система | ||||||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | - | - | - | - |
Тип заднего тормоза | барабан | барабан | барабан | барабан | - | - | - | - |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | - | - | - | - |
Передние шины | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | - | - | - | - |
Задние шины | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 | - | - | - | - |
Запасное колесо | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | - | - | - | - |
Пассивная безопасность | ||||||||
Основные/пассажирские подушки безопасности | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | - | - | - | - |
Передние/задние боковые подушки безопасности | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - |
Функция контроля давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | - | - | - | - |
Шины с пробегом | - | - | - | - | ||||
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | спереди | спереди | все стекла | все стекла | - | - | - | - |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | - | - | - | - | ||||
АБС | - | - | - | - | ||||
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | - | - | - | - | ||||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | - | - | - | - | ||||
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | - | - | - | - | ||||
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | - | - | - | - | ||||
Активная безопасность | ||||||||
Система предупреждения о выходе из полосы движения | - | - | - | - | ||||
Система активного торможения/активной безопасности | - | - | - | - | ||||
Советы по вождению при усталости | - | - | - | - | ||||
Предупреждение об открытии двери DOW | - | - | - | - | - | - | ||
Предупреждение о низкой скорости | - | - | - | - | ||||
Вызов помощи на дороге | - | - | - | - | ||||
Контроль вождения | ||||||||
Переключение режимов движения | спорт экономный стандарт/комфорт | спорт экономный стандарт/комфорт | спорт экономный стандарт/комфорт | спорт экономный стандарт/комфорт | - | - | - | - |
Система рекуперации энергии | - | - | - | - | ||||
Автоматическая парковка | - | - | - | - | ||||
Помощь при подъеме | - | - | - | - | ||||
Помощь при спуске | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция регулируемой подвески | - | - | - | Регулировка жесткости | - | - | - | - |
Оборудование для вождения | ||||||||
Передний/задний парковочный радар | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - |
Видео помощь при вождении | Обратное изображение | Обратное изображение | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | - | - | - | - |
Камера переднего зондирования | Монокуляр | Монокуляр | Монокуляр | Монокуляр | - | - | - | - |
Количество камер | 2 шт | 2 шт | 5 шт | 5 шт | - | - | - | - |
Ультразвуковой радар количество | 8 шт | 8 шт | 12 шт | 12 шт | - | - | - | - |
Количество радаров миллиметрового диапазона | 1 шт | 1 шт | 3 шт | 3 шт | - | - | - | - |
Функции вождения | ||||||||
Круизная система | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | - | - | - | - |
Вспомогательная система вождения | IQ. Drive | IQ. Drive | IQ. Drive | IQ. Drive | - | - | - | - |
Уровень вспомогательного вождения | L2 | L2 | L2 | L2 | - | - | - | - |
Система предупреждения о движении задним ходом | - | - | - | - | - | - | ||
Спутниковая навигационная система | - | - | - | - | ||||
Отображение навигационной информации о дорожном движении | - | - | - | - | ||||
Параллельный вспомогательный | - | - | - | - | - | - | ||
Система удержания полосы движения | - | - | - | - | ||||
Удержание полосы движения | - | - | - | - | ||||
Распознавание дорожных знаков | - | - | - | - | ||||
Автоматическая парковка | - | - | - | - | - | - | ||
Внешний вид/противоугонная система | ||||||||
Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | - | - | - |
Электропривод багажника | - | - | - | - | ||||
Багажник с электроприводом и управлением жестами | - | - | - | - | ||||
Память положения крышки багажника | - | - | - | - | ||||
Багажник на крыше | - | - | - | - | ||||
Внутренний центральный замок | - | - | - | - | ||||
Тип ключа | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | - | - | - | - |
Система запуска без ключа | - | - | - | - | ||||
Функция бесключевого доступа | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | - | - | - | - |
Активная решетка радиатора | - | - | - | - | ||||
Функция удаленного запуска | - | - | - | - | ||||
Подогрев батареи | - | - | - | - | ||||
Наружное освещение | ||||||||
Ближний свет | LED | LED | LED | LED | - | - | - | - |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | - | - | - | - |
Особенности освещения | матрица | матрица | матрица | матрица | - | - | - | - |
LED фары | - | - | - | - | ||||
Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | - | - | ||||
Автоматические фары | - | - | - | - | ||||
Включить фары | - | - | - | - | ||||
Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | - | - |
Режим дождя и тумана для фар | - | - | - | - | ||||
Регулируемая высота фары | - | - | - | - | ||||
Задержка выключения фар | - | - | - | - | ||||
Люк / Стекло | ||||||||
Тип люка | Статичный панорамный люк | Статичный панорамный люк | Открывающийся панорамный люк (¥1000) Статичный панорамный люк | Открывающийся панорамный люк (¥1000) Статичный панорамный люк | - | - | - | - |
Передние/задние электростеклоподъемники | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - |
Функция подъема окна одной кнопкой | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | - | - | - | - |
Функция защиты от защемления стеклоподъемником | - | - | - | - | ||||
Тонировка задних стекол | - | - | - | - | ||||
Косметическое зеркало в козырьке | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | - | - | - | - |
Задний стеклоочиститель | - | - | - | - | ||||
Функции стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | - | - | - | - |
Форсунки стеклоомывателя с подогревом | - | - | - | - | - | |||
Наружные зеркала | ||||||||
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка обогрев зеркала заднего вида | Электрическая регулировка обогрев зеркала заднего вида | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления | - | - | - | - |
Центральная панель | ||||||||
Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | - | - | - | - |
Размер экрана центрального управления | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | - | - | - | - |
Материал экрана центрального управления | LCD | LCD | LCD | LCD | - | - | - | - |
Разрешение центрального экрана | 1920x860 | 1920x860 | 1920x860 | 1920x860 | - | - | - | - |
Bluetooth/автомобильный телефон | - | - | - | - | ||||
Подключение/сопоставление мобильных телефонов | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife | - | - | - | - |
Система управления распознаванием голоса | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | - | - | - | - |
Интеллектуальная система автомобиля | MOS Умный автомобиль | MOS Умный автомобиль | MOS Умный автомобиль | MOS Умный автомобиль | - | - | - | - |
Слово пробуждения голосового помощника | Привет, Фольксваген | Привет, Фольксваген | Привет, Фольксваген | Привет, Фольксваген | - | - | - | - |
Управление голосом | - | - | - | - | ||||
Управление голосом с распознаванием по регионам | один регион | один регион | один регион | один регион | - | - | - | - |
Непрерывное распознавание речи | - | - | - | - | ||||
Интеллектуальная конфигурация | ||||||||
Поддержка подключения Интернет | - | - | - | - | ||||
Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | - | - | - | - |
ОТА-обновление | - | - | - | - | ||||
Точка доступа Wi-Fi | - | - | - | - | ||||
Мобильное приложение для дистанционного управления | Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля | Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля | Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля | Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля | - | - | - | - |
Руль / Внутреннее зеркало | ||||||||
Материал руля | кожа | кожа | кожа | кожа | - | - | - | - |
Регулировка положения руля | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | - | - | - | - |
Рукоятка коробки передач | Интегрированный в приборную панель механизм переключения передач | Интегрированный в приборную панель механизм переключения передач | Интегрированный в приборную панель механизм переключения передач | Интегрированный в приборную панель механизм переключения передач | - | - | - | - |
Многофункциональное рулевое колесо | - | - | - | - | ||||
Сдвиг рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обогрев руля | - | - | - | - | ||||
Память рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экран бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | - | - | - | - |
Цифровая ЖК-панель | - | - | - | - | ||||
Размер ЖК-панели | 5.3 дюйма | 5.3 дюйма | 5.3 дюйма | 5.3 дюйма | - | - | - | - |
Материал экрана приборной панели | LCD | LCD | LCD | LCD | - | - | - | - |
Разрешение экрана приборной панели (пикселей) | 860x480 | 860x480 | 860x480 | 860x480 | - | - | - | - |
Проекционный дисплей дополненной реальности AR-HUD | - | - | - | - | - | - | ||
Функции внутреннего зеркала заднего вида | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | - | - | - | - |
Зарядка в машине | ||||||||
Мультимедийный/зарядный интерфейс | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | - | - | - | - |
Количество портов USB/Type-C | 2 спереди / 2 сзади | 2 спереди / 2 сзади | 2 спереди / 2 сзади | 2 спереди / 2 сзади | - | - | - | - |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | спереди | спереди | спереди | спереди | - | - | - | - |
Разъем 12 В в багажном отделении | - | - | - | - | ||||
Сиденья | ||||||||
Материал сиденья | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Натуральная кожа | Сочетание кожи и замши | - | - | - | - |
Основная регулировка сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (двусторонняя) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (двусторонняя) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) | - | - | - | - |
Ассистент регулировки сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (двусторонняя) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (двусторонняя) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) | - | - | - | - |
Электрическая регулировка водительского/пассажирского сиденья | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | - | - | - | - |
Функции переднего сиденья | обогрев | - | обогрев массаж | обогрев массаж | - | - | - | - |
Функция памяти сиденья с электроприводом | - | - | водитель пассажир | водитель пассажир | - | - | - | - |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регулировка сидений второго ряда | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки | - | - | - | - |
Функции заднего сиденья | - | - | обогрев | обогрев | - | - | - | - |
Отдельные сиденья второго ряда | - | - | - | - | - | - | ||
Расположение сидений | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 2-2-2 | 2-2-2 | - | - | - | - |
Складывание задних сидений | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | - | - | - | - |
Передний/задний центральный подлокотник | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - |
Задний подстаканник | - | - | - | - | ||||
Аудио / Внутреннее освещение | ||||||||
Аудиосистема | - | - | Harman/Kardon (¥4000) | Harman/Kardon (¥4000) | - | - | - | - |
Количество динамиков | 9 динамиков | 9 динамиков | 9 динамиков 12 динамиков | 9 динамиков 12 динамиков | - | - | - | - |
Сенсорная лампа для чтения | - | - | - | - | ||||
Окружающее освещение в автомобиле | - | - | 30 цветов | 30 цветов | - | - | - | - |
Активное окружающее освещение настроения | - | - | - | - | ||||
Система кондиционирования | ||||||||
Метод контроля температуры | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль | - | - | - | - |
Тепловой насос | - | - | - | - | - | |||
Дополнительный задний кондиционер | - | - | - | - | - | - | ||
Воздуховоды задних сидений | - | - | - | - | ||||
Отдельные температурные зоны | - | - | - | - | ||||
Автомобильный очиститель воздуха | - | - | - | - | ||||
Фильтр PM2.5 | - | - | - | - | ||||
Ионизатор | - | - | - | - | - | - | ||
Цвета кузова |
- | - | - | - | ||||
Цвета салона |
|
|
|
|
- | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Основная информация
VW ID.6 CROZZ Pure + — современный автомобиль. Поставляется под заказ из Китая через GoGetCar.
Габариты: 4891х 1848 х 1679 мм. Запас хода: 601 км. 16 цветов кузова на выбор.
Цена VW ID.6 CROZZ Pure + — 5 350 000 ₽ под ключ, под заказ. Итоговая стоимость включает доставку из Китая, таможенное оформление и получение ЭПТС.
- подберём подходящую комплектацию;
- рассчитаем итоговую стоимость автомобиля;
- организуем доставку и таможенное оформление;
- поможем с оформлением ЭПТС.
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие и рассчитать стоимость под ключ: контакты GoGetCar.
Подбор конфигурации
Или просто оставьте заявку на консультацию. Мы перезвоним в ближайшее время!

