VW Tiguan L R-Line Premium 330TSI — кроссовер с приводом FWD. Цена от 4 870 000 ₽ под ключ.
Подробнее
Тип кузова: Suv
Привод:
FWD
Мощность:
186 л.с. / 137 кВт
Разгон 0–100 км/ч: 8.8 с
Расход топлива: 6.6 л/100 км
4 870 000 руб.
Комплектации и характеристики
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд |
Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen |
Тип авто |
Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Оригинальное название |
330TSI 自动两驱R-Line越享版 | 330TSI 自动两驱舒享版 | 330TSI 自动两驱智享版 | 330TSI 自动两驱R-Line旗舰版 | 380TSI 自动四驱R-Line越享版7座 | 380TSI 自动四驱R-Line旗舰版7座 | 2026款 PRO 380TSI 两驱智行版 | 2026款 PRO 380TSI 两驱 R-Line 领航版 | 2026款 PRO 380TSI 四驱 R-Line 智尊版 | 2025款 出众款 300TSI 自动两驱龙腾版 | 2025款 出众款 330TSI 自动两驱龙腾版 | 2025款 出众款 330TSI 自动两驱R-Line龙耀版 | 2027 PRO 300TSI 2WD Comfort Edition | 2027 PRO 380TSI 2WD Luxury Edition | 2027 PRO 380TSI 2WD Navigator Edition | 2027 PRO 380TSI AWD Flagship Edition | 2026 PRO 300TSI 2WD Smart Edition |
Год выпуска |
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2026 |
Страна производства |
Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Тип кузова |
Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv |
Макс. скорость, км/ч |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Крутящий момент, Нм |
- | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 250 | 320 | 320 | 250 | 350 | 350 | 350 | 250 |
Расход топлива, л/100км |
6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | 7.27 | 7.37 | 7.8 | 6.6 | 7 | 6.99 | 6.38 | 7.27 | 7.37 | 7.8 | 6.38 |
Привод |
FWD | FWD | FWD | FWD | AWD | AWD | FWD | FWD | AWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | AWD | FWD |
Кол-во передач |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Кол-во цилиндров/клапанов |
4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Габариты (ДxШxВ) |
4735 х 1859 х 1677 мм | 4733 х 1839 х 1673 мм | 4734 х 1839 х 1673 мм | 4735 х 1859 х 1677 мм | 4735 х 1859 х 1677 мм | 4735 х 1859 х 1677 мм | 4735 х 1842 х 1682 мм | 4735 х 1842 х 1682 мм | 4735 х 1842 х 1682 мм | 4733 х 1839 х 1673 мм | 4733 х 1839 х 1673 мм | 4735 х 1859 х 1677 мм | 4735 х 1842 х 1682 мм | 4735 х 1842 х 1682 мм | 4735 х 1842 х 1682 мм | 4735 х 1842 х 1682 мм | 4735 х 1842 х 1682 мм |
Колесная база, мм |
2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 |
Кол-во дверей |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кол-во сидений |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса, кг |
1700 | 1665 | 1665 | 1700 | 1840 | 1840 | 1680 | 1700 | 1790 | 1620 | 1665 | 1700 | 1605 | 2680 | 1700 | 1790 | 1605 |
Объем багажника, л |
495-1780 | 495-1780 | 495-1780 | 495-1780 | 174-1780 | 174-1780 | 471-1696 | 471-1696 | 471-1696 | 495-1780 | 495-1780 | 495-1780 | 471-1696 | 471-1696 | 471-1696 | 471-1696 | 471-1696 |
Объем бака, л |
60 | 60 | 60 | 60 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 60 |
Размер шин |
235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 255/45 R19 | 255/40 R20 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 255/45 R19 | 255/40 R20 | 255/40 R20 | 235/55 R18 |
Основные характеристики | |||||||||||||||||
Бренд | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Класс авто | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экологические стандарты | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дата выпуска | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность двигателя (кВт) | 137 | 137 | 137 | 137 | 162 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Крутящий момент (Нм) | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двигатель | 2.0T 186 л.с. L4 | 2.0T 186 л.с. L4 | 2.0T 186 л.с. L4 | 2.0T 186 л.с. L4 | 2.0T 220 л.с. L4 | 2.0T 220 л.с. L4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коробка передач | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Габариты Д/Ш/В (мм) | 4735*1859*1677 | 4733*1839*1673 | 4733*1839*1673 | 4735*1859*1677 | 4735*1859*1677 | 4735*1859*1677 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный 7-местный внедорожник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 7.7 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общий расход топлива NEDC (л/100 км) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 6.99 | 7 | 7 | 6.99 | 7.9 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гарантия | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гарантийная политика первого владельца | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кузов | |||||||||||||||||
Длина (мм) | 4735 | 4733 | 4733 | 4735 | 4735 | 4735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Высота (мм) | 1859 | 1839 | 1839 | 1859 | 1859 | 1859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина (мм) | 1677 | 1673 | 1673 | 1677 | 1677 | 1677 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Колесная база (мм) | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передняя колея (мм) | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задняя колея (мм) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Угол въезда (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Угол съезда (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество мест (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем топливного бака (л) | 60 | 60 | 60 | 60 | 62.5 | 62.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем багажника (л) | 495-1780 | 495-1780 | 495-1780 | 495-1780 | 173-1780 | 173-1780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Снаряженная масса (кг) | 1700 | 1665 | 1665 | 1700 | 1840 | 1840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | 2170 | 2135 | 2135 | 2170 | 2380 | 2380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двигатель | |||||||||||||||||
Заводская модель | EA888-DPL | EA888-DPL | EA888-DPL | EA888-DPL | EA888-DKX | EA888-DKX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем (мл) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рабочий объем (л) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Форма впуска | турбо | турбо | турбо | турбо | турбо | турбо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расположение двигателя | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расположение цилиндров | L | L | L | L | L | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество цилиндров (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество клапанов на цилиндр (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подача воздуха | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная мощность (л.с.) | 186 | 186 | 186 | 186 | 220 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность двигателя (кВт) | 137 | 137 | 137 | 137 | 162 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 4100-6000 | 4100-6000 | 4100-6000 | 4100-6000 | 4500-6200 | 4500-6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Крутящий момент (Нм) | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4400 | 1500-4400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная полезная мощность (кВт) | 137 | 137 | 137 | 137 | 162 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Специальная технология двигателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вид топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Марка топлива | №95 | №95 | №95 | №95 | №95 | №95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Способ подачи масла | смешанная струя | смешанная струя | смешанная струя | смешанная струя | прямой впрыск | прямой впрыск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Материал цилиндра | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экологические стандарты | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коробка передач | |||||||||||||||||
Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип коробки передач | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Короткое название | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая мокрая с двойным сцеплением | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подвеска и рулевое управление | |||||||||||||||||
Тип привода | передний | передний | передний | передний | Передний полный привод | Передний полный привод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полноприводный автомобиль | - | - | - | - | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Центральная дифференциальная структура | - | - | - | - | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Усилитель руля | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип кузова | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тормозная система | |||||||||||||||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип заднего тормоза | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передние шины | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задние шины | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Запасное колесо | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пассивная безопасность | |||||||||||||||||
Основные/пассажирские подушки безопасности | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передние/задние боковые подушки безопасности | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция контроля давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шины с пробегом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
АБС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Активная безопасность | |||||||||||||||||
Система предупреждения о выходе из полосы движения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Система активного торможения/активной безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Советы по вождению при усталости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Предупреждение о лобовом столкновении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Контроль вождения | |||||||||||||||||
Переключение режимов движения | спорт | спорт | спорт | спорт | спорт экономный стандарт/комфорт внедорожный снег | спорт экономный стандарт/комфорт внедорожный снег | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Технология старт-стоп двигателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Автоматическая парковка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Помощь при подъеме | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Помощь при спуске | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Оборудование для вождения | |||||||||||||||||
Передний/задний парковочный радар | спереди сзади | вперед / назад | вперед / назад | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Видео помощь при вождении | Панорамное изображение 360 градусов | - | Обратное изображение | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция вождения | |||||||||||||||||
Круизная система | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вспомогательная система вождения | Travel Assist | - | Travel Assist | Travel Assist | Travel Assist | Travel Assist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень вспомогательного вождения | L2 | - | L2 | L2 | L2 | L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Спутниковая навигационная система | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Отображение навигационной информации о дорожном движении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Параллельный вспомогательный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Система удержания полосы движения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Удержание полосы движения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Автоматическая парковка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Внешний вид/противоугонная система | |||||||||||||||||
Спортивный обвес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электропривод багажника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Багажник с электроприводом и управлением жестами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Память положения крышки багажника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Багажник на крыше | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Иммобилайзер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Внутренний центральный замок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Тип ключа | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система запуска без ключа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Функция бесключевого доступа | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наружное освещение | |||||||||||||||||
Ближний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Особенности освещения | матрица | - | - | матрица | матрица | матрица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Автоматические фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Включить фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Режим дождя и тумана для фар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Регулируемая высота фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Задержка выключения фар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Люк / Стекло | |||||||||||||||||
Тип люка | Открывающийся панорамный люк | - | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передние/задние электростеклоподъемники | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция подъема окна одной кнопкой | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция защиты от защемления стеклоподъемником | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Косметическое зеркало в козырьке | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | водитель пассажир | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задний стеклоочиститель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Функции стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наружные зеркала | |||||||||||||||||
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной | Электрическая регулировка обогрев зеркала заднего вида | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Центральная панель | |||||||||||||||||
Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размер экрана центрального управления | 12 дюймов | 8 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bluetooth/автомобильный телефон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Подключение/сопоставление мобильных телефонов | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife Заводское межсоединение/сопоставление | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife Заводское межсоединение/сопоставление | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife Заводское межсоединение/сопоставление | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife Заводское межсоединение/сопоставление | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife Заводское межсоединение/сопоставление | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife Заводское межсоединение/сопоставление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система управления распознаванием голоса | мультимедийная система навигация телефон | мультимедийная система телефон | мультимедийная система навигация телефон | мультимедийная система навигация телефон | мультимедийная система навигация телефон | мультимедийная система навигация телефон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Интеллектуальная конфигурация | |||||||||||||||||
Поддержка подключения Интернет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Сеть 4G/5G | 4G | - | 4G | 4G | 4G | 4G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОТА-обновление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Точка доступа Wi-Fi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Мобильное приложение для дистанционного управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Руль / Внутреннее зеркало | |||||||||||||||||
Материал руля | Натуральная кожа | пластик | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регулировка положения руля | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рукоятка коробки передач | механическое переключение передач | механическое переключение передач | механическое переключение передач | механическое переключение передач | механическое переключение передач | механическое переключение передач | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Многофункциональное рулевое колесо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Сдвиг рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обогрев руля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Память рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экран бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цифровая ЖК-панель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Размер ЖК-панели | 10.3 дюйма | 8 дюймов | 10.3 дюйма | 10.3 дюйма | 10.3 дюйма | 10.3 дюйма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
