Audi Q2L Elegance Luxury 35 TFSI — кроссовер с приводом FWD. Цена от 5 195 000 ₽ под ключ.
Подробнее
5 195 000 руб.
Комплектации и характеристики
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд |
Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi |
Тип авто |
Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Поколение |
1-е поколение | 1-е поколение | 1-е поколение | 1-е поколение | 1-е поколение | 1-е поколение | 1-е поколение |
Оригинальное название |
豪华致雅型 | 进取致雅型 | 进取动感型 | 时尚致雅型 | 时尚动感型 | RS套件燃速型 | 豪华致雅型 |
Год выпуска |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Страна производства |
Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Тип кузова |
Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv |
Разгон 0-100 км/ч, c |
9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
Макс. скорость, км/ч |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Расход топлива, л/100км |
6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 |
Привод |
FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Коробка передач |
DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT |
Кол-во передач |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Кол-во цилиндров/клапанов |
4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Габариты (ДxШxВ) |
4257 х 1785 х 1547 мм | 4257 х 1785 х 1547 мм | 4270 х 1785 х 1547 мм | 4257 х 1785 х 1547 мм | 4270 х 1785 х 1547 мм | 4270 х 1785 х 1547 мм | 4257 х 1785 х 1547 мм |
Колесная база, мм |
2628 | 2628 | 2628 | 2628 | 2628 | 2628 | 2628 |
Кол-во дверей |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кол-во сидений |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса, кг |
1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
Объем багажника, л |
347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 |
Объем бака, л |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Клиренс, мм |
142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Размер шин |
215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 235/40 R19 | 215/50 R18 |
Основные характеристики | |||||||
Бренд | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi |
Класс авто | маленький внедорожник | маленький внедорожник | маленький внедорожник | маленький внедорожник | маленький внедорожник | маленький внедорожник | маленький внедорожник |
Тип топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
Экологические стандарты | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI |
Дата выпуска | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 |
Мощность двигателя (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Крутящий момент (Нм) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Двигатель | 1,4 т 150 л.с. L4 | 1,4 т 150 л.с. L4 | 1,4 т 150 л.с. L4 | 1,4 т 150 л.с. L4 | 1,4 т 150 л.с. L4 | 1,4 т 150 л.с. L4 | 1,4 т 150 л.с. L4 |
Коробка передач | 7-ступенчатая с двойным сухим сцеплением | 7-ступенчатая с двойным сухим сцеплением | 7-ступенчатая с двойным сухим сцеплением | 7-ступенчатая с двойным сухим сцеплением | 7-ступенчатая с двойным сухим сцеплением | 7-ступенчатая с двойным сухим сцеплением | 7-ступенчатая с двойным сухим сцеплением |
Габариты Д/Ш/В (мм) | 4257*1785*1547 | 4257*1785*1547 | 4270*1785*1547 | 4257*1785*1547 | 4270*1785*1547 | 4270*1785*1547 | 4257*1785*1547 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
Общий расход топлива NEDC (л/100 км) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 |
Гарантия | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега |
Гарантийная политика первого владельца | - | - | - | - | - | - | - |
Кузов | |||||||
Длина (мм) | 4257 | 4257 | 4270 | 4257 | 4270 | 4270 | 4257 |
Высота (мм) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
Ширина (мм) | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 |
Колесная база (мм) | 2628 | 2628 | 2628 | 2628 | 2628 | 2628 | 2628 |
Передняя колея (мм) | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 |
Задняя колея (мм) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
Минимальный дорожный просвет при полной нагрузке (мм) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Угол въезда (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Угол съезда (°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Минимальный радиус поворота (м) | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
Тип кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем топливного бака (л) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника (л) | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 |
Снаряженная масса (кг) | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
Двигатель | |||||||
Заводская модель | DJS | DJS | DJS | DJS | DJS | DJS | DJS |
Объем (мл) | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
Рабочий объем (л) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Форма впуска | турбо | турбо | турбо | турбо | турбо | турбо | турбо |
Расположение двигателя | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное |
Расположение цилиндров | L | L | L | L | L | L | L |
Количество цилиндров (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Подача воздуха | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Максимальная мощность (л.с.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Мощность двигателя (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
Крутящий момент (Нм) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 |
Максимальная полезная мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Вид топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
Марка топлива | №95 | №95 | №95 | №95 | №95 | №95 | №95 |
Способ подачи масла | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Экологические стандарты | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI |
Коробка передач | |||||||
Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Тип коробки передач | Сухая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Сухая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Сухая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Сухая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Сухая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Сухая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Сухая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) |
Короткое название | 7-ступенчатая с двойным сухим сцеплением | 7-ступенчатая с двойным сухим сцеплением | 7-ступенчатая с двойным сухим сцеплением | 7-ступенчатая с двойным сухим сцеплением | 7-ступенчатая с двойным сухим сцеплением | 7-ступенчатая с двойным сухим сцеплением | 7-ступенчатая с двойным сухим сцеплением |
Подвеска и рулевое управление | |||||||
Тип привода | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Полноприводный автомобиль | - | - | - | - | - | - | - |
Центральная дифференциальная структура | - | - | - | - | - | - | - |
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Усилитель руля | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Тип кузова | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз |
Тормозная система | |||||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Передние шины | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 235/40 R19 | 215/50 R18 |
Задние шины | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 235/40 R19 | 215/50 R18 |
Запасное колесо | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер |
Пассивная безопасность | |||||||
Основные/пассажирские подушки безопасности | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир |
Передние/задние боковые подушки безопасности | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Функция контроля давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах |
Шины с пробегом | - | - | - | - | - | - | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | |||||||
АБС | |||||||
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | |||||||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | |||||||
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | |||||||
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | |||||||
Активная безопасность | |||||||
Система предупреждения о выходе из полосы движения | |||||||
Система активного торможения/активной безопасности | |||||||
Советы по вождению при усталости | - | - | - | - | - | - | - |
Предупреждение о лобовом столкновении | |||||||
Контроль вождения | |||||||
Переключение режимов движения | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный |
Технология старт-стоп двигателя | |||||||
Автоматическая парковка | |||||||
Помощь при подъеме | |||||||
Помощь при спуске | - | - | - | - | - | - | - |
Переменное передаточное отношение рулевого управления | |||||||
Оборудование для вождения | |||||||
Передний/задний парковочный радар | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Видео помощь при вождении | Обратное изображение | Обратное изображение (¥2500) | Обратное изображение (¥2500) | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение |
Функция вождения | |||||||
Круизная система | круиз-контроль адаптивный круиз на полной скорости (¥9000) | круиз-контроль адаптивный круиз на полной скорости (¥9000) | круиз-контроль адаптивный круиз на полной скорости (¥9000) | круиз-контроль адаптивный круиз на полной скорости (¥9000) | круиз-контроль адаптивный круиз на полной скорости (¥9000) | круиз-контроль адаптивный круиз на полной скорости (¥9000) | круиз-контроль адаптивный круиз на полной скорости (¥9000) |
Система предупреждения о движении задним ходом | |||||||
Спутниковая навигационная система | |||||||
Отображение навигационной информации о дорожном движении | |||||||
Параллельный вспомогательный | (¥5000) | (¥5000) | (¥5000) | (¥5000) | (¥5000) | (¥5000) | (¥5000) |
Система удержания полосы движения | (¥6000) | (¥6000) | (¥6000) | (¥6000) | (¥6000) | (¥6000) | (¥6000) |
Автоматическая парковка | (¥2500) | (¥2500) | (¥2500) | (¥2500) | (¥2500) | (¥2500) | (¥2500) |
Внешний вид/противоугонная система | |||||||
Спортивный обвес | - | - | - | - | |||
Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Электропривод багажника | |||||||
Память положения крышки багажника | |||||||
Иммобилайзер | |||||||
Внутренний центральный замок | |||||||
Тип ключа | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ |
Система запуска без ключа | |||||||
Функция бесключевого доступа | спереди | спереди (¥3000) | спереди (¥3000) | спереди | спереди | спереди | спереди |
Наружное освещение | |||||||
Ближний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
LED фары | |||||||
Адаптивный дальний и ближний свет | |||||||
Автоматические фары | |||||||
Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | - |
Режим дождя и тумана для фар | |||||||
Регулируемая высота фары | |||||||
Задержка выключения фар | |||||||
Люк / Стекло | |||||||
Тип люка | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический |
Передние/задние электростеклоподъемники | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Функция подъема окна одной кнопкой | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла |
Функция защиты от защемления стеклоподъемником | |||||||
Тонировка задних стекол | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) | (¥2000) |
Косметическое зеркало в козырьке | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка |
Задний стеклоочиститель | |||||||
Функции стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
Наружные зеркала | |||||||
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления (¥1000) | Электрическая регулировка электрический складной (¥1000) обогрев зеркала заднего вида замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления | Электрическая регулировка электрический складной (¥1000) обогрев зеркала заднего вида замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления (¥1000) | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления (¥1000) | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления (¥1000) | Электрическая регулировка электрический складной обогрев зеркала заднего вида замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления (¥1000) |
Центральная панель | |||||||
Цветной экран центрального управления | Обычный ЖК-экран | Обычный ЖК-экран | Обычный ЖК-экран | Обычный ЖК-экран | Обычный ЖК-экран | Обычный ЖК-экран | Обычный ЖК-экран |
Размер экрана центрального управления | 8.3 дюймов | 7 дюймов 8.3 дюймов | 7 дюймов 8.3 дюймов | 7 дюймов 8.3 дюймов | 7 дюймов 8.3 дюймов | 7 дюймов 8.3 дюймов | 8.3 дюймов |
Bluetooth/автомобильный телефон | |||||||
Подключение/сопоставление мобильных телефонов | поддерживается CarPlay | поддерживается CarPlay | поддерживается CarPlay | поддерживается CarPlay | поддерживается CarPlay | поддерживается CarPlay | поддерживается CarPlay |
Система управления распознаванием голоса | мультимедийная система навигация телефон | мультимедийная система навигация телефон | мультимедийная система навигация телефон | мультимедийная система навигация телефон | мультимедийная система навигация телефон | мультимедийная система навигация телефон | мультимедийная система навигация телефон |
Интеллектуальная система автомобиля | Audi Connect | Audi Connect | Audi Connect | Audi Connect | Audi Connect | Audi Connect | Audi Connect |
Автомобильный CD/DVD | один CD | один CD | один CD | один CD | один CD | один CD | один CD |
Интеллектуальная конфигурация | |||||||
Поддержка подключения Интернет | |||||||
Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
ОТА-обновление | - | - | - | - | - | - | - |
Точка доступа Wi-Fi | |||||||
Руль / Внутреннее зеркало | |||||||
Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Регулировка положения руля | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
Рукоятка коробки передач | механическое переключение передач | механическое переключение передач | механическое переключение передач | механическое переключение передач | механическое переключение передач | механическое переключение передач | механическое переключение передач |
Многофункциональное рулевое колесо | |||||||
Сдвиг рулевого колеса | |||||||
Обогрев руля | (¥500) | (¥500) | (¥500) | (¥500) | (¥500) | (¥500) | (¥500) |
Память рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | - |
Экран бортового компьютера | цветной | монохромный цветной (¥2500) | монохромный цветной (¥2500) | монохромный цветной (¥2500) | монохромный цветной (¥2500) | монохромный цветной (¥2500) | цветной |
Цифровая ЖК-панель | (¥6200) | (¥6200) | (¥6200) | (¥6200) | (¥6200) | ||
Размер ЖК-панели | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма |
Функции внутреннего зеркала заднего вида | Автоматическая защита от ослепления | ручное переключение для защиты от ослепления Автоматическая защита от ослепления (¥1500) | ручное переключение для защиты от ослепления Автоматическая защита от ослепления (¥1500) | ручное переключение для защиты от ослепления Автоматическая защита от ослепления (¥1500) | ручное переключение для защиты от ослепления Автоматическая защита от ослепления (¥1500) | ручное переключение для защиты от ослепления Автоматическая защита от ослепления (¥1500) | Автоматическая защита от ослепления |
Устройство ETC | (¥500) | (¥500) | (¥500) | (¥500) | (¥500) | (¥500) | (¥500) |
Зарядка в машине | |||||||
Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD |
Количество портов USB/Type-C | 2 в переднем ряду | 2 в переднем ряду | 2 в переднем ряду | 2 в переднем ряду | 2 в переднем ряду | 2 в переднем ряду | 2 в переднем ряду |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | - | - | - | - | - | - | - |
Сиденья | |||||||
Материал сиденья | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Сиденье в спортивном стиле | |||||||
Основная регулировка сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) |
Ассистент регулировки сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) |
Электрическая регулировка водительского/пассажирского сиденья | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир |
Функции переднего сиденья | обогрев (¥2000) | обогрев (¥2000) | обогрев (¥2000) | обогрев (¥2000) | обогрев (¥2000) | обогрев (¥2000) | обогрев (¥2000) |
Функция памяти сиденья с электроприводом | - | - | - | - | - | - | - |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - | - | - | - | - | - | - |
Регулировка сидений второго ряда | - | - | - | - | - | - | - |
Складывание задних сидений | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз |
Передний/задний центральный подлокотник | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Задний подстаканник | |||||||
Аудио / Внутреннее освещение | |||||||
Аудиосистема | SONOS | SONOS (¥6000) | SONOS (¥6000) | SONOS (¥6000) | SONOS (¥6000) | SONOS (¥6000) | SONOS |
Количество динамиков | 14 динамиков | 8 динамиков 14 динамиков | 8 динамиков 14 динамиков | 8 динамиков 14 динамиков | 8 динамиков 14 динамиков | 8 динамиков 14 динамиков | 14 динамиков |
Сенсорная лампа для чтения | |||||||
Окружающее освещение в автомобиле | 10 цветов | 10 цветов | 10 цветов | 10 цветов | 10 цветов | 10 цветов | 10 цветов |
Система кондиционирования | |||||||
Метод контроля температуры | климат-контроль | настраиваемый кондиционер климат-контроль (¥3000) | настраиваемый кондиционер климат-контроль (¥3000) | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль |
Дополнительный задний кондиционер | - | - | - | - | - | - | - |
Воздуховоды задних сидений | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные температурные зоны | |||||||
Автомобильный очиститель воздуха | - | - | - | - | - | - | - |
Фильтр PM2.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Цвета кузова |
|||||||
Цвета салона |
|
|
|
|
|
|
|
| - | - | - | - | - | - | - |
Основная информация
Audi Q2L Elegance Luxury 35 TFSI — современный автомобиль. Поставляется под заказ из Китая через GoGetCar.
Габариты: 4257 х 1785 х 1547 мм. 50 цветов кузова на выбор.
Цена Audi Q2L Elegance Luxury 35 TFSI — 5 195 000 ₽ под ключ, под заказ. Итоговая стоимость включает доставку из Китая, таможенное оформление и получение ЭПТС.
- подберём подходящую комплектацию;
- рассчитаем итоговую стоимость автомобиля;
- организуем доставку и таможенное оформление;
- поможем с оформлением ЭПТС.
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие и рассчитать стоимость под ключ: контакты GoGetCar.
Или просто оставьте заявку на консультацию. Мы перезвоним в ближайшее время!











