|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд |
BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW |
Завод |
BMW (Import) | BMW (Import) | BMW (Import) | BMW (Import) | BMW (Import) | BMW (Import) | BMW (Import) | BMW (Import) | BMW (Import) |
Тип авто |
Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Поколение |
(G26) | (G26) | (G26) | (G22) | (G22) | (G23) | (G23) | (G22) | (G23) |
Оригинальное название |
M运动曜夜套装 | M运动套装 | M运动曜夜套装 | M运动套装 | M运动曜夜套装 | 敞篷M运动套装 | 敞篷M运动曜夜套装 | M运动曜夜套装 | 敞篷M运动曜夜套装 |
Года выпуска |
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Страна производства |
Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Тип кузова |
Coupe | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Coupe | Coupe |
Разгон 0-100 км/ч |
6.2 с | 7.9 с | 7.9 с | 7.5 с | 7.5 с | 8.2 с | 8.2 с | 5.9 с | 6.4 с |
Макс. скорость |
250 км/ч | 225 км/ч | 225 км/ч | 235 км/ч | 235 км/ч | 231 км/ч | 231 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
Мощность двигателя |
245 л.с. (180 кВт) | 184 л.с. (135 кВт) | 184 л.с. (135 кВт) | 184 л.с. (135 кВт) | 184 л.с. (135 кВт) | 184 л.с. (135 кВт) | 184 л.с. (135 кВт) | 245 л.с. (180 кВт) | 245 л.с. (180 кВт) |
Объем двигателя, см3 |
1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Крутящий момент |
400 Нм | 300 Нм | 300 Нм | 300 Нм | 300 Нм | 300 Нм | 300 Нм | 400 Нм | 400 Нм |
Расход топлива, л/100км |
7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7 | 6.9 | 7.1 |
Привод |
RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
Коробка передач |
АТ | АТ | АТ | АТ | АТ | АТ | АТ | АТ | АТ |
Кол-во передач |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Кол-во цилиндров/клапанов |
4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Габариты (ДxШxВ) |
4788 х 1852 х 1452 мм | 4788 х 1852 х 1452 мм | 4788 х 1852 х 1452 мм | 4773 х 1852 х 1395 мм | 4773 х 1852 х 1395 мм | 4773 х 1852 х 1395 мм | 4773 х 1852 х 1395 мм | 4773 х 1852 х 1395 мм | 4773 х 1852 х 1396 мм |
Колесная база, мм |
2856 | 2856 | 2856 | 2851 | 2851 | 2851 | 2851 | 2851 | 2851 |
Кол-во дверей |
5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кол-во сидений |
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Снаряженная масса, кг |
1731 | 1685 | 1685 | 1590 | 1590 | 1730 | 1730 | 1634 | 1763 |
Объем багажника |
470-1290 л | 470-1290 л | 470-1290 л | 440 л | 440 л | 385 л | 385 л | 440 л | 385 л |
Объем бака, л |
59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Размер шин |
245/40 R19 | 245/45 R18 | 225/40 R19 | 225/45 R18 | 225/40 R19 | 225/45 R18 | 225/40 R19 | 225/40 R19 | 225/40 R19 |
Основные характеристики | |||||||||
Бренд | BMW import | BMW import | BMW import | BMW import | BMW import | BMW import | BMW import | BMW import | BMW import |
Класс авто | автомобиль среднего размера | автомобиль среднего размера | автомобиль среднего размера | автомобиль среднего размера | автомобиль среднего размера | автомобиль среднего размера | автомобиль среднего размера | автомобиль среднего размера | автомобиль среднего размера |
Тип топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
Экологические стандарты | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI |
Дата выпуска | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.10 | 2022.04 | 2021.10 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 |
Мощность двигателя (кВт) | 180 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 180 | 180 |
Крутящий момент (Нм) | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Двигатель | 2.0T 245 л.c. L4 | 2.0T 184 л.с. L4 | 2.0T 184 л.с. L4 | 2.0T 184 л.с. L4 | 2.0T 184 л.с. L4 | 2.0T 184 л.с. L4 | 2.0T 184 л.с. L4 | 2.0T 245 л.c. L4 | 2.0T 245 л.c. L4 |
Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая |
Габариты Д/Ш/В (мм) | 4788*1852*1452 | 4788*1852*1452 | 4788*1852*1452 | 4773*1852*1395 | 4773*1852*1395 | 4773*1852*1396 | 4773*1852*1396 | 4773*1852*1395 | 4773*1852*1396 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 2-дверный 4-местный спортивный автомобиль с жесткой крышей | 2-дверный 4-местный спортивный автомобиль с жесткой крышей | 2-дверный 4-местный кабриолет с откидным верхом | 2-дверный 4-местный кабриолет с откидным верхом | 2-дверный 4-местный спортивный автомобиль с жесткой крышей | 2-дверный 4-местный кабриолет с откидным верхом |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 | 225 | 225 | 235 | 235 | 231 | 231 | 250 | 250 |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | 6.2 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 5.9 | 6.4 |
Измеренное ускорение 0-100 км/ч (с) | 6.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Измеренное торможение 100-0 км/ч (м) | 38.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общий расход топлива NEDC (л/100 км) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7 | 6.9 | 7.1 |
Измеренный расход топлива (л/100 км) | 9.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гарантия | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега | Три года или 100 000 км пробега |
Гарантийная политика первого владельца | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кузов | |||||||||
Длина (мм) | 4788 | 4788 | 4788 | 4773 | 4773 | 4773 | 4773 | 4773 | 4773 |
Высота (мм) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
Ширина (мм) | 1452 | 1452 | 1452 | 1395 | 1395 | 1396 | 1396 | 1395 | 1396 |
Колесная база (мм) | 2856 | 2856 | 2856 | 2851 | 2851 | 2851 | 2851 | 2851 | 2851 |
Передняя колея (мм) | - | - | - | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
Задняя колея (мм) | - | - | - | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 |
Тип кузова | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | купе | купе | кабриолет с откидным верхом | кабриолет с откидным верхом | купе | кабриолет с откидным верхом |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | - | - | - | - | - | - |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество мест (шт) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Объем топливного бака (л) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Объем багажника (л) | 470-1290 | 470-1290 | 470-1290 | 440 | 440 | 385 | 385 | 440 | 385 |
Снаряженная масса (кг) | 1731 | 1685 | 1685 | 1590 | 1590 | 1730 | 1730 | 1634 | 1763 |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | 2200 | 2175 | 2175 | 2015 | 2015 | 2185 | 2185 | 2030 | 2200 |
Двигатель | |||||||||
Заводская модель | B48B20B | B48B20A | B48B20A | B48B20A | B48B20A | B48B20A | B48B20A | B48B20B | B48B20B |
Объем (мл) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Рабочий объем (л) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Форма впуска | турбо | турбо | турбо | турбо | турбо | турбо | турбо | турбо | турбо |
Расположение двигателя | вертикальное | вертикальное | вертикальное | вертикальное | вертикальное | вертикальное | вертикальное | вертикальное | вертикальное |
Расположение цилиндров | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Количество цилиндров (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Степень сжатия | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - |
Подача воздуха | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Отверстие (мм) | - | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | - | - |
Ход поршня (мм) | - | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | - | - |
Максимальная мощность (л.с.) | 245 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 245 | 245 |
Мощность двигателя (кВт) | 180 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 180 | 180 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 4500-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 4500-6500 | 4500-6500 |
Крутящий момент (Нм) | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1600-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 |
Максимальная полезная мощность (кВт) | 180 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 180 | 180 |
Специальная технология двигателя | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic |
Вид топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
Марка топлива | №95 | №95 | №95 | №95 | №95 | №95 | №95 | №95 | №95 |
Способ подачи масла | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Экологические стандарты | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI |
Коробка передач | |||||||||
Количество передач | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Тип коробки передач | Автоматическая механическая коробка передач (АТ) | Автоматическая механическая коробка передач (АТ) | Автоматическая механическая коробка передач (АТ) | Автоматическая механическая коробка передач (АТ) | Автоматическая механическая коробка передач (АТ) | Автоматическая механическая коробка передач (АТ) | Автоматическая механическая коробка передач (АТ) | Автоматическая механическая коробка передач (АТ) | Автоматическая механическая коробка передач (АТ) |
Короткое название | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая |
Подвеска и рулевое управление | |||||||||
Тип привода | Передний задний привод | Передний задний привод | Передний задний привод | Передний задний привод | Передний задний привод | Передний задний привод | Передний задний привод | Передний задний привод | Передний задний привод |
Полноприводный автомобиль | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Центральная дифференциальная структура | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson с двойным шаровым шарниром | Независимая подвеска McPherson с двойным шаровым шарниром | Независимая подвеска McPherson с двойным шаровым шарниром | Независимая подвеска McPherson с двойным шаровым шарниром | Независимая подвеска McPherson с двойным шаровым шарниром | Независимая подвеска McPherson с двойным шаровым шарниром | Независимая подвеска McPherson с двойным шаровым шарниром | Независимая подвеска McPherson с двойным шаровым шарниром | Независимая подвеска McPherson с двойным шаровым шарниром |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Усилитель руля | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Тип кузова | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз |
Тормозная система | |||||||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Передние шины | 245/40 R19 | 245/45 R18 | 245/40 R19 | 225/45 R18 | 225/40 R19 | 225/45 R18 | 225/40 R19 | 225/40 R19 | 225/40 R19 |
Задние шины | 255/40 R19 | 245/45 R18 | 255/40 R19 | 255/40 R18 | 255/35 R19 | 255/40 R18 | 255/35 R19 | 255/35 R19 | 255/35 R19 |
Запасное колесо | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Пассивная безопасность | |||||||||
Основные/пассажирские подушки безопасности | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир |
Передние/задние боковые подушки безопасности | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | - | - | спереди сзади | - |
Функция контроля давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Шины с пробегом | |||||||||
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | |||||||||
АБС | |||||||||
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | |||||||||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | |||||||||
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | |||||||||
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | |||||||||
Активная безопасность | |||||||||
Система предупреждения о выходе из полосы движения | |||||||||
Система активного торможения/активной безопасности | |||||||||
Советы по вождению при усталости | |||||||||
Предупреждение о лобовом столкновении | |||||||||
Встроенный регистратор вождения | (¥1900) | (¥1900) | (¥1900) | (¥1900) | (¥1900) | (¥1900) | |||
Вызов помощи на дороге | |||||||||
Контроль вождения | |||||||||
Переключение режимов движения | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный | спорт экономный стандарт/комфорт настроить/персональный |
Технология старт-стоп двигателя | |||||||||
Автоматическая парковка | |||||||||
Помощь при подъеме | |||||||||
Помощь при спуске | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Переменное передаточное отношение рулевого управления | (¥5700) | (¥5700) | |||||||
4WD/внедорожник | |||||||||
Дифференциал повышенного трения/блокировка дифференциала | дифференциал повышенного трения заднего моста (¥13200) | - | - | - | - | - | - | дифференциал повышенного трения заднего моста (¥13200) | дифференциал повышенного трения заднего моста (¥13200) |
Оборудование для вождения | |||||||||
Передний/задний парковочный радар | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Видео помощь при вождении | Панорамное изображение 360 градусов | Обратное изображение Панорамное изображение 360 градусов (¥5100) | Обратное изображение Панорамное изображение 360 градусов (¥5100) | Обратное изображение Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Обратное изображение Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов |
Функция вождения | |||||||||
Круизная система | адаптивный круиз адаптивный круиз на полной скорости | круиз-контроль адаптивный круиз (¥4500) адаптивный круиз на полной скорости | круиз-контроль адаптивный круиз (¥4500) адаптивный круиз на полной скорости | круиз-контроль адаптивный круиз (¥4500) | круиз-контроль адаптивный круиз (¥4500) | круиз-контроль адаптивный круиз (¥4500) | круиз-контроль адаптивный круиз (¥4500) | адаптивный круиз | адаптивный круиз |
Уровень вспомогательного вождения | L2 | L2 | L2 | - | - | - | - | - | - |
Спутниковая навигационная система | |||||||||
Отображение навигационной информации о дорожном движении | |||||||||
Параллельный вспомогательный | |||||||||
Система удержания полосы движения | - | - | - | - | - | - | |||
Удержание полосы движения | - | - | - | - | - | - | |||
Распознавание дорожных знаков | |||||||||
Автоматическая парковка | |||||||||
Автоматическая помощь при смене полосы движения | - | - | - | - | - | - | |||
Отслеживание и реверс | |||||||||
Внешний вид/противоугонная система | |||||||||
Спортивный обвес | |||||||||
Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Безрамная дизайнерская дверь | |||||||||
Электропривод багажника | - | - | - | - | |||||
Багажник с электроприводом и управлением жестами | |||||||||
Иммобилайзер | |||||||||
Внутренний центральный замок | |||||||||
Тип ключа | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ |
Система запуска без ключа | |||||||||
Функция бесключевого доступа | все стекла | все стекла (¥5700) | все стекла | все стекла (¥5700) | все стекла | все стекла (¥5700) | все стекла | все стекла | все стекла |
Активная решетка радиатора | |||||||||
Функция удаленного запуска | |||||||||
Наружное освещение | |||||||||
Ближний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальний свет | лазер | LED | лазер | LED | лазер | LED | лазер | лазер | лазер |
LED фары | |||||||||
Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | - | ||||||
Автоматические фары | |||||||||
Передние противотуманные фары | - | - | - | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Регулируемая высота фары | |||||||||
Задержка выключения фар | |||||||||
Люк / Стекло | |||||||||
Тип люка | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | - | - | электрический | - |
Передние/задние электростеклоподъемники | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Функция подъема окна одной кнопкой | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла |
Функция защиты от защемления стеклоподъемником | |||||||||
Косметическое зеркало в козырьке | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка |
Задний стеклоочиститель | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функции стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
Наружные зеркала | |||||||||
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления |
Центральная панель | |||||||||
Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей |
Размер экрана центрального управления | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов |
Bluetooth/автомобильный телефон | |||||||||
Подключение/сопоставление мобильных телефонов | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife |
Система управления распознаванием голоса | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | мультимедийная система навигация телефон кондиционер |
Управление жестами | (¥2900) | (¥2900) | (¥2900) | (¥2900) | (¥2900) | - | - | (¥2900) | - |
Интеллектуальная система автомобиля | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive |
Интеллектуальная конфигурация | |||||||||
Поддержка подключения Интернет | |||||||||
Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
ОТА-обновление | |||||||||
Точка доступа Wi-Fi | |||||||||
Мобильное приложение для дистанционного управления | |||||||||
Руль / Внутреннее зеркало | |||||||||
Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Регулировка положения руля | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
Рукоятка коробки передач | Электронная смена передач | Электронная смена передач | Электронная смена передач | Электронная смена передач | Электронная смена передач | Электронная смена передач | Электронная смена передач | Электронная смена передач | Электронная смена передач |
Многофункциональное рулевое колесо | |||||||||
Сдвиг рулевого колеса | - | ||||||||
Обогрев руля | (¥2500) | (¥2500) | (¥2500) | (¥2500) | (¥2500) | (¥2500) | (¥2500) | (¥2500) | (¥2500) |
Память рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экран бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
Цифровая ЖК-панель | |||||||||
Размер ЖК-панели | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма |
HUD цифровой дисплей на лобовом стекле | (¥10600) | (¥10600) | (¥10600) | (¥10600) | (¥10600) | (¥10600) | |||
Функции внутреннего зеркала заднего вида | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления |
Устройство ETC | (¥1000) | (¥1000) | (¥1000) | - | - | - | - | - | - |
Зарядка в машине | |||||||||
Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Количество портов USB/Type-C | 2 спереди / 2 сзади | 2 спереди / 2 сзади | 2 спереди / 2 сзади | 2 спереди / 2 сзади 2 в переднем ряду | 2 спереди / 2 сзади 2 в переднем ряду | 2 спереди / 2 сзади 2 в переднем ряду | 2 спереди / 2 сзади 2 в переднем ряду | 2 спереди / 2 сзади 2 в переднем ряду | 2 спереди / 2 сзади 2 в переднем ряду |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | спереди | спереди (¥4500) | спереди (¥4500) | спереди (¥4500) | спереди (¥4500) | спереди (¥4500) | спереди (¥4500) | спереди | спереди |
Разъем 12 В в багажном отделении | |||||||||
Сиденья | |||||||||
Материал сиденья | Искусственная кожа Натуральная кожа (¥11900) | Искусственная кожа Натуральная кожа (¥11900) | Искусственная кожа Натуральная кожа (¥11900) | Искусственная кожа Натуральная кожа (¥11900) | Искусственная кожа Натуральная кожа (¥11900) | Искусственная кожа Натуральная кожа (¥11900) | Искусственная кожа Натуральная кожа (¥11900) | Искусственная кожа Натуральная кожа (¥11900) | Искусственная кожа Натуральная кожа (¥11900) |
Сиденье в спортивном стиле | |||||||||
