Тип кузова: Coupe
Привод:
AWD
Мощность:
510 л.с. / 375 кВт
Разгон 0–100 км/ч: 3.7 с
Расход топлива: 10.3 л/100 км
18 070 000 руб.
Комплектации и характеристики
|
|
|
|
|---|---|---|
Бренд |
BMW | BMW |
Тип авто |
Бензин | Бензин |
Поколение |
(G83) | (G83 LCI) |
Год выпуска |
2021 | 2020 |
Страна производства |
Китай | Германия |
Тип кузова |
Coupe | Cabriolet |
Разгон 0-100 км/ч, c |
3.7 | 3.7 |
Макс. скорость, км/ч |
250 | 250 |
Расход топлива, л/100км |
10.3 | 10.2 |
Привод |
AWD | AWD |
Кол-во передач |
8 | 8 |
Кол-во цилиндров/клапанов |
6/24 | 6/24 |
Габариты (ДxШxВ) |
4803 х 1887 х 1405 мм | 4801 х 1887 х 1399 мм |
Колесная база, мм |
2857 | 2857 |
Кол-во дверей |
2 | 2 |
Кол-во сидений |
4 | 4 |
Объем багажника, л |
- | 385 |
Объем бака, л |
59 | 59 |
Клиренс, мм |
- | 121 |
Размер шин |
275/35 R19 | 275/35 R19 |
Основные характеристики | ||
Бренд | BMW M | - |
Класс авто | автомобиль среднего размера | - |
Тип топлива | бензин | - |
Экологические стандарты | страна VI | - |
Дата выпуска | 2022.08 | - |
Мощность двигателя (кВт) | 375 | - |
Крутящий момент (Нм) | 650 | - |
Двигатель | 3.0T 510 л.c. L6 | - |
Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая | - |
Габариты Д/Ш/В (мм) | 4803*1887*1405 | - |
Тип кузова | 2-дверный 4-местный кабриолет с откидным верхом | - |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 | - |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | 3.7 | - |
Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 10.3 | - |
Гарантия | Три года или 100 000 км пробега | - |
Гарантийная политика первого владельца | - | - |
Кузов | ||
Длина (мм) | 4803 | - |
Высота (мм) | 1887 | - |
Ширина (мм) | 1405 | - |
Колесная база (мм) | 2857 | - |
Передняя колея (мм) | - | - |
Задняя колея (мм) | - | - |
Тип кузова | кабриолет с откидным верхом | - |
Способ открывания двери | распашная дверь | - |
Количество дверей (шт) | 2 | - |
Количество мест (шт) | 4 | - |
Объем топливного бака (л) | 59 | - |
Объем багажника (л) | - | - |
Снаряженная масса (кг) | 1935 | - |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | 2345 | - |
Двигатель | ||
Заводская модель | S58B30A | - |
Объем (мл) | 2993 | - |
Рабочий объем (л) | 3.0 | - |
Форма впуска | Twin Turbo | - |
Расположение двигателя | вертикальное | - |
Расположение цилиндров | L | - |
Количество цилиндров (шт) | 6 | - |
Количество клапанов на цилиндр (шт) | 4 | - |
Степень сжатия | 9.3 | - |
Подача воздуха | DOHC | - |
Отверстие (мм) | 84 | - |
Ход поршня (мм) | 90 | - |
Максимальная мощность (л.с.) | 510 | - |
Мощность двигателя (кВт) | 375 | - |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 6250 | - |
Крутящий момент (Нм) | 650 | - |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 2750-5500 | - |
Максимальная полезная мощность (кВт) | 375 | - |
Специальная технология двигателя | Double VANOS/Valvetronic | - |
Вид топлива | бензин | - |
Марка топлива | №95 | - |
Способ подачи масла | прямой впрыск | - |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | - |
Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | - |
Экологические стандарты | страна VI | - |
Коробка передач | ||
Количество передач | 8 | - |
Тип коробки передач | Автоматическая механическая коробка передач (АТ) | - |
Короткое название | 8-ступенчатая автоматическая | - |
Подвеска и рулевое управление | ||
Тип привода | Передний полный привод | - |
Полноприводный автомобиль | Своевременный полный привод | - |
Центральная дифференциальная структура | многодисковое сцепление | - |
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson с двойным шаровым шарниром | - |
Тип задней подвески | Пятирычажная независимая подвеска | - |
Усилитель руля | Электрический | - |
Тип кузова | несущий груз | - |
Тормозная система | ||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | - |
Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | - |
Тип стояночного тормоза | Электрический | - |
Передние шины | 275/35 R19 | - |
Задние шины | 285/30 R20 | - |
Запасное колесо | инструмент для ремонта шин | - |
Безопасность | ||
Основные/пассажирские подушки безопасности | водитель пассажир | - |
Передние/задние боковые подушки безопасности | спереди сзади | - |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | - | - |
Коленная подушка безопасности | - | - |
Пассивная защита пешеходов | - | |
Функция контроля давления в шинах | есть | - |
Шины с пробегом | - | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | все стекла | - |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | - | |
АБС | - | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | - | |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | - | |
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | - | |
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | - | |
Параллельный вспомогательный | - | |
Система предупреждения о выходе из полосы движения | - | |
Система удержания полосы движения | - | |
Удержание полосы движения | - | |
Распознавание дорожных знаков | - | |
Система активного торможения/активной безопасности | - | |
Советы по вождению при усталости | - | |
Предупреждение о лобовом столкновении | - | |
Вспомогательные системы | ||
Передний/задний парковочный радар | спереди сзади | - |
Видео помощь при вождении | Панорамное изображение 360 градусов | - |
Система предупреждения о движении задним ходом | - | - |
Круизная система | круиз-контроль адаптивный круиз на полной скорости | - |
Переключение режимов движения | спорт стандарт/комфорт настроить/персональный | - |
Автоматическая парковка | - | |
Автоматическая помощь при смене полосы движения | - | |
Отслеживание и реверс | - | |
Технология старт-стоп двигателя | - | |
Автоматическая парковка | - | |
Помощь при подъеме | - | |
Помощь при спуске | - | - |
Функция регулируемой подвески | Регулировка жесткости | - |
Пневматическая подвеска | - | - |
Электромагнитная индукционная подвеска | - | - |
Переменное передаточное отношение рулевого управления | - | |
Интегральное активное рулевое управление | - | - |
Дифференциал повышенного трения/блокировка дифференциала | дифференциал повышенного трения заднего моста | - |
Уровень вспомогательного вождения | L2 | - |
Экстерьер | ||
Тип люка | - | - |
Спортивный обвес | - | |
Электрический спойлер | - | - |
Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | - |
Доводчики дверей (Soft-Close) | - | - |
Безрамная дизайнерская дверь | - | |
Электропривод багажника | - | - |
Багажник с электроприводом и управлением жестами | - | - |
Память положения крышки багажника | - | - |
Иммобилайзер | - | |
Внутренний центральный замок | - | |
Тип ключа | Дистанционный ключ Сенсорный ЖК-ключ (¥3500) | - |
Система запуска без ключа | - | |
Функция бесключевого доступа | все стекла | - |
Выдвижная дверная ручка | - | - |
Активная решетка радиатора | - | - |
Функция удаленного запуска | - | - |
Интерьер | ||
Материал руля | Натуральная кожа | - |
Регулировка положения руля | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | - |
Рукоятка коробки передач | Электронная смена передач | - |
Многофункциональное рулевое колесо | - | |
Сдвиг рулевого колеса | - | |
Обогрев руля | (¥2700) | - |
Память рулевого колеса | - | - |
Экран бортового компьютера | цветной | - |
Цифровая ЖК-панель | - | |
Размер ЖК-панели | 12.3 дюйма | - |
HUD цифровой дисплей на лобовом стекле | - | |
Встроенный регистратор вождения | - | - |
Активное шумоподавление | - | - |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | спереди (¥4800) | - |
Устройство ETC | (¥1000) | - |
Сиденья | ||
Материал сиденья | Натуральная кожа | - |
Сиденье в спортивном стиле | - | |
Основная регулировка сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) | - |
Ассистент регулировки сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная опора (4 направления) | - |
Электрическая регулировка водительского/пассажирского сиденья | водитель пассажир | - |
Функции переднего сиденья | обогрев вентиляция (¥8300) | - |
Функция памяти сиденья с электроприводом | водитель | - |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - | - |
Регулировка сидений второго ряда | - | - |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - | - |
Функции заднего сиденья | - | - |
Задний столик | - | - |
Отдельные сиденья второго ряда | - | - |
Складывание задних сидений | полностью вниз | - |
Задние сиденья с электроприводом наклона | - | - |
Передний/задний центральный подлокотник | спереди сзади | - |
Задний подстаканник | - | |
Подстаканники с подогревом/охлаждением | - | - |
Мультимедиа | ||
Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-дисплей | - |
Размер экрана центрального управления | 10.25 дюймов | - |
Спутниковая навигационная система | - | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | - | |
Вызов помощи на дороге | - | |
Bluetooth/автомобильный телефон | - | |
Подключение/сопоставление мобильных телефонов | поддерживается CarPlay поддерживается CarLife | - |
Система управления распознаванием голоса | мультимедийная система навигация телефон кондиционер | - |
Управление жестами | - | - |
Распознавание лица | - | - |
Интеллектуальная система автомобиля | iDrive | - |
Поддержка подключения Интернет | - | |
Сеть 4G/5G | 4G | - |
ОТА-обновление | - | |
Точка доступа Wi-Fi | - | |
Задний ЖК-экран | - | - |
Мультимедиа с задним управлением | - | - |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C | - |
Количество портов USB/Type-C | 2 спереди / 2 сзади (¥2200) 2 в переднем ряду | - |
Автомобильный CD/DVD | - | - |
Электропитание 220В/230В | - | - |
Разъем 12 В в багажном отделении | - | - |
Аудиосистема | Harman/Kardon | - |
Количество динамиков | ≥12 динамиков | - |
Мобильное приложение для дистанционного управления | управление дверью запуск автомобиля Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля Услуги для автовладельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) | - |
Освещение | ||
Ближний свет | LED | - |
Дальний свет | лазер | - |
Особенности освещения | - | - |
LED фары | - | |
Адаптивный дальний и ближний свет | - | |
Автоматические фары | - | |
Вспомогательный свет при повороте | - | - |
Включить фары | - | |
Передние противотуманные фары | - | - |
Режим дождя и тумана для фар | - | - |
Регулируемая высота фары | - | |
Устройство для очистки фар | - | - |
Задержка выключения фар | - | |
Сенсорная лампа для чтения | - | - |
Окружающее освещение в автомобиле | 11 цетов | - |
Остекление | ||
Передние/задние электростеклоподъемники | спереди сзади | - |
Функция подъема окна одной кнопкой | все стекла | - |
Функция защиты от защемления стеклоподъемником | - | |
Двойной стеклопакет | - | - |
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления | - |
Функции внутреннего зеркала заднего вида | Автоматическая защита от ослепления | - |
Солнцезащитный козырек на заднее стекло | - | - |
Солнцезащитная шторка на заднем боковом стекле | - | - |
Тонировка задних стекол | - | - |
Косметическое зеркало в козырьке | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка | - |
Задний стеклоочиститель | - | - |
Функции стеклоочистителя | датчик дождя | - |
Форсунки стеклоомывателя с подогревом | - | - |
Система кондиционирования | ||
Метод контроля температуры | климат-контроль | - |
Дополнительный задний кондиционер | - | |
Воздуховоды задних сидений | - | |
Отдельные температурные зоны | - | |
Автомобильный очиститель воздуха | - | - |
Фильтр PM2.5 | - | - |
Ионизатор | - | - |
Ароматизатор | - | - |
Автомобильный холодильник | - | - |
Цвета кузова |
- | |
Цвета салона |
|
- |
| - | - |
Основная информация
BMW M4 Cabrio xDriveThunder Edition — модель, доступная для заказа из Китая через GoGetCar. Актуальные цены и комплектации представлены ниже.
Габариты: 4803 х 1887 х 1405 мм. 37 цветов кузова на выбор.
Цена BMW M4 Cabrio xDriveThunder Edition — 18 070 000 ₽ под ключ, под заказ. Итоговая стоимость включает доставку из Китая, таможенное оформление и получение ЭПТС.
- подберём подходящую комплектацию;
- рассчитаем итоговую стоимость автомобиля;
- организуем доставку и таможенное оформление;
- поможем с оформлением ЭПТС.
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие и рассчитать стоимость под ключ: контакты GoGetCar.
Подбор конфигурации
Или просто оставьте заявку на консультацию. Мы перезвоним в ближайшее время!












